Parametry tratí

Manufaktura

Parametry tratí PŽ

kategorie délka (km) kontrol
H10 1,7 6
H12 2,7 9
H14 4,1 10
H16 5 12
H18 5,2 15
H21L 6,5 17
H21K 3,7 14
H35 5,2 15
H45 5,1 14
H55 3,7 14
H65 2,9 11
H75 2 8
D10 1,7 6
D12 2 8
D14 2,8 9
D16 3,4 11
D18 3,3 13
D21L 5 14
D21K 3,4 11
D35 3,3 13
D45 2,8 9
D55 2,7 10
D75 1,8 9
HDK 2,9 11
P3 2 8
T5 4,9 12
HDR, H10L, D10L 2,3

9

Parametry tratí NOB

kategorie délka (km) kontrol
H14 2,9 8
H16 3,6 9
H18 4,6 12
H21 5,7 16
H35 4,8 14
H45 4,6 12
D14 2,3 7
D16 2,9 8
D18 3,6 9
D21 4,5 11
D35 3,6 9
MIX 2,9 8