Konečné výsledky kategorie                                                 9.6.2010 15:26:06
                                        ČAH klasika
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D21         8.6km  220m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
  1.Juračková Jana           VFU                  018           65.41  +      0.00  R:    0b
  2.Bochenková Ivana         VŠE                  012           66.32  +      0.51  R:    0b
  3.Kabáthová Eva            MUNI                 004           68.19  +      2.38  R:    0b
  4.Juračková Kateřina       UK                   011           69.45  +      4.04  R:    0b
  5.Poklopová Lenka          MUNI                 004           71.36  +      5.55  R:    0b
  6.Kuncová Eliška           ZČU                  014           73.16  +      7.35  R:    0b
  7.Müllerová Věra           VUT                  013           74.47  +      9.06  R:    0b
  8.Jiříková Dana            ČZU                  002           82.47  +     17.06  R:    0b
  9.Wurzelová Hana           ČVUT                 001           82.52  +     17.11  R:    0b
 10.Palátová Petra           MUNI                 004           88.20  +     22.39  R:    0b
 11.Přecechtělová Tereza     UK                   011           88.37  +     22.56  R:    0b
 12.Mrštíková Květa          JU                   015           90.43  +     25.02  R:    0b
 13.Hendrychová Zuzana       VUT                  013           91.08  +     25.27  R:    0b
 14.Vlažná Lucie             MUNI                 004           91.21  +     25.40  R:    0b
 15.Choutková Magdaléna      UK                   011           91.51  +     26.10  R:    0b
 16.Šmajstrlová Hana         MUNI                 004           91.55  +     26.14  R:    0b
 17.Peterová Věra            ČVUT                 001           93.59  +     28.18  R:    0b
 18.Peterová Alena           UK                   011           96.37  +     30.56  R:    0b
 19.Šmidrkalová Monika       UK                   011           97.36  +     31.55  R:    0b
 20.Šmídová Stanislava       VŠE                  012          108.15  +     42.34  R:    0b
 21.Procházková Miluše                            DCE5450      113.32  +     47.51  R:    0b
 22.Petrová Tereza           UP                   017          115.07  +     49.26  R:    0b
 23.Mrózková Ivana           UP                   017          121.08  +     55.27  R:    0b
    Soukupová Lucie          ČVUT                 001       DISK              
 MS Procházka Antonín                             DCE5550  MS   81.34  +     15.53  R:    0b
 
Konečné výsledky kategorie: H21        13.0km  300m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hájek Daniel             VUT                  013           76.05  +      0.00  R:    0b
  2.Poklop Martin            MUNI                 004           79.48  +      3.43  R:    0b
  3.Hradec Pavel             ČVUT                 001           81.06  +      5.01  R:    0b
  4.Beneš Jan                LFP                  003           81.17  +      5.12  R:    0b
  5.Vodrážka Ondřej                               VPM7702       83.58  +      7.53  R:    0b
  6.Drobník Michal           ČVUT                 001           84.31  +      8.26  R:    0b
  7.Hovorka Lukáš            ZČU                  014           86.52  +     10.47  R:    0b
  8.Sedláček Tomáš           VUT                  013           87.00  +     10.55  R:    0b
  9.Malý Ondřej              VUT                  013           87.34  +     11.29  R:    0b
 10.Flašar Jan               UK                   011           87.37  +     11.32  R:    0b
 11.Dusílek Adam             VŠE                  012           92.00  +     15.55  R:    0b
 12.Kopáček Jan              ČVUT                 001           92.08  +     16.03  R:    0b
 13.Malý Aleš                UHK                  009           93.55  +     17.50  R:    0b
 14.Rajnošek Matěj           MUNI                 004           94.14  +     18.09  R:    0b
 15.Nývlt Martin             ČVUT                 001           95.49  +     19.44  R:    0b
 16.Novák Daniel             PA ČR                007           96.21  +     20.16  R:    0b
 17.Stehlík Martin           MUNI                 004           97.32  +     21.27  R:    0b
 18.Kolárik Jan              UK                   011           99.10  +     23.05  R:    0b
 19.Sochor Jan               MUNI                 004          106.04  +     29.59  R:    0b
 20.Král Vojtěch             MUNI                 004          106.10  +     30.05  R:    0b
 21.Perknovský Radim         SU                   008          107.28  +     31.23  R:    0b
 22.Hošek Radim              ZČU                  014          107.36  +     31.31  R:    0b
 23.Černý Martin             ČVUT                 001          109.35  +     33.30  R:    0b
 24.Zelinka Jiří             MUNI                 004          110.04  +     33.59  R:    0b
 25.Kalina Tomáš             MUNI                 004          110.22  +     34.17  R:    0b
 26.Purkyt Jan               ČZU                  002          117.37  +     41.32  R:    0b
 27.Funda Jiří                                    API6401      118.29  +     42.24  R:    0b
 28.Drábek Jan               MUNI                 004          119.20  +     43.15  R:    0b
 29.Klapal Michal            UHK                  009          124.29  +     48.24  R:    0b
 30.Buryška Tomáš            MUNI                 004          128.18  +     52.13  R:    0b
 31.Vlach Martin             ČVUT                 001          132.29  +     56.24  R:    0b
 32.Chvátal Lukáš            MUNI                 004          135.31  +     59.26  R:    0b
 33.Novák Lukáš              ČVUT                 001          136.46  +     60.41  R:    0b
 34.Eiselt Jan               UJEP                 010          159.38  +     83.33  R:   -0b
    Lžíčař Martin            ČVUT                 001       DISK              
    Ďoubal Jan               ČVUT                 001       DISK              
    Andrš Jiří               MUNI                 004       DISK              
    Henek Michal             MZLU                 006       DISK              
    Chromý Adam              VUT                  013       DISK              
    Váňa Lukáš               VŠB                  019       DISK