Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 8.6.2010 19:11:19
ČAH - KT
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D21 5.2km 135m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1>Svobodná Šárka UK 011 33.14 + 0.00 R: 0b
2>Brožková Radka UK 011 33.17 + 0.03 R: 0b
3>Bochenková Ivana VŠE 012 35.32 + 2.18 R: 0b
4>Karochová Simona ČVUT 001 36.33 + 3.19 R: 0b
5>Poklopová Lenka MUNI 004 37.20 + 4.06 R: 0b
6>Krafková Lucie TUL 016 37.25 + 4.11 R: 0b
7>Kovářová Kristýna UK 011 37.36 + 4.22 R: 0b
8>Mádlová Věra MUNI 004 38.47 + 5.33 R: 0b
8>Müllerová Věra VUT 013 38.47 + 5.33 R: 0b
10>Spurná Martina ČVUT 001 42.02 + 8.48 R: 0b
11>Mechlová Lenka UHK 009 43.26 + 10.12 R: 0b
12>Soukupová Lucie ČVUT 001 43.43 + 10.29 R: 0b
13>Juračková Jana VFU 018 44.01 + 10.47 R: 0b
14>Mezníková Lenka ČVUT 001 45.52 + 12.38 R: 0b
15>Wurzelová Hana ČVUT 001 46.08 + 12.54 R: 0b
16>Jiříková Dana ČZU 002 46.21 + 13.07 R: 0b
17>Juračková Kateřina UK 011 46.57 + 13.43 R: 0b
18>Choutková Magdaléna UK 011 47.45 + 14.31 R: 0b
19>Mrštíková Květa JU 015 47.51 + 14.37 R: 0b
20>Šmajstrlová Hana MUNI 004 48.47 + 15.33 R: 0b
21>Přecechtělová Tereza UK 011 50.27 + 17.13 R: 0b
22>Peterová Alena UK 011 50.43 + 17.29 R: 0b
23>Hendrychová Zuzana VUT 013 51.27 + 18.13 R: 0b
24>Vlažná Lucie MUNI 004 52.22 + 19.08 R: 0b
25>Peterová Věra ČVUT 001 54.04 + 20.50 R: 0b
26>Procházková Zuzana TUL 016 55.52 + 22.38 R: 0b
27>Šmidrkalová Monika UK 011 57.14 + 24.00 R: 0b
28>Palátová Petra MUNI 004 58.33 + 25.19 R: 0b
29>Mrózková Ivana UP 017 58.40 + 25.26 R: 0b
30>Procházková Miluše DCE5450 69.26 + 36.12 R: -0b
31>Petrová Tereza UP 017 70.07 + 36.53 R: -0b
32>Dudíková Hana LBE5550 82.17 + 49.03 R: -0b
Průběžné výsledky kategorie: H21 6.8km 185m 22k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dlabaja Tomáš VUT 013 34.12 + 0.00 R: 0b
2>Procházka Jan UK 011 34.48 + 0.36 R: 0b
3>Šedivý Jan VŠE 012 36.16 + 2.04 R: 0b
4>Chromý Adam VUT 013 36.43 + 2.31 R: 0b
5>Hradec Pavel ČVUT 001 37.16 + 3.04 R: 0b
6>Hájek Daniel VUT 013 37.19 + 3.07 R: 0b
7>Poklop Martin MUNI 004 38.32 + 4.20 R: 0b
8>Dusílek Adam VŠE 012 39.39 + 5.27 R: 0b
9>Flašar Jan UK 011 39.51 + 5.39 R: 0b
10>Beneš Jan LFP 003 40.28 + 6.16 R: 0b
11>Král Vojtěch MUNI 004 41.55 + 7.43 R: 0b
12>Malý Ondřej VUT 013 42.13 + 8.01 R: 0b
13>Holas Štěpán ČVUT 001 44.23 + 10.11 R: 0b
14>Vodrážka Ondřej VPM7702 45.19 + 11.07 R: 0b
15>Malý Aleš UHK 009 45.24 + 11.12 R: 0b
16>Drobník Michal ČVUT 001 45.32 + 11.20 R: 0b
17>Hovorka Lukáš ZČU 014 45.37 + 11.25 R: 0b
18>Novák Daniel PA ČR 007 46.28 + 12.16 R: 0b
19>Kopáček Jan ČVUT 001 46.30 + 12.18 R: 0b
20>Krejčík Jiří UK 011 46.35 + 12.23 R: 0b
21>Kazda Ondřej SJC8202 46.47 + 12.35 R: 0b
22>Henek Michal MZLU 006 46.50 + 12.38 R: 0b
23>Sedláček Tomáš VUT 013 46.53 + 12.41 R: 0b
24>Rajnošek Matěj MUNI 004 47.13 + 13.01 R: 0b
25>Nývlt Martin ČVUT 001 47.18 + 13.06 R: 0b
26>Kolárik Jan UK 011 47.43 + 13.31 R: 0b
27>Sochor Jan MUNI 004 48.45 + 14.33 R: 0b
28>Perknovský Radim SU 008 49.05 + 14.53 R: 0b
29>Stehlík Martin MUNI 004 49.29 + 15.17 R: 0b
30>Luštický Martin UK 011 50.49 + 16.37 R: 0b
31>Drábek Jan MUNI 004 52.32 + 18.20 R: 0b
32>Hošek Radim ZČU 014 52.53 + 18.41 R: 0b
33>Vlach Martin ČVUT 001 52.54 + 18.42 R: 0b
34>Herman Jan VUT 013 53.07 + 18.55 R: 0b
35>Klapal Michal UHK 009 53.52 + 19.40 R: 0b
36>Kalina Tomáš MUNI 004 55.39 + 21.27 R: 0b
37>Kamaryt Tomáš ZČU 014 55.44 + 21.32 R: 0b
38>Funda Jiří API6401 55.54 + 21.42 R: 0b
39>Procházka Antonín DCE5500 56.38 + 22.26 R: 0b
40>Špicar Petr UK 011 56.55 + 22.43 R: 0b
41>Zelinka Jiří MUNI 004 57.17 + 23.05 R: 0b
42>Purkyt Jan ČZU 002 57.27 + 23.15 R: 0b
43>Chvátal Lukáš MUNI 004 59.01 + 24.49 R: 0b
44>Janda Martin DOB8002 62.31 + 28.19 R: 0b
45>Ďoubal Jan ČVUT 001 64.19 + 30.07 R: 0b
46>Eiselt Jan UJEP 010 67.03 + 32.51 R: 0b
47>Langr Martin ČVUT 001 69.45 + 35.33 R: 0b
48 Macháň Václav MUP 005 72.30 + 38.18 R: -0b
49 Novák Lukáš ČVUT 001 74.32 + 40.20 R: -0b
50 Dudík Petr LBE5500 76.05 + 41.53 R: -0b
51 Lžíčař Martin ČVUT 001 77.40 + 43.28 R: -0b
52 Hejna Zdeněk UK 011 99.07 + 64.55 R: -0b
53 Malay Jakub ČVUT 001 121.14 + 87.02 R: -0b
Buryška Tomáš MUNI 004 DISK
Andrš Jiří MUNI 004 DISK
Fišer Jiří UK 011 DISK
Šimek Tomáš DISK