Startovka kategorie                                           8.10.2010 11:08:47
                                 ČP MTBO Middle
===ČSOB-FSP============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D14         6.9km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Rohlíčková Františka                          MFP9952    438645  70.00 
  2 Šňupárková Anna                               TZL9651    515071  74.00 
  3 Nováková Tereza                               DKP9751    886271  78.00 
  4 Vyhnálková Barbora                            MFP9850    301644  82.00 
  5 Vakant                                                           86.00 
  6 Rohlíčková Anežka                             MFP9951    438646  90.00 
  7 Vakant                                                           94.00 
 
Startovka kategorie: D17         8.2km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Haltofová Eva                                 VOV9499    436949  31.00 
  2 Švarcbachová Barbora                          KNC9651    253103  34.00 
  3 Nováková Kateřina                             OKP9450    887935  37.00 
  4 Hlubučková Kristýna                           KAM9551    232418  40.00 
  5 Vakant                                                           43.00 
 
Startovka kategorie: D20         8.8km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Pařízková Anežka                              SMR9350    416845   0.00 
  2 Neumannová Kateřina                           PVP9250      8565   3.00 
  3 Přibylová Eliška                              PFP9550    232735   6.00 
  4 Jandová Diana                                 CHT9151    888620   9.00 
  5 Seifertová Magdalena                          VSP9150   2011851  12.00 
  6 Březinová Marie                               TSU9191     52541  15.00 
  7 Švarcbachová Lucie                            KNC9451    253105  18.00 
  8 Lamichová Martina                             PHK9152      9839  21.00 
  9 Veselá Anna                                   JIL9250    515019  24.00 
 10 Švarcbachová Tereza                           KNC9251    253114  27.00 
 11 Vakant                                                           30.00 
 
Startovka kategorie: D21         8.8km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Vendula                            PHK8752      9358  36.00 
  2 Kvapilová Lenka                               TUR8151      7707  38.00 
  3 Vakant                                                           40.00 
  4 Mrázková Romana                               SJC8351    500556  42.00 
  5 Sedláčková Michaela                           XPU8751      9341  44.00 
  6 Voráčová Naďa                                 TSU8154    301123  46.00 
  7 Lamichová Kateřina                            PHK8359      9824  48.00 
  8 Jašková Šárka                                 ABR7751    886811  50.00 
  9 Jiráčková Jana                                SBK8661   1234321  52.00 
 10 Stará Marta                                   XPU7557      9348  54.00 372
 11 Havlíčková Markéta                            KSU8494    886266  56.00 
 12 Fólová Martina                                SMR8850    416834  58.00 
 13 Vakant                                                           60.00 
 14 Kalošová TerKa                                SMR8950      8265  62.00 
 15 Chaloupská Pavlína                            PHK7051      9377  64.00 
 16 Jurášková Markéta                             ZUP8454    515125  66.00 
 17 Pačáková Michaela                             EKP8654    443109  68.00 
 18 Vlčková Iva                                   ZUP7551      9058  70.00 
 19 Šiftancová Eva                                TUR8052   1602620  72.00 
 20 Csakvaryová Lenka                             SBK8383    920679  74.00 
 21 Menclová Silvie                               VSP7050     51749  76.00 373
 22 Vakant                                                           78.00 
 23 Rudolfová Jana                                SJC7752      8524  80.00 
 24 Folprechtová Kateřina                         TUR7451    416221  82.00 
 25 Košíková  Jitka                               VSP7750    887910  84.00 
 26 Ryšavá Magdaléna                              PGP7650     51627  86.00 
 27 Honnerová Blanka                              VPM8051     52217  88.00 
 28 Vakant                                                           90.00 
 29 Ferdinandová Jana                             OKP7750    253129  92.00 
 30 Volfová Julie                                 VLI8051    801210  94.00 
 31 Šimšová Jana                                  MFP7651     51713  96.00 
 32 Drahorádová Lenka                             XPU8660      9254  98.00 
 33 Ježková Klára                                 MKP8450     51659 100.00 
 34 Karlíková Zuzana                              VIZ8052    433090 102.00 
 35 Gajdová Kristina                              HSU7750     52283 104.00 
 36 Bartáková Petra                               SJI8151     51772 106.00 
 37 Vakant                                                          108.00 
 38 Jalová Martina                                RBK8355    232117 110.00 
 39 Přibylová Eva                                 PFP6950    411773 112.00 
 40 Jeníčková Radka                               ZUP8759    886276 114.00 
 41 Jakoubová Ivka                                SMR7450    410730 116.00 
 42 Ticháčková Magdalena                          SJC7962      9940 118.00 
 43 Berglová Lucie                                ZUP8250     51841 120.00 374
 44 Vakant                                                          122.00 
 45 Linhartová Martina                            VIZ7774     52690 124.00 
 46 Šimková Markéta                               PVP7751    416325 126.00 
 47 Průšová Markéta                               TBM7272     53160 128.00 
 48 Puchernová Veronika                           ZUP7450     51844 130.00 
 49 Beržinská Soňa                                SBK8554   1985526 132.00 
 50 Ryšavá Vendula                                ZUP8151     51718 134.00 
 51 Borufková Lenka                               SMR8450      8264 136.00 
 52 Rožková Petra                                 MFP7551    428270 138.00 375
 53 Zajícová Petra                                LOV7351     52952 140.00 
 54 Ryglová Kateřina                              TBM7372     53227 142.00 
 55 Vakant                                                          144.00 
 56 Podrábská Marie                               VLI7451      8307 146.00 
 57 Veličková Monika                              ABR8951    232123 148.00 
 58 Matulová Dana                                 ZBM7653     21520 150.00 
 59 Baštová Martina                               XPU8453      9221 152.00 
 60 Jedličková Adéla                              SHK8253      9146 154.00 
 
Startovka kategorie: D21E       11.4km    0m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirásková Markéta                             VSP7653     52266  20.00 
  2 Gigon Michaela                                TBM7753 E  777770  22.00 
  3 Kuchařová Markéta                             ZUP8452 E   53635  24.00 
  4 Pařízková Věrka                               SMR7151 E    8254  26.00 
  5 Uhnavá Markéta                                SBK8485 E   52019  28.00 
  6 Staňková Štěpánka                             TSU8992 E  920678  30.00 
  7 Tyszová Natália                               RDC8851 E  416755  32.00 
  8 Štěpánská Adéla                               ZBM8870 E  966966  34.00 
  9 Kalinová Markéta                              EKP8259 E  515409  36.00 
 10 Fajtova Stanislava                            VBA8454 E 2008512  38.00 
 11 Městková Kateřina                             VSP7650    434818  40.00 
 12 Hanajová Janka                                SMR8150 E  428212  42.00 
 13 Paulíčková Renata                             SJI8057 E  995896  44.00 
 14 Tichovská Martina                             VSP8650    920667  46.00 
 15 La Carbonara Hana                             TBM7652 E  515049  48.00 
 16 Faltejsková Jana                              XPU7652 E    9268  50.00 
 17 Lacigová Michaela                             VSP8152    887608  52.00 
 18 Knížková Anna                                 XPU8457 E   51186  54.00 
 19 Bochenková Martina                            ZUP8750 E  434840  56.00 
 20 Chudíková Barbora                             SJI7850 E  886269  58.00 
 21 Piskáčková Zuzana                             ZUP8451 E   51856  60.00 
 22 Trnovcova Daniela                             VBA8851    307296  62.00 
 23 Odvodyová Šárka                               XPU8352 E  835307  64.00 
 24 Vakant                                                           66.00 
 25 Hrdinová Marie                                VSP7852 E  897376  68.00 
 26 Vakant                                                           70.00 
 27 Vakant                                                           72.00 
 
Startovka kategorie: D40         8.2km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Dohnalová Jindra                              OSN6251     51902  55.00 
  2 Tichovská Jitka                               PGP6153     53005  58.00 
  3 Vakant                                                           61.00 
  4 Ježková Regina                                MKP6350     51660  64.00 
  5 Kroupová Jana                                 PVP7052    303931  67.00 
  6 Čiháková Lenka                                KNC6750     51387  70.00 
  7 Vakant                                                           73.00 
  8 Havlíčková Jindra                             KNC6150     52259  76.00 
  9 Slavíková Kateřina                            VIP6650     51275  79.00 
 10 Lacigová Ivana                                VSP5950     51732  82.00 
 11 Vakant                                                           85.00 
 12 Janská Iva                                    LBM5795     52090  88.00 
 13 Ježková Hana                                  TUR6955      8205  91.00 466
 14 Abelová Ivana                                 STB6798     49988  94.00 
 
Startovka kategorie: D50         8.2km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Čully Zuzana                                  VBA5852    307375 115.00 
  2 Mrštíková Hana                                XPU5552    232603 118.00 
  3 Pospíšková Luisa                              TBM5959     53289 121.00 
  4 Kralova Eva                                   VBA4751    876001 124.00 
  5 Procházková Helena                            TBM5351    301247 127.00 
  6 Vakant                                                          130.00 
 
Startovka kategorie: H14         6.9km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Horák Jan                                     RDC9800    997929  98.00 
  2 Charvát Jan                                   VRL9601    331146 102.00 
  3 Ludvík Matyáš                                 STB9801     52904 106.00 
  4 Nemet Michal                                  BOR9705      4383 110.00 
  5 Fatka Petr                                    PGP               114.00 
  6 Kohout Matyáš                                 MFP9802    428211 118.00 
  7 Vakant                                                          122.00 
 
Startovka kategorie: H17         9.6km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusý Tomáš                                    ZUP9300    301101   1.00 
  2 Kamenický Ondřej                              PHK9401    301383   5.00 
  3 Ludvík Vojtěch                                STB9301 B  920668   9.00 
  4 Neumann Vojtěch                               PVP9400    331313  13.00 
  5 Staněk Tomáš                                  TSU9403     52548  17.00 
  6 Kroupa Jakub                                  PVP9500      9912  21.00 
  7 Princ Matyáš                                  TCB9501    361951  25.00 
  8 Skoupý Jan                                    VIZ9411     52523  29.00 
  9 Šňupárek Václav                               TZL9598    886607  33.00 
 10 Kroupa Tomáš                                  PVP9401    301620  37.00 
 11 Čully Andrej                                  VBA9501    307374  41.00 
 12 Vakant                                                           45.00 
 13 Muller Matej                                  VBA9601    439300  49.00 
 
Startovka kategorie: H20        12.5km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchý Jiří                                    SJI9201    301278   3.00 
  2 Sluka Martin                                  VSP9101    232977   6.00 
  3 Šnajdar Jakub                                 EKP9200    515091   9.00 
  4 Laciga  Jakub                                 VSP9100    246899  12.00 
  5 Aschermann Michal                             KAM9104    232402  15.00 89
  6 Fajtl Jaroslav                                VPM9001 A  515439  18.00 
  7 Fatka David                                   PGP                21.00 
  8 Tišnovský Martin                              ZBM9120 E  232255  24.00 
  9 Vakant                                                           27.00 
 
Startovka kategorie: H21A       12.5km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Šňupárek Ondřej                               TZL6999 A  301348  33.00 
  2 Bureš Pavel                                   XBM7549 A  416112  35.00 
  3 Kavan Tomáš                                   ZBM8603 A   49669  37.00 
  4 Prášil Aleš                                   SJI7415 A   52152  39.00 
  5 Vakant                                                           41.00 
  6 Skoupý Jan                                    VIZ7001 A   52508  43.00 
  7 Plíhal Tomáš                                  SJI8509 A   53611  45.00 
  8 Aschermann  Jan                               VSP6902     52284  47.00 
  9 Šrůta  Milan                                  BOR7703 A    8522  49.00 
 10 Urban Jan                                     SBK7537 A 1919191  51.00 
 11 Žíla Vladimír                                 BOR6800 A    8491  53.00 
 12 Chaloupský David                              PHK7103 A  416203  55.00 
 13 Linhart Aleš                                  VIZ7231 A   52688  57.00 
 14 Zajíc Josef                                   LOV7601 A   51315  59.00 
 15 Buchtík Ondřej                                VLI8101 A    8331  61.00 
 16 Šimek Radek                                   JEP8000 A  336799  63.00 
 17 Honner Jaroslav                               VPM7802 A    8877  65.00 
 18 Pašek František                               ZUP7601 A   52300  67.00 
 19 Kroc Dalibor                                  VIZ7408 A   53355  69.00 
 20 Jedlička Michal                               SHK7309 A  500878  71.00 
 21 Uhmann Petr                                   TBM8307 A   53283  73.00 
 22 Hons Miši                                     SMR7700 A    8268  75.00 
 23 Krejčík Jiří                                  TZL8301 A    8931  77.00 
 24 Štáfek Pavel                                  SKL7401 A  236502  79.00 
 25 Bilan Martin                                  TBM8401 A  416160  81.00 
 26 Vřešťál Jan                                   TUR7301 A  416120  83.00 
 27 Malý Aleš                                     JIL8702 A    9099  85.00 
 28 Anděl Robert                                  VPM8001 A  887623  87.00 
 29 Hendrych Martin                               SJI7828 A   51775  89.00 
 30 Michalička David                              ZUP8001 A  207840  91.00 
 31 Horák Pavel                                   VSP7200    410358  93.00 
 32 Odvody Zdeněk                                 XPU8206 A  828384  95.00 
 33 Vakant                                                           97.00 
 34 Bogar Leoš                                    BOR6603 A  515014  99.00 
 35 Toloch Alexandr                               XBM7011 A 2011792 101.00 
 36 Vraný Jiří                                    VLI7504 A 2019218 103.00 
 37 Vrabec Ondřej                                 SCP8303 A   51558 105.00 
 38 Zrník Tomáš                                   OSN7118 A    9579 107.00 
 39 Kazda Jiří                                    SJC8006 B    4298 109.00 
 40 Chmelař Lukáš                                 SHK9102 A  995794 111.00 
 41 Pařízek Petr                                  SMR7001 A    8253 113.00 
 42 Cerman Lukáš                                  VSP8101 A  420449 115.00 
 43 Pucherna Petr                                 ZUP8002 A  886278 117.00 
 44 Jedlička Lukáš                                SHK8100 A    9856 119.00 
 45 Peths Matěj                                   ABR8501 A  888642 121.00 
 46 Folprecht Eda                                 TUR7304 A    9056 123.00 
 47 Justa Pavel                                   PHK8701 A  995884 125.00 
 48 Procházka Jiří                                TBM7633 A  515034 127.00 
 49 Hanovec Petr                                  SHK7101 A    9849 129.00 
 50 Strejček Petr                                 TBM7228 A   53272 131.00 
 51 Vakant                                                          133.00 
 52 Faltejsek Lukáš                               XPU7725 A  339048 135.00 
 53 Jiran Jan                                     PHK7701 A   53164 137.00 
 54 Laciga Zdeněk                                 VSP5200     53596 139.00 
 55 Pilka Matej                                   SPE8305 A 2008510 141.00 
 56 Novotný Petr                                  TZL6601 A   52685 143.00 
 57 Venhoda Milan                                 SJI7104 A  995900 145.00 
 58 Král Jiří                                     TSU5941 A   52559 147.00 
 59 Jirásek Milan                                 VSP7403     51747 149.00 
 
Startovka kategorie: H21B        9.7km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Šabatka Zdeněk                                SHK8902 B    9189  50.00 
  2 Hubík Martin                                  TBM8503 B   49390  52.00 
  3 Lebeda Dušan                                  EKP7301 B   51596  54.00 
  4 Izdný Pavel                                   SJI7613 B    8709  56.00 
  5 Šňupárek Martin                               XBM7107 B  232036  58.00 
  6 Karlík Michal                                 VIZ8003 B  433091  60.00 
  7 Pekárek Pavel                                 XBM6904 B   53220  62.00 
  8 Průša Michal                                  TBM7320 B  553437  64.00 
  9 Janda  Martin                                 DOB8002 B  920696  66.00 
 10 Škoda Jakub                                   VLI8800 B    8304  68.00 
 11 Pastuszek Jakub                               TZL7500 B   53399  70.00 
 12 Jirka Jakub                                   VPM7905 B   52429  72.00 
 13 Vakant                                                           74.00 
 14 Holík Marek                                   TBM6507 B   53265  76.00 
 15 Princ David                                   TCB6901 B  515069  78.00 
 16 Trunkát Daniel                                XBM7102 B  515145  80.00 
 17 Kafka Tomáš                                   SJI8504 B   52334  82.00 
 18 Dolíhal Luděk                                 TBM8506 B  436437  84.00 
 19 Tomeš Petr                                    TZL7503 B  896967  86.00 
 20 La Carbonara Claudio                          TBM7337 B  416206  88.00 
 21 Švarcbach Michal                              KNC7001 B   51395  90.00 
 22 Jiran Václav                                  XBM7601 B  897352  92.00 
 23 Malátek Rastislav                             VBA7401    307457  94.00 
 24 Kvapil Petr                                   TUR7410 B    8322  96.00 
 25 Boudný Jan                                    SCP7417 A   51773  98.00 MS
 26 Vítek Tomáš                                   XBM7511 B  232537 100.00 
 27 Šebesta Petr                                  ZUP7604 B  515493 102.00 
 28 Jirásek Radek                                 XPU7802 B    9896 104.00 
 29 Vít David                                     ZUP7200 B  515003 106.00 
 30 Vakant                                                          108.00 
 31 Kasal Vít                                     SBK7540 B  889688 110.00 
 32 Preisler Leoš                                 TUR7602 B  515471 112.00 
 33 Pastuszek Filip                               TZL7731 B  416046 114.00 
 34 Drobník Lukáš                                 SCP8500 B    9904 116.00 
 35 Pelant Radim                                  SMR8100 B  428293 118.00 
 36 Kroupa Václav                                 VIP6104 B   51635 120.00 
 
Startovka kategorie: H21C        8.4km    0m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Jan                                     EKP6912    886298   2.00 
  2 Vakant                                                            4.00 
  3 Bergl Tomáš                                   ZUP7800      7904   6.00 
  4 Žemlička Jan                                  XPU8303      9283   8.00 
  5 Vyčítal Martin                                N08                10.00 
  6 Hlaváč David                                  JIL7501      9734  12.00 
  7 Rožek David                                   MFP7403   1111550  14.00 
  8 Starý Milan                                   XPU7301    224865  16.00 
  9 Rohlíček Jan                                  MFP7101    438622  18.00 
 10 Pospíšil Ondřej                               DKP8717    336746  20.00 
 11 Vojta Marek                                   SHK8804      9841  22.00 
 12 Vakant                                                           24.00 
 13 Urban Miroslav                                TUR7905    438621  26.00 
 14 Vít Daniel                                    LPM7302    236998  28.00 
 15 Pračka Tomáš                                  N07        426373  30.00 
 16 Kasal Vít                                     SJI7812     51766  32.00 
 17 Ištok Martin                                  BLI8001   2019222  34.00 
 18 Meier Milan                                   VLI7301    232246  36.00 
 19 Regal Jan                                     PVP7307   2021870  38.00 
 20 Zedníček Ján                                  SPE8205    406965  40.00 
 21 Kurz Pavel                                    EKP7408    301164  42.00 
 22 Vakant                                                           44.00 
 23 Šimša Jaromír                                 MFP7100     51712  46.00 
 24 Bitter Aleš                                   KNC8803     52264  48.00 
 25 Rejmon Jan                                    N098401            50.00 
 26 Ohera Karel                                   BLI7803   2019239  52.00 
 27 Nemšovský Petr                                PGP7600     51678  54.00 
 28 Urválek  Jan                                  TCB8101    361907  56.00 
 29 Netuka Martin                                 SHK7302      9119  58.00 
 30 Bartoš Marián                                 VSP8201    887933  60.00 
 31 Prautsch Pavel                                VPM7101    887639  62.00 
 32 Vakant                                                           64.00 
 33 Novák Libor                                   OKP9100    426348  66.00 
 34 Dzik Martin                                   XBM7602   2019231  68.00 
 35 Kasal Jiří                                    SBK7301    500884  70.00 
 36 Munzar Martin                                 XPU7311    436951  72.00 
 37 Kalina Zdeněk                                 EKP8408    438641  74.00 
 38 Vakant                                                           76.00 
 39 Šafek Jiří                                    SBK7621     53206  78.00 
 40 Urbaník Robert                                VLI7002      8292  80.00 
 41 Pucher Filip                                  ZUP7404    711577  82.00 
 42 Komín David                                   PVP7407      9767  84.00 
 43 Křenek Jaroslav                               VPM7502    887610  86.00 
 44 Grünwald Martin                               SBK7903    232258  88.00 
 45 Havlíček Tomáš                                KNC8700     52257  90.00 
 46 Brouček Ondřej                                N098402            92.00 
 47 Vakant                                                           94.00 
 48 Král Luboš                                    PVP8400   2020747  96.00 
 49 Kyncl Jan                                     SJI8603    438032  98.00 
 50 Kadaník Libor                                 PHK7204      9820 100.00 
 51 Čejka Tomáš                                   JHB8203     49814 102.00 
 52 Sochor Jan                                    SBK6922   1007541 104.00 
 53 Zaydlar Michal                                SHK7102      9851 106.00 
 54 Vakant                                                          108.00 
 55 Kadlec Jan                                    SJI8306     52331 110.00 
 56 Šmíd Ivo                                      SJC7707           112.00 
 57 Bohuslav Václav                               LPM7206      8856 114.00 
 58 Přibík Martin                                 FSP7401    207827 116.00 
 
Startovka kategorie: H21E       13.5km    0m 21k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Jedlička Marek                                SHK7502 E    9131  41.00 
  2 Pucherna Eduard                               ZUP7403 E   51843  43.00 
  3 Svoboda Honza                                 SMR7901 E  995876  45.00 
  4 Jašek Petr                                    ABR7601 E   52511  47.00 
  5 Horák Martin                                  RDC7100 E  887642  49.00 
  6 Daněk Roman                                   SBK7541 E  811213  51.00 
  7 Vanka Petr                                    OKP6801 E  887947  53.00 
  8 Hradil Jiří                                   TZL8604 E  920655  55.00 
  9 Pospíšek Marek                                TBM8907 E  515068  57.00 
 10 Kaufmann Torsten                              DE1        941971  59.00 
 11 Král Jan                                      XBM6903 E  232032  61.00 
 12 Medlík Jan                                    TSU8246 E   52567  63.00 
 13 Mach Radovan                                  TBM6605 E  515455  65.00 
 14 Kouřimský Jan                                 KTP7201 E  515495  67.00 
 15 Lukavec Petr                                  SMR7800 E  887930  69.00 
 16 Kříž Libor                                    XPU7804 E  780722  71.00 
 17 Zaoral Pedros                                 SMR7903 E  232631  73.00 
 18 Kalina Miroslav                               EKP8211 E  515458  75.00 
 19 Haničák Tomáš                                 TUR7710 E  416111  77.00 
 20 Wohanka Petr                                  VRL7305 E    8973  79.00 
 21 Bogar František                               BOR8904 E  897369  81.00 
 22 Rygl Jaroslav                                 XBM7044 E  501884  83.00 
 23 Podrábský Ctibor                              VLI7001 E    8306  85.00 
 24 Pucherna Jan                                  ZUP7702 E  515411  87.00 
 25 Wohanka Pavel                                 VRL7501 E 2300842  89.00 
 26 Prošek Michal                                 SJI7823 E   51774  91.00 
 27 Sommer Michael                                VSP7600    515121  93.00 
 28 Jalový Milan                                  RBK8347 E    8872  95.00 
 29 Stránský Vojtěch                              KTP9000 E  301385  97.00 
 30 Ševčík Martin                                 TBM7632 E  515062  99.00 
 31 Lauerman Jan                                  SJI7419 E  995862 101.00 
 32 Fraňo Michal                                  SPE7501 E  332288 103.00 
 33 Laciga Radek                                  VSP8200    515441 105.00 
 34 Tomeček Lubomír                               ABR7906 E   51958 107.00 
 35 Müller Pavel                                  JEP7900 E  336798 109.00 
 36 Gajda Jan                                     VSP6801    515108 111.00 
 37 Sajal Martin                                  EKP7803 E   51616 113.00 
 38 Vakant                                                          115.00 
 39 Vakant                                                          117.00 
 
Startovka kategorie: H40         9.9km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Pažický Ľudovít                               RCP6941    211408  79.00 
  2 Vakant                                                           82.00 
  3 Purkart Marek                                 ZBZ6900            85.00 
  4 Náhlovský David                               TBM6512    410701  88.00 
  5 Tišnovský Zdeněk                              ZBM6620    410360  91.00 
  6 Mencl Miloslav                                VSP6505     52277  94.00 439
  7 Svoboda Petr                                  SLA6803    995793  97.00 
  8 Červinka Jaroslav                             OKP5803     53558 100.00 441
  9 Horký Milan                                   VIP6101     51886 103.00 
 10 Stránský Jiří                                 KPY6300    301353 106.00 
 11 Šimek Miroslav                                PVP6300   2020717 109.00 
 12 Aschermann David                              KAM6500    428289 112.00 442
 13 Štěpánský Václav                              ZBM6108     52049 115.00 
 14 Hlubuček Tomáš                                KAM6603    232428 118.00 443
 15 Vakant                                                          121.00 
 16 Mlynarik Peter                                VBA6501    876002 124.00 
 17 Fatka Ondřej                                  PGP6302     53011 127.00 
 18 Antoš Svatopluk                               SJC6602 B    9963 130.00 
 19 Kiac Jiří                                     XPU6305     51127 133.00 
 20 Novák Libor                                   OKP6504     51680 136.00 
 21 Vakant                                                          139.00 
 22 Fajtl Jaroslav                                VPM6001    887627 142.00 
 
Startovka kategorie: H50         9.6km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Müller Petr                                   JEP4800    361995  61.00 
  2 Janda  Luboš                                  CHT6001    888637  65.00 
  3 Vakant                                                           69.00 
  4 Pospíšek Zbyněk                               TBM6007     53260  73.00 
  5 Drawetz Walter                                TZL5418    700700  77.00 
  6 Kamenický Radan                               OSN6004     51960  81.00 
  7 Ludvík Petr                                   STB5701     49990  85.00 
  8 Sluka Milan                                   JEP6000     51725  89.00 
  9 Němec Vladimír                                SLA4202    502087  93.00 
 10 Procházka Jan                                 TBM4907    320135  97.00 
 11 Mrštík Václav                                 XPU5002      9215 101.00 
 12 Kirchmann Miloš                               PGP5502     51748 105.00 
 13 Přibyl Ivan                                   PFP5900     49808 109.00 
 14 Vakant                                                          113.00 
 15 Autrata Vlastimil                             RCP6041      8626 117.00 
 16 Vakant                                                          121.00 
 17 Nosál Stanislav                               SLA4600      8805 125.00 
 18 Čully Jan                                     VBA5501    416743 129.00 
 19 Musílek Jan                                   ZBZ6000           133.00 
 
Startovka kategorie: P           7.7km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Wagner Libor                                  DKP8511    301369   4.00 
  2 Hubaczová Lucie                               TBM                 6.00 
  3 Fliegl Ondřej                                 PGP8703     51250   8.00 
  4 Vakant                                                           10.00 
  5 Vakant                                                           12.00 
  6 Klasna Štěpán                                 N06                14.00 
  7 Vakant                                                           16.00 
  8 Mattern Tomáš                                 N06                18.00 
  9 Vakant                                                           20.00 
 10 Slivečka  Jan                                 VOV8901    352303  22.00 
 11 Vakant                                                           24.00 
 12 Péterová Jana                                 N02                26.00 
 13 Znamenáčková Helena                           ZUP         51848  28.00 
 14 Vakant                                                           30.00 
 15 Vakant                                                           32.00 
 16 Fatková Marcela                               PGP                34.00 
 17 Wohanková Katka                               VRL7955    425552  36.00 
 18 Vakant                                                           38.00 
 19 Vakant                                                           40.00 
 20 Vakant                                                           42.00 
 21 Vakant                                                           44.00 
 22 Kadlic Pavel                                  N038800     49667  46.00 
 23 Vakant                                                           48.00 
 24 Vakant                                                           50.00 
 25 Krajíček Vojtěch                              VRL8803      8988  52.00 
 26 Dašková Kateřina                              TUR                54.00 
 27 Svobodná Šárka                                DKP8850     51796  56.00 
 28 Vakant                                                           58.00 
 29 Vakant                                                           60.00 
 30 Hejna Jiří                                    N04                62.00