Startovka kategorie 7.10.2010 9:47:00
===ČSOB-FSP============================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D14 2.0km 0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Šňupárková Anna TZL9651 515071 26.00
2 Vakant 28.00
Startovka kategorie: D17 2.9km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Švarcbachová Barbora KNC9651 253103 5.00
2 Haltofová Eva VOV9499 436949 7.00
3 Přibylová Eliška PFP9550 232735 9.00
4 Nováková Kateřina OKP9450 887935 11.00
5 Vakant 13.00
Startovka kategorie: D20 3.3km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Švarcbachová Lucie KNC9451 253105 0.00 184
2 Lamichová Martina PHK9152 9839 1.00 185
3 Švarcbachová Tereza KNC9251 253114 2.00 186
4 Veselá Anna JIL9250 515019 3.00 187
5 Seifertová Magdalena VSP9150 2011851 4.00 188
6 Neumannová Kateřina PVP9250 8565 5.00 189
7 Pařízková Anežka SMR9350 416845 6.00 190
8 Březinová Marie TSU9191 52541 7.00 191
9 Jandová Diana CHT9151 888620 8.00 192
10 Vakant 9.00 193
Startovka kategorie: D21 3.3km 0m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Jedličková Adéla SHK8253 9146 47.00 306
2 Kvapilová Lenka TUR8151 7707 48.00 307
3 Mrázková Romana SJC8351 500556 49.00 308
4 Gajdová Kristina HSU7750 52283 50.00 309
5 Jalová Martina RBK8355 232117 51.00 310
6 Ticháčková Magdalena SJC7962 9940 52.00 311
7 Vakant 53.00 312
8 Bartáková Petra SJI8151 51772 54.00 313
9 Rudolfová Jana SJC7752 8524 55.00 314
10 Chaloupská Pavlína PHK7051 9377 56.00 315
11 Borufková Lenka SMR8450 8264 57.00 316
12 Jašková Šárka ABR7751 886811 58.00 317
13 Beržinská Soňa SBK8554 1985526 59.00 318
14 Průšová Markéta TBM7272 53160 60.00 319
15 Šiftancová Eva TUR8052 1602620 61.00 320
16 Volfová Julie VLI8051 801210 62.00 321
17 Veličková Monika ABR8951 232123 63.00 322
18 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679 64.00 323
19 Vakant 65.00 324
20 Jeníčková Radka ZUP8759 886276 66.00 325
21 Šimková Markéta PVP7751 416325 67.00 326
22 Linhartová Martina VIZ7774 52690 68.00 327
23 Ferdinandová Jana OKP7750 253129 69.00 328
24 Folprechtová Kateřina TUR7451 416221 70.00 329
25 Košíková Jitka VSP7750 887910 71.00 330
26 Vlčková Iva ZUP7551 9058 72.00 335
27 Voráčová Naďa TSU8154 301123 73.00 336
28 Ryšavá Magdaléna PGP7650 51627 74.00 337
29 Podrábská Marie VLI7451 8307 75.00 338
30 Zajícová Petra LOV7351 52952 76.00 339
31 Sedláčková Michaela XPU8751 9341 77.00 340
32 Ryglová Kateřina TBM7372 53227 78.00 341
33 Tučková Dagmar EKP8653 434824 79.00 343
34 Ježková Klára MKP8450 51659 80.00 344
35 Vakant 81.00 345
36 Šimšová Jana MFP7651 51713 82.00 348
37 Matulová Dana ZBM7653 21520 83.00 349
38 Jiráčková Jana SBK8661 1234321 84.00 350
39 Fólová Martina SMR8850 416834 85.00 351
40 Puchernová Veronika ZUP7450 51844 86.00 352
41 Baštová Martina XPU8453 9221 87.00 354
42 Jurášková Markéta ZUP8454 515125 88.00 355
43 Jakoubová Ivka SMR7450 410730 89.00 356
44 Havlíčková Markéta KSU8494 886266 90.00 357
45 Lamichová Kateřina PHK8359 9824 91.00 358
46 Vakant 92.00 359
47 Doležalová Vendula PHK8752 9358 93.00 360
48 Kalošová TerKa SMR8950 8265 94.00 361
49 Pačáková Michaela EKP8654 443109 95.00 363
50 Drahorádová Lenka XPU8660 9254 96.00 364
51 Honnerová Blanka VPM8051 52217 97.00 365
52 Karlíková Zuzana VIZ8052 433090 98.00 366
53 Ryšavá Vendula ZUP8151 51718 99.00 371
Startovka kategorie: D21E 3.7km 0m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Jirásková Markéta VSP7653 52266 20.00 101
2 Faltejsková Jana XPU7652 E 9268 21.00 102
3 Trnovcova Daniela VBA8851 307296 22.00 103
4 Městková Kateřina VSP7650 434818 23.00 104
5 Odvodyová Šárka XPU8352 E 835307 24.00 105
6 Pařízková Věrka SMR7151 E 8254 25.00 106
7 Uhnavá Markéta SBK8485 E 52019 26.00 107
8 Bochenková Martina ZUP8750 E 434840 27.00 109
9 Štěpánská Adéla ZBM8870 E 966966 28.00 111
10 Fajtova Stanislava VBA8454 E 2008512 29.00 112
11 Paulíčková Renata SJI8057 E 995896 30.00 113
12 Knížková Anna XPU8457 E 51186 31.00 114
13 Hrdinová Marie VSP7852 E 897376 32.00 115
14 Chudíková Barbora SJI7850 E 886269 33.00 116
15 Kalinová Markéta EKP8259 E 515409 34.00 117
16 Lacigová Michaela VSP8152 887608 35.00 119
17 Gigon Michaela TBM7753 E 777770 36.00 120
18 Staňková Štěpánka TSU8992 E 920678 37.00 121
19 Tichovská Martina VSP8650 920667 38.00 122
20 Tyszová Natália RDC8851 E 416755 39.00 123
21 Hanajová Janka SMR8150 E 428212 40.00 124
22 Piskáčková Zuzana ZUP8451 E 51856 41.00 125
23 La Carbonara Hana TBM7652 E 515049 42.00 126
24 Kuchařová Markéta ZUP8452 E 53635 43.00 127
25 Vakant 44.00 128
26 Vakant 45.00 130
27 Doležalová Hana VRL8851 E 2300841 90.00 131
Startovka kategorie: D40 2.9km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 19.00 450
2 Ježková Regina MKP6350 51660 21.00 451
3 Kroupová Jana PVP7052 303931 23.00 453
4 Čiháková Lenka KNC6750 51387 25.00 454
5 Slavíková Kateřina VIP6650 51275 27.00 455
6 Přibylová Eva PFP6950 411773 29.00 456
7 Tichovská Jitka PGP6153 53005 31.00 457
8 Lacigová Ivana VSP5950 51732 33.00 459
9 Abelová Ivana STB6798 49988 35.00 460
10 Dohnalová Jindra OSN6251 51902 37.00 462
11 Janská Iva LBM5795 52090 39.00 463
12 Vakant 41.00 464
13 Vakant 43.00 465
Startovka kategorie: D50 2.9km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Čully Zuzana VBA5852 307375 49.00
2 Procházková Helena TBM5351 301247 51.00
3 Kralova Eva VBA4751 876001 53.00
4 Mrštíková Hana XPU5552 232603 55.00
5 Pospíšková Luisa TBM5959 53289 57.00
6 Vakant 59.00
Startovka kategorie: H14 2.0km 0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Charvát Jan VRL9601 331146 10.00
2 Muller Matej VBA9601 439300 12.00
3 Ludvík Matyáš STB9801 52904 14.00
4 Horák Jan RDC9800 997929 16.00
5 Nemet Michal BOR9705 4383 18.00
6 Vakant 20.00
Startovka kategorie: H17 3.4km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Princ Matyáš TCB9501 361951 1.00
2 Ludvík Vojtěch STB9301 B 920668 2.00
3 Rusý Tomáš ZUP9300 301101 3.00
4 Šňupárek Václav TZL9598 886607 4.00
5 Neumann Vojtěch PVP9400 331313 5.00
6 Čully Andrej VBA9501 307374 6.00
7 Kroupa Jakub PVP9500 9912 7.00
8 Kamenický Ondřej PHK9401 301383 8.00
9 Kroupa Tomáš PVP9401 301620 9.00
10 Staněk Tomáš TSU9403 52548 10.00
11 Vakant 11.00
12 Vakant 12.00
Startovka kategorie: H20 4.0km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Tišnovský Martin ZBM9120 E 232255 4.00 80
2 Chmelař Lukáš SHK9102 A 995794 5.00 81
3 Fajtl Jaroslav VPM9001 A 515439 6.00 82
4 Laciga Jakub VSP9100 246899 7.00 83
5 Suchý Jiří SJI9201 301278 8.00 84
6 Sluka Martin VSP9101 232977 9.00 85
7 Šnajdar Jakub EKP9200 515091 10.00 86
8 Vakant 11.00 87
Startovka kategorie: H21A 4.0km 0m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Venhoda Milan SJI7104 A 995900 14.00 201
2 Zrník Tomáš OSN7118 A 9579 15.00 202
3 Štáfek Pavel SKL7401 A 236502 16.00 203
4 Buchtík Ondřej VLI8101 A 8331 17.00 204
5 Zajíc Josef LOV7601 A 51315 18.00 205
6 Pařízek Petr SMR7001 A 8253 19.00 206
7 Folprecht Eda TUR7304 A 9056 20.00 207
8 Kavan Tomáš ZBM8603 A 49669 21.00 208
9 Novotný Petr TZL6601 A 52685 22.00 209
10 Anděl Robert VPM8001 A 887623 23.00 210
11 Vakant 24.00 211
12 Vřešťál Jan TUR7301 A 416120 25.00 212
13 Hons Miši SMR7700 A 8268 26.00 213
14 Šrůta Milan BOR7703 A 8522 27.00 214
15 Pilka Matej SPE8305 A 2008510 28.00 215
16 Horák Pavel VSP7200 410358 29.00 216
17 Šňupárek Ondřej TZL6999 A 301348 30.00 217
18 Žíla Vladimír BOR6800 A 8491 31.00 218
19 Linhart Aleš VIZ7231 A 52688 32.00 219
20 Michalička David ZUP8001 A 207840 33.00 220
21 Procházka Jiří TBM7633 A 515034 34.00 222
22 Jiran Jan PHK7701 A 53164 35.00 224
23 Laciga Zdeněk VSP5200 53596 36.00 225
24 Uhmann Petr TBM8307 A 53283 37.00 226
25 Bureš Pavel XBM7549 A 416112 38.00 227
26 Hendrych Martin SJI7828 A 51775 39.00 228
27 Krejčík Jiří TZL8301 A 8931 40.00 229
28 Bilan Martin TBM8401 A 416160 41.00 230
29 Faltejsek Lukáš XPU7725 A 339048 42.00 231
30 Toloch Alexandr XBM7011 A 2011792 43.00 232
31 Justa Pavel PHK8701 A 995884 44.00 233
32 Vakant 45.00 234
33 Odvody Zdeněk XPU8206 A 828384 46.00 236
34 Peths Matěj ABR8501 A 888642 47.00 238
35 Jedlička Michal SHK7309 A 500878 48.00 240
36 Strejček Petr TBM7228 A 53272 49.00 241
37 Honner Jaroslav VPM7802 A 8877 50.00 242
38 Král Jiří TSU5941 A 52559 51.00 243
39 Jedlička Lukáš SHK8100 A 9856 52.00 244
40 Šimek Radek JEP8000 A 336799 53.00 245
41 Cerman Lukáš VSP8101 A 420449 54.00 246
42 Plíhal Tomáš SJI8509 A 53611 55.00 248
43 Aschermann Jan VSP6902 52284 56.00 250
44 Kazda Jiří SJC8006 B 4298 57.00 251
45 Pucherna Petr ZUP8002 A 886278 58.00 253
46 Hanovec Petr SHK7101 A 9849 59.00 254
47 Malý Aleš JIL8702 A 9099 60.00 256
48 Urban Jan SBK7537 A 1919191 61.00 257
49 Vakant 62.00 258
50 Prášil Aleš SJI7415 A 52152 63.00 259
51 Pašek František ZUP7601 A 52300 64.00 260
52 Vrabec Ondřej SCP8303 A 51558 65.00 261
53 Bogar Leoš BOR6603 A 515014 66.00 262
54 Vraný Jiří VLI7504 A 2019218 67.00 263
55 Kroc Dalibor VIZ7408 A 53355 68.00 264
56 Jirásek Milan VSP7403 51747 69.00 265
57 Chaloupský David PHK7103 A 416203 70.00 266
Startovka kategorie: H21B 3.9km 0m 12k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Boudný Jan SCP7417 A 51773 64.00 502 MS
2 Pastuszek Jakub TZL7500 B 53399 65.00 503
3 Preisler Leoš TUR7602 B 515471 66.00 504
4 Malátek Rastislav VBA7401 307457 67.00 506
5 Lebeda Dušan EKP7301 B 51596 68.00 507
6 La Carbonara Claudio TBM7337 B 416206 69.00 508
7 Tomeš Petr TZL7503 B 896967 70.00 509
8 Vakant 71.00 510
9 Jirka Jakub VPM7905 B 52429 72.00 511
10 Jiran Václav XBM7601 B 897352 73.00 514
11 Pelant Radim SMR8100 B 428293 74.00 516
12 Pekárek Pavel XBM6904 B 53220 75.00 517
13 Šabatka Zdeněk SHK8902 B 9189 76.00 519
14 Izdný Pavel SJI7613 B 8709 77.00 520
15 Průša Michal TBM7320 B 553437 78.00 521
16 Princ David TCB6901 B 515069 79.00 523
17 Škoda Jakub VLI8800 B 8304 80.00 526
18 Vítek Tomáš XBM7511 B 232537 81.00 527
19 Kasal Vít SBK7540 B 889688 82.00 528
20 Šebesta Petr ZUP7604 B 515493 83.00 529
21 Jirásek Radek XPU7802 B 9896 84.00 530
22 Holík Marek TBM6507 B 53265 85.00 531
23 Karlík Michal VIZ8003 B 433091 86.00 532
24 Vít David ZUP7200 B 515003 87.00 533
25 Kafka Tomáš SJI8504 B 52334 88.00 534
26 Drobník Lukáš SCP8500 B 9904 89.00 536
27 Janda Martin DOB8002 B 920696 90.00 537
28 Pastuszek Filip TZL7731 B 416046 91.00 538
29 Kroupa Václav VIP6104 B 51635 92.00 539
30 Šňupárek Martin XBM7107 B 232036 93.00 541
31 Švarcbach Michal KNC7001 B 51395 94.00 542
32 Dolíhal Luděk TBM8506 B 436437 95.00 544
33 Trunkát Daniel XBM7102 B 515145 96.00 545
34 Vakant 97.00 546
35 Kvapil Petr TUR7410 B 8322 98.00 547
36 Hubík Martin TBM8503 B 49390 99.00 548
Startovka kategorie: H21C 3.4km 0m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Regal Jan PVP7307 2021870 16.00
2 Munzar Martin XPU7311 436951 17.00
3 Bartoš Marián VSP8201 887933 18.00
4 Vakant 19.00
5 Křenek Jaroslav VPM7502 887610 20.00
6 Vakant 21.00
7 Hlaváč David JIL7501 9734 22.00
8 Kurz Pavel EKP7408 301164 23.00
9 Novák Libor OKP9100 426348 24.00
10 Pračka Tomáš N07 426373 25.00
11 Vojta Marek SHK8804 9841 26.00
12 Kalina Zdeněk EKP8408 438641 27.00
13 Kasal Jiří SBK7301 500884 28.00
14 Netuka Martin SHK7302 9119 29.00
15 Bitter Aleš KNC8803 52264 30.00
16 Král Luboš PVP8400 2020747 31.00
17 Vakant 32.00
18 Šimša Jaromír MFP7100 51712 33.00
19 Zaydlar Michal SHK7102 9851 34.00
20 Komín David PVP7407 9767 35.00
21 Žemlička Jan XPU8303 9283 36.00
22 Kabát Jan EKP6912 886298 37.00
23 Přibík Martin FSP7401 207827 38.00
24 Grünwald Martin SBK7903 232258 39.00
25 Ištok Martin BLI8001 2019222 40.00
26 Vakant 41.00
27 Ohera Karel BLI7803 2019239 42.00
28 Meier Milan VLI7301 232246 43.00
29 Bergl Tomáš ZUP7800 7904 44.00
30 Nemšovský Petr PGP7600 51678 45.00
31 Kasal Vít SJI7812 51766 46.00
32 Sochor Jan SBK6922 1007541 47.00
33 Dzik Martin XBM7602 2019231 48.00
34 Urválek Jan TCB8101 361907 49.00
35 Vakant 50.00
36 Kyncl Jan SJI8603 438032 51.00
37 Kozák Jakub N018100 428274 52.00
38 Kadlec Jan SJI8306 52331 53.00
39 Šmíd Ivo SJC7707 54.00
40 Šafek Jiří SBK7621 53206 55.00
41 Čejka Tomáš JHB8203 49814 56.00
42 Vakant 57.00
43 Prautsch Pavel VPM7101 887639 58.00
44 Urbaník Robert VLI7002 8292 59.00
45 Urban Miroslav TUR7905 438621 60.00
46 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 61.00
47 Kadaník Libor PHK7204 9820 62.00
48 Vít Daniel LPM7302 236998 63.00
49 Pucher Filip ZUP7404 711577 64.00
50 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 65.00
51 Vyčítal Martin N08 66.00
52 Vakant 67.00
53 Bohuslav Václav LPM7206 8856 68.00
54 Zedníček Ján SPE8205 406965 69.00
Startovka kategorie: H21E 4.6km 0m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1 Prošek Michal SJI7823 E 51774 60.00 1
2 Sajal Martin EKP7803 E 51616 61.00 2
3 Hradil Jiří TZL8604 E 920655 62.00 3
4 Kouřimský Jan KTP7201 E 515495 63.00 5
5 Svoboda Honza SMR7901 E 995876 64.00 7
6 Laciga Radek VSP8200 515441 65.00 8
7 Lukavec Petr SMR7800 E 887930 66.00 9
8 Lauerman Jan SJI7419 E 995862 67.00 10
9 Rygl Jaroslav XBM7044 E 501884 68.00 14
10 Zaoral Pedros SMR7903 E 232631 69.00 15
11 Král Jan XBM6903 E 232032 70.00 16
12 Kaufmann Torsten DE1 941971 71.00 17
13 Haničák Tomáš TUR7710 E 416111 72.00 18
14 Wohanka Pavel VRL7501 E 2300842 73.00 20
15 Sommer Michael VSP7600 515121 74.00 21
16 Fraňo Michal SPE7501 E 332288 75.00 22
17 Medlík Jan TSU8246 E 52567 76.00 23
18 Kalina Miroslav EKP8211 E 515458 77.00 24
19 Vanka Petr OKP6801 E 887947 78.00 25
20 Jašek Petr ABR7601 E 52511 79.00 26
21 Wohanka Petr VRL7305 E 8973 80.00 28
22 Bogar František BOR8904 E 897369 81.00 29
23 Pucherna Jan ZUP7702 E 515411 82.00 30
24 Kříž Libor XPU7804 E 780722 83.00 31
25 Daněk Roman SBK7541 E 811213 84.00 32
26 Stránský Vojtěch KTP9000 E 301385 85.00 33
27 Ševčík Martin TBM7632 E 515062 86.00 34
28 Müller Pavel JEP7900 E 336798 87.00 36
29 Tomeček Lubomír ABR7906 E 51958 88.00 37
30 Pucherna Eduard ZUP7403 E 51843 89.00 38
31 Horák Martin RDC7100 E 887642 90.00 40
32 Mach Radovan TBM6605 E 515455 91.00 41
33 Jalový Milan RBK8347 E 8872 92.00 42
34 Podrábský Ctibor VLI7001 E 8306 93.00 43
35 Pospíšek Marek TBM8907 E 515068 94.00 44
36 Gajda Jan VSP6801 515108 95.00 45
37 Jedlička Marek SHK7502 E 9131 96.00 47
38 Vakant 97.00 48
Startovka kategorie: H40 3.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Šimek Miroslav PVP6300 2020717 41.00 421
2 Náhlovský David TBM6512 410701 42.00 422
3 Mlynarik Peter VBA6501 876002 43.00 423
4 Pažický Ľudovít RCP6941 211408 44.00 424
5 Horký Milan VIP6101 51886 45.00 425
6 Purkart Marek ZBZ6900 46.00 426
7 Novák Libor OKP6504 51680 47.00 427
8 Svoboda Petr SLA6803 995793 48.00 428
9 Stránský Jiří KPY6300 301353 49.00 429
10 Antoš Svatopluk SJC6602 B 9963 50.00 430
11 Tišnovský Zdeněk ZBM6620 410360 51.00 431
12 Fajtl Jaroslav VPM6001 887627 52.00 432
13 Štěpánský Václav ZBM6108 52049 53.00 433
14 Kiac Jiří XPU6305 51127 54.00 434
15 Fatka Ondřej PGP6302 53011 55.00 436
16 Vakant 56.00 437
17 Vakant 57.00 438
Startovka kategorie: H50 3.4km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Procházka Jan TBM4907 320135 72.00 601
2 Janda Luboš CHT6001 888637 73.00 602
3 Musílek Jan ZBZ6000 74.00 603
4 Müller Petr JEP4800 361995 75.00 605
5 Mrštík Václav XPU5002 9215 76.00 606
6 Nosál Stanislav SLA4600 8805 77.00 607
7 Přibyl Ivan PFP5900 49808 78.00 608
8 Sluka Milan JEP6000 51725 79.00 610
9 Pospíšek Zbyněk TBM6007 53260 80.00 611
10 Autrata Vlastimil RCP6041 8626 81.00 612
11 Čully Jan VBA5501 416743 82.00 613
12 Drawetz Walter TZL5418 700700 83.00 614
13 Němec Vladimír SLA4202 502087 84.00 616
14 Kirchmann Miloš PGP5502 51748 85.00 617
15 Ludvík Petr STB5701 49990 86.00 619
16 Kamenický Radan OSN6004 51960 87.00 620
17 Vakant 88.00 621
18 Vakant 89.00 622
Startovka kategorie: P 2.7km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Hubaczová Lucie TBM 40.00
2 Vakant 42.00
3 Fatka David PGP 44.00
4 Znamenáčková Helena ZUP 51848 46.00
5 Vakant 48.00
6 Slivečka Jan VOV8901 352303 50.00
7 Péterová Jana N02 52.00
8 Vakant 54.00
9 Dašková Kateřina TUR 56.00
10 Vakant 58.00
11 Wohanková Katka VRL7955 425552 60.00
12 Vakant 62.00
13 Krajíček Vojtěch VRL8803 8988 64.00
14 Vakant 66.00
15 Kadlic Pavel N038800 49667 68.00
16 Vakant 70.00
17 Hejna Jiří N04 72.00
18 Vakant 74.00
19 Vakant 76.00
20 Vakant 78.00