Startovka oddílů                                                   8.4.2010 23:18:56
                                     PP klasika
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Oujeský Lukáš            ADA       53589    HDR                   40,00Kč
  2     2 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H21K    98.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: DCE -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10     21.00         40,00Kč
  2     4 Venuš Jaroslav           DCE3801  224880    H65     38.00         40,00Kč
  3     5 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     65.00         40,00Kč
  4     6 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   132.00         90,00Kč
  5     7 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    31.00         90,00Kč
  6     9 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    85.00         90,00Kč
  7    10 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L    70.00         90,00Kč
  8    11 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    60.00         90,00Kč
  9    12 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L    49.00         90,00Kč
 10    13 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L   122.00         90,00Kč
 11    14 Jaroš Marek              DCE8100   53591    H21L    66.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      840.00        0.00        0.00        0.00      840.00        0.00     -840.00
 
 
Startovka oddílu: DKL -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 Benešová Hana            DKL0050   49640    D10     25.00         40,00Kč
  2    16 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     43.00         90,00Kč
  3    17 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H45L     0.00         90,00Kč
  4   512 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L    56.00         90,00Kč
  5    18 Beneš Jan                DKL6600   49646    H35K    74.00         90,00Kč
  6    19 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L   114.00         90,00Kč
  7    20 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    58.00         90,00Kč
  8    21 Lukáš Petr               DKL6902  336748    H35K    65.00        130,00Kč
  9    22 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    67.00         90,00Kč
 10    23 Brumková Tereza          DKL8150   52228    D21K    86.00         90,00Kč
 11    24 Lukáš Marek              DKL9702  336745    H14     36.00         70,00Kč
 12    25 Beneš Jan                DKL9800   49648    H12     50.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1000.00        0.00        0.00        0.00     1000.00        0.00    -1000.00
 
 
Startovka oddílu: DKP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Klaška Martin            DKP0100    9889    H10     26.00         40,00Kč
  2    27 Lustig Adam              DKP0202  515410    HDR                   40,00Kč
  3    28 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10L     3.00         40,00Kč
  4    29 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65     41.00         40,00Kč
  5    30 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     52.00         90,00Kč
  6    31 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55     28.00         90,00Kč
  7    32 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     33.00         90,00Kč
  8    33 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H45K    72.00         90,00Kč
  9    34 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    34.00         90,00Kč
 10    35 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    94.00         90,00Kč
 11    36 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L   116.00         90,00Kč
 12    37 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    73.00         90,00Kč
 13    38 Klaška Pavel             DKP6500    9876    H45L    36.00         90,00Kč
 14    39 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    58.00         90,00Kč
 15    40 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D35L    55.00         90,00Kč
 16    41 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35L    90.00         90,00Kč
 17    42 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    34.00         90,00Kč
 18    43 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L    94.00         90,00Kč
 19    44 Melichar Jan             DKP7500  416530    H21L    30.00         90,00Kč
 20    45 Karban Zdeněk            DKP7700            H21K    56.00         90,00Kč
 21    46 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    38.00         90,00Kč
 22    47 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    80.00         90,00Kč
 23    48 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    D21K    53.00         90,00Kč
 24    49 Jurášková Markéta        DKP8451  515125    D21K    62.00         90,00Kč
 25    50 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21K    62.00         90,00Kč
 26    51 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21K    71.00         90,00Kč
 27    52 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L   102.00         90,00Kč
 28    53 Bochenková Ivana         DKP8950  897345    D21L   126.00         90,00Kč
 29    54 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H18     60.00         90,00Kč
 30    55 Řada Jakub               DKP9401  515144    H16     78.00         90,00Kč
 31    56 Šňupárek Václav          DKP9500  886607    H16     93.00         90,00Kč
 32    57 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H16     57.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2680.00        0.00        0.00        0.00     2680.00        0.00    -2680.00
 
 
Startovka oddílu: DVP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    59 Hubený Martin            DVP8001  515456    H21K    92.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: EKP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    60 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H45L   108.00         90,00Kč
  2    61 Folprecht Tomáš          EKP8202  886287    H21L    62.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: FSP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    63 Borovičková Jana         FSP9455    8910    D16     79.00         90,00Kč
  2    64 Borovička Tomáš          FSP9801    8909    H12     70.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: HCE -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    65 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L   144.00         90,00Kč
  2    66 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    72.00         90,00Kč
  3    67 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D35L    73.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: KAM -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    69 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D10     31.00         40,00Kč
  2   483 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10     24.00         40,00Kč
  3    70 Bartoň Michal            KAM0107         P  HDR                   40,00Kč
  4    71 Kačerovský Jakub         KAM0108         P  H10     32.00         40,00Kč
  5    72 Šantrůčková Anna         KAM0150         P  D10     43.00         40,00Kč
  6    73 Hankovec Hugo Matěj      KAM0201  436446    H10L    45.00         40,00Kč
  7    74 Škvor Adam               KAM0202  301336    H10L    55.00         40,00Kč
  8    75 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10L    33.00         40,00Kč
  9    76 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    HDR                   40,00Kč
 10    77 Hankovcová Helena        KAM0350         P  HDR                   40,00Kč
 11   449 Zánová Aneta             KAM0351  436925    HDR                   40,00Kč
 12    78 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H45L    88.00         90,00Kč
 13    79 Kudrnáčová Iveta         KAM5951  301399    D45K    67.00         90,00Kč
 14    80 Ročejdl Marek            KAM6400         P  H45K    75.00         90,00Kč
 15    81 Klinkerová Jitka         KAM6450   49155    D35L    28.00         90,00Kč
 16    82 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35L   126.00         90,00Kč
 17   469 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D21L    18.00         90,00Kč
 18    83 Hankovcová Lenka         KAM7053  406955    D35K    40.00         90,00Kč
 19    84 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35L    70.00         90,00Kč
 20    85 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35K    46.00         90,00Kč
 21    86 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35K    67.00         90,00Kč
 22    87 Pašek František          KAM7600   52300    H21L   134.00         90,00Kč
 23    88 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    30.00         90,00Kč
 24    89 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H21L    74.00         90,00Kč
 25    90 Hájek Adam               KAM9202  515021    H21K    80.00         90,00Kč
 26    91 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H18     72.00         90,00Kč
 27    92 Prášek Přemysl           KAM9305  410392    H18     66.00         90,00Kč
 28   494 Valášek Jan              KAM9400  232245    H16     54.00         90,00Kč
 29    93 Kettner  Lukáš           KAM9403            H16     90.00         90,00Kč
 30    94 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D16     64.00         90,00Kč
 31    95 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D16     70.00        130,00Kč
 32    96 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D16     76.00         90,00Kč
 33    97 Procházková Marie        KAM9554   51177    D16     82.00        130,00Kč
 34    98 Veselá Rebeka            KAM9652  995804    D14     56.00         40,00Kč
 35   492 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H14     33.00         40,00Kč
 36    99 Bartoň Pavel             KAM9800         P  H12     36.00         40,00Kč
 37   100 Škvor Ota                KAM9900  425596    H12     52.00         40,00Kč
 38   101 Šantrůček Vít            KAM9901         P  H12     64.00         40,00Kč
 39   102 Chaloupka Dominik        KAM9904         P  H12     34.00         40,00Kč
 40   103 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     37.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2780.00      160.00        0.00        0.00     2940.00        0.00    -2940.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: KBP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   104 Valter Petr              KBP4500    6645    H55     46.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KNC -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   105 Prknová Zuzana           KNC      420409    D10L     5.00         40,00Kč
  2   106 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420404    H10     38.00         40,00Kč
  3   107 Votavová Žofie           KNC0251  438614    D10L    15.00         40,00Kč
  4   108 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     47.00         40,00Kč
  5   109 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H55     40.00         90,00Kč
  6   110 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L   130.00         90,00Kč
  7   111 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    58.00         90,00Kč
  8   112 Votava Petr              KNC6602  438604    H35L    74.00         90,00Kč
  9   113 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    97.00         90,00Kč
 10   114 Dobeš Jan                KNC9502  224867    H16     66.00         90,00Kč
 11   115 Votava Kryštof           KNC9601  438610    H14     60.00         40,00Kč
 12   540 Kováčik Juraj            KNC9701  303937    H14     30.00         40,00Kč
 13   116 Komers František         KNC9801   51393    H12     48.00         40,00Kč
 14   117 Dobeš Jiří               KNC9802  515078    H12     38.00         40,00Kč
 15   118 Hejda Ondřej             KNC9902  420403    H10L    51.00         40,00Kč
 16   119 Prkno Jonáš              KNC9903  420407    H10L    39.00         40,00Kč
 17   120 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D12     43.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      980.00        0.00        0.00        0.00      980.00        0.00     -980.00
 
 
Startovka oddílu: KPY -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   121 Duda František           KPY4600   53731    H55     16.00         90,00Kč
  2   122 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L   122.00         90,00Kč
  3   123 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D45K    64.00         90,00Kč
  4   124 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    66.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: LBE -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   125 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    68.00         90,00Kč
  2   126 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H45L    16.00         90,00Kč
  3   127 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D45L    40.00         90,00Kč
  4   128 Havelková Eva            LBE5950   52974    D35L    82.00         90,00Kč
  5   129 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H21K   110.00         90,00Kč
  6   130 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35L    42.00         90,00Kč
  7   131 Reiterman Leoš           LBE7100  515480    H35L    98.00         90,00Kč
  8   132 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    46.00         90,00Kč
  9   133 Šimon Václav             LBE9100  416331    H20     22.00         90,00Kč
 10   134 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H16     72.00         90,00Kč
 11   135 Křivancová Zdeňka        LBE9450   52317    P3                    40,00Kč
 12   136 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H16     81.00         90,00Kč
 13   137 Goj Tomáš                LBE9700   52319    H14     75.00         40,00Kč
 14   138 Kalista Michael          LBE9701   52320    H14     63.00         40,00Kč
 15   139 Reiterman Adam           LBE9900   52321    H12     46.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1150.00        0.00        0.00        0.00     1150.00        0.00    -1150.00
 
 
Startovka oddílu: LLI -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   140 Peterka Vojtěch          LLI7502  515503    H21L    78.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   141 Nedbalová Klára          MFP0850   49639    HDR                   40,00Kč
  2   142 Suk Jiří                 MFP6401  515016    H45L   104.00         90,00Kč
  3   143 Stanovský David          MFP7701   53181    H21K    59.00         90,00Kč
  4   144 Nedbal Dalibor           MFP8003  232648    H21K    35.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00        0.00        0.00        0.00      310.00        0.00     -310.00
 
 
Startovka oddílu: MKP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K    38.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: N01 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   146 Schejbal Petr            N01      253138    P3                    40,00Kč
  2   147 Schejbalová Alena        N01      253139    P3                    40,00Kč
  3   148 Svobodová Eva            N01             P  P3                    40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00       20.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: N02 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   149 Palička Jan              N02             P  HDR                   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00       20.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: N03 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   150 Javůrek Emil             N03      515041    H10     30.00         40,00Kč
  2   151 Javůrek Tomáš            N03      515064    P3                    40,00Kč
  3   152 Javůrek Jaromír          N03      515099    T6                    40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: N04 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   153 Zíková Naďa              N04             P  P3                    40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00       20.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: N05 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Plch Martin              N05             P  H35L    78.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: N06 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   155 Fojtů Petr               N06             P  T6                    40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00       20.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: N07 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   156 Janda Kuba               N07             P  HDR                   40,00Kč
  2   157 Janda Ondra              N07             P  HDR                   40,00Kč
  3   158 Kahounová Viktorka       N07             P  HDR                   40,00Kč
  4   159 Klvačová Ema             N07             P  HDR                   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       80.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: N08 -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   160 Ledvinová Jana           N08             P  D45L    67.00        130,00Kč
  2   161 Ledvina Tomáš            N08             P  H45L     8.00        130,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00       40.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: ODR -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   162 Bučánek Antonín          ODR8400   52754    H21K    83.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: ODV -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   163 Tereza Ondřejčková       ODV             P  HDR                   40,00Kč
  2   164 Koutný Ivan              ODV5300   49610    H55     22.00         90,00Kč
  3   165 Brázdilová Radka         ODV6950  331382    T6                    40,00Kč
  4   166 Ondřejčková Iveta        ODV7354  361926    P3                    40,00Kč
  5   167 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H14     78.00         40,00Kč
  6   168 Vlasák Vojtěch           ODV9703   52887    H14     48.00         40,00Kč
  7   169 Ondřejček Jiří           ODV9800  361919    H12     74.00         40,00Kč
  8   170 Svatoš Jan               ODV9803   52893    H12     58.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      370.00       20.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OKP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   171 Červinková Anička        OKP0050  336723    D10L     1.00         40,00Kč
  2   172 Červinka Stanislav       OKP5701   51671    H45L    32.00         90,00Kč
  3   173 Čechmánek Vladimír       OKP5802   51719    H35L    46.00         90,00Kč
  4   174 Červinka Jaroslav        OKP5803   53558    H45L   112.00         90,00Kč
  5   175 Čechmánková Helena       OKP6450   51720    D35L    52.00         90,00Kč
  6   176 Červinková Jitka         OKP6451   53525    D45L    43.00         90,00Kč
  7   177 Novák Libor              OKP6504   51680    H35L   102.00         90,00Kč
  8   178 Nováková Irena           OKP6651  236111    D35L    88.00         90,00Kč
  9   179 Červinková Denisa        OKP6750  434579    P3                    40,00Kč
 10   180 Nováková Marie           OKP6953   51681    D35K    52.00         90,00Kč
 11   181 Novák Libor              OKP9100  426348    H20     14.00         90,00Kč
 12   182 Nováková Kateřina        OKP9450  301372    D16     67.00         90,00Kč
 13   183 Červinka Jiří            OKP9500  410351    H16     75.00         90,00Kč
 14   184 Červinka František       OKP9600  232972    H14     39.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1110.00        0.00        0.00        0.00     1110.00        0.00    -1110.00
 
 
Startovka oddílu: OLP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Kubů Matyáš              OLP0301  232721    HDR                   40,00Kč
  2   186 John Vladimír            OLP5502   49500    H35L    38.00         90,00Kč
  3   187 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H45L    92.00         90,00Kč
  4   188 Kubů Jaroslav            OLP6701   49480    H35L    94.00         90,00Kč
  5   189 Svitáková Ivana          OLP6851  515022    D35L    76.00         90,00Kč
  6   190 Sviták Petr              OLP7102   49420    P3                    40,00Kč
  7   191 Sviták Petr              OLP9601   49437    H14     45.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: PGP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   192 Ema Forštová             PGP       51268    HDR                   40,00Kč
  2   193 Brousil Tomáš            PGP0100  436403    H10L    31.00         40,00Kč
  3   194 Janovský Tomáš           PGP0101   51636    H10     40.00         40,00Kč
  4   195 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75     32.00         40,00Kč
  5   196 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     35.00         40,00Kč
  6   197 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55     21.00         90,00Kč
  7   198 Suchý Karel              PGP4300   51640    H65     62.00         40,00Kč
  8   199 Dvořáková Ladislava      PGP4451   52096    D55     45.00         90,00Kč
  9   200 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55     39.00         90,00Kč
 10   448 Zelený Vladimír          PGP4800   51863    H55     49.00        130,00Kč
 11   201 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55     64.00         90,00Kč
 12   202 Sysel Zdeněk             PGP5200   52107    H45L    84.00         90,00Kč
 13   203 Doležal Miroslav         PGP5501   51753    H55     19.00         90,00Kč
 14   204 Doležalová Vlasta        PGP5550   52095    D45L    61.00         90,00Kč
 15   205 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D45L    76.00         90,00Kč
 16   206 Jelínková Radana         PGP5851  301361    D45L    97.00         90,00Kč
 17   207 Grivalský Michal         PGP5900   52103    H45L   100.00         90,00Kč
 18   208 Hrabánek David           PGP6003   51673    H45L   120.00         90,00Kč
 19   209 Hrabánková Ilona         PGP6250  232184    D45L    37.00         90,00Kč
 20   210 Přibík Jan               PGP6301   51631    H45L    12.00         90,00Kč
 21   211 Fatka Ondřej             PGP6302   53011    H45L    28.00         90,00Kč
 22   212 Janovský Tomáš           PGP6401  515464    H21L   138.00         90,00Kč
 23   213 Mikuláš Radek            PGP6404  515443    H45L    40.00         90,00Kč
 24   214 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    64.00         90,00Kč
 25   215 Valentová Helena         PGP6550   52099    D35L    19.00         90,00Kč
 26   216 Slavíková Kateřina       PGP6650   51275    D35L    37.00         90,00Kč
 27   217 Kožinová Jana            PGP6651  502089    D21L   118.00         90,00Kč
 28   218 Brousilová Petra         PGP6951         P  D35K    76.00        130,00Kč
 29   219 Baldrian Petr            PGP7203    2460    H35K    71.00         90,00Kč
 30   220 Přibíková Monika         PGP7256  301618    D35K    55.00         90,00Kč
 31   221 Janovská Petra           PGP7355  887632    D21L    66.00         90,00Kč
 32   222 Foršt Jakub              PGP7509  236022    H21K    71.00         90,00Kč
 33   223 Matějů Luboš             PGP7601  995838    H21L   130.00         90,00Kč
 34   224 Nemšovský Petr           PGP7602   51678    H21L    86.00         90,00Kč
 35   225 Ryšavá Magdalena         PGP7650   51627    D21L   102.00         90,00Kč
 36   504 Martin Doležal           PGP8100   53008    H21L    26.00         90,00Kč
 37   226 Tichovská Hana           PGP8251   51689    D21L    74.00         90,00Kč
 38   227 Sysel Ondřej             PGP8302   52105    H21L   110.00         90,00Kč
 39   228 Buzek Martin             PGP8401   51263    H21K   113.00         90,00Kč
 40   229 Skyva Jan                PGP8501   53104    H21L    70.00         90,00Kč
 41   230 Flašar Jan               PGP8610  887941    H21L   146.00         90,00Kč
 42   231 Zelená Radka             PGP8751   51861    D21L    34.00         90,00Kč
 43   232 Jelínková Zora           PGP8851  232167    D21K    65.00         90,00Kč
 44   233 Smolková Kateřina        PGP8852   53556    D21L   110.00         90,00Kč
 45   234 Červinka Jan             PGP8902  303940    H21K    44.00         90,00Kč
 46   235 Červinka Jaroslav        PGP9001  303935    H21K    89.00         90,00Kč
 47   236 Kolárik Jan              PGP9003   53836    H21L   122.00         90,00Kč
 48   237 Denk Štěpán              PGP9104   49151    H20     18.00         90,00Kč
 49   238 Šámalová Ludmila         PGP9252  515039    D18     82.00         90,00Kč
 50   239 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D18     88.00         90,00Kč
 51   240 Mikulášová Helena        PGP9353  515453    D18     76.00         90,00Kč
 52   241 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D14     65.00         40,00Kč
 53   242 Hrabánková Klára         PGP9654  232050    D14     53.00         40,00Kč
 54   243 Čermák Adam              PGP9701   53012    H14     54.00         40,00Kč
 55   244 Slavíková Silvie         PGP9751  246808    D14     44.00         40,00Kč
 56   245 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D14     59.00         40,00Kč
 57   246 Mikulášová Martina       PGP9852  361905    D12     49.00         40,00Kč
 58   247 Hrabánková Zuzana        PGP9950  331147    D12     53.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4650.00       20.00        0.00        0.00     4670.00        0.00    -4670.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PVP -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   248 Zuzana Alblová           PVP      232342    HDR                   40,00Kč
  2   249 Gabryš Lubomír           PVP0000  331076    H10     20.00         40,00Kč
  3   250 Gabryšová Tereza         PVP6853  515051    D35L    22.00         90,00Kč
  4   251 Alblová Lucie            PVP7554  420448    D21K    56.00         90,00Kč
  5   252 Albl Miloslav            PVP7605  420455    H21L    34.00         90,00Kč
  6   253 Izák Petr                PVP7802  301642    H21K   101.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: ROU -                                          Sobota 10.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   254 Buk Petr                 ROU0001  331503    H12     42.00         40,00Kč
  2   255 Rokůsek Šimon            ROU0101  428236    H10L    57.00         40,00Kč
  3   256 Buk Ondřej               ROU0102   51435    H10L    43.00         40,00Kč
  4   257 Buková Anežka            ROU  03         P  HDR                   40,00Kč
