Startovka oddílů 25.3.2011 0:08:49
PŽ
===ČSOS-FSP===========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka oddílu: API - API Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H35L 62.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: CST - CST Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cepek Pavel CST7301 420460 H35L 98.00 90,00Kč
2 Šafařík Ivo CST7401 434828 H21L 62.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: CTB - CTB Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Král Adam CTB0501 51835 HDR 40,00Kč
2 Králová Michaela CTB7959 52139 D21L 100.00 90,00Kč
3 Gregorová Kamila CTB8151 887165 D21L 62.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 -220.00
Startovka oddílu: DCE - DCE Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H65 72.00 40,00Kč
2 Paul Josef DCE4401 301171 H65 90.00 40,00Kč
3 Paulová Mirka DCE5250 53597 D55 78.00 90,00Kč
4 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45L 24.00 90,00Kč
5 Jaroš Marek DCE8100 53591 H21L 156.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 -350.00
Startovka oddílu: DKL - DKL Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Oubrecht Tomáš DKL0001 P H12 85.00 40,00Kč
2 Benešová Hana DKL0050 49640 D12 76.00 40,00Kč
3 Horychová Zuzana DKL0150 P D10 17.00 40,00Kč
4 Geislerová Aneta DKL0151 888635 D10L 8.00 40,00Kč
5 Oubrecht Petr DKL0600 P HDR 40,00Kč
6 Geisler Richard DKL0700 897353 HDR 40,00Kč
7 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H55 107.00 90,00Kč
8 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 84.00 90,00Kč
9 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 20.00 90,00Kč
10 Lukáš Petr DKL6902 336748 H35L 92.00 90,00Kč
11 Lukášová Kamila DKL6951 410721 D35K 63.00 90,00Kč
12 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D35L 55.00 90,00Kč
13 Datel Jiří DKL7101 995851 H35L 26.00 90,00Kč
14 Geisler Michal DKL7500 P T5 40,00Kč
15 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21L 50.00 90,00Kč
16 Šíma Vladislav DKL9700 301697 H12 99.00 40,00Kč
17 Lukáš Marek DKL9702 336745 H14 53.00 40,00Kč
18 Beneš Jan DKL9800 49648 H14 65.00 40,00Kč
19 Postolka Jáchym DKL9900 888621 H12 103.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1160.00 80.00 0.00 0.00 1240.00 0.00 -1240.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: DKP - DKP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalousková Marie DKP0151 443091 D10 27.00 40,00Kč
2 Šubrt Matěj DKP0205 888625 H10L 98.00 40,00Kč
3 Sanna Karin DKP0250 428224 D10L 14.00 40,00Kč
4 Řadová Lucie DKP0251 897371 D10L 26.00 40,00Kč
5 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H65 75.00 40,00Kč
6 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55 95.00 90,00Kč
7 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 45.00 90,00Kč
8 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 96.00 90,00Kč
9 Wagner Richard DKP5201 887612 H55 89.00 90,00Kč
10 Wagnerová Lenka DKP5450 301368 D45L 46.00 90,00Kč
11 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H45L 33.00 90,00Kč
12 Dudová Hana DKP5752 49892 D45L 76.00 90,00Kč
13 Svobodný Petr DKP5800 49871 H45L 51.00 90,00Kč
14 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 103.00 90,00Kč
15 Dlouhá Jana DKP5950 8644 D45L 34.00 90,00Kč
16 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35L 77.00 90,00Kč
17 Macháčková Jana DKP6450 49868 D45L 109.00 90,00Kč
18 Klaška Pavel DKP6500 9876 H35L 59.00 90,00Kč
19 Řadová Jaromíra DKP6551 515168 D45L 97.00 90,00Kč
20 Illner Jakub DKP6601 515448 H21L 134.00 90,00Kč
21 Němcová Jana DKP6650 49893 D45L 28.00 90,00Kč
22 Řada Richard DKP6701 515118 H35L 65.00 90,00Kč
23 Šňupárek Ondřej DKP6900 888617 H21L 128.00 90,00Kč
24 Kalousek Jiří DKP6901 443079 H35K 32.00 90,00Kč
25 Šubrt Antonín DKP7100 886289 H35K 20.00 90,00Kč
26 Vít David DKP7200 515003 H35L 53.00 90,00Kč
27 Vítová Markéta DKP8451 515125 D21K 67.00 90,00Kč
28 Wagner Libor DKP8511 301369 H21K 50.00 90,00Kč
29 Ramba Jiří DKP8606 231951 H21K 18.00 90,00Kč
30 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D21L 34.00 90,00Kč
31 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21L 114.00 90,00Kč
32 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21L 56.00 90,00Kč
33 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21L 64.00 90,00Kč
34 Svobodná Madla DKP9154 887944 D21L 26.00 90,00Kč
35 Klaška Pavel DKP9301 416113 H18 62.00 90,00Kč
36 Řada Jakub DKP9401 515144 H18 66.00 90,00Kč
37 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D21L 44.00 90,00Kč
38 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H16 33.00 90,00Kč
39 Klašková Josefína DKP9651 443061 P3 40,00Kč
40 Kubenová Karolína DKP9654 888632 P3 40,00Kč
41 Soudná Veronika DKP9655 886251 P3 40,00Kč
42 Semerád Antonín DKP9801 897357 H14 81.00 40,00Kč
43 Kubena Martin DKP9804 888612 P3 40,00Kč
44 Illnerová Kateřina DKP9950 9888 D12 94.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3410.00 0.00 0.00 0.00 3410.00 0.00 -3410.00
Startovka oddílu: DOB - DOB Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janda Martin DOB8002 920696 H21L 92.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: DVP - DVP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janderová Barbora DVP0251 P D10L 12.00 40,00Kč
2 Řeháková Ludmila DVP0451 361965 HDR 40,00Kč
3 Maršíková Miluše DVP4150 887636 D65 46.00 40,00Kč
4 Malačková Jana DVP6151 232646 D45L 37.00 90,00Kč
5 Řeháková Jana DVP7351 361962 P3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 20.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: EKP - EKP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kabát Martin EKP0412 P HDR 40,00Kč
2 Kabát Jan EKP6912 886298 T5 40,00Kč
3 Seidl Miroslav EKP7402 888643 H21L 20.00 90,00Kč
4 Matoušek Petr EKP7503 443102 H21L 120.00 90,00Kč
5 Rozkošný Karel EKP7900 51603 H21K 22.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 20.00 0.00 0.00 370.00 0.00 -370.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: FSP - FSP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H21K 54.00 90,00Kč
2 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21L 102.00 90,00Kč
3 Borovičková Jana FSP9455 888613 D18 41.00 90,00Kč
4 Borovička Tomáš FSP9801 888614 H14 105.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
310.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 -310.00
Startovka oddílu: HCE - HCE Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Košťák Milan HCE6101 470735 H45L 93.00 90,00Kč
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D45L 91.00 90,00Kč
3 Mudrová Martina HCE6451 51984 D45K 31.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
270.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Startovka oddílu: CHA - CHA Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Prchalová Ivana CHA8754 416287 D21L 38.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: CHT - CHT Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Drahokoupil Aleš CHT8501 51894 H21L 58.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: KAM - KAM Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kříž Jonáš KAM0001 P H12 73.00 40,00Kč
2 Kováříková Marie KAM0050 436964 D12 80.00 40,00Kč
3 Aschermannová Karolína KAM0051 232425 D12 108.00 40,00Kč
4 Valášek Václav KAM0100 336743 H10 35.00 40,00Kč
5 Bartoň Michal KAM0107 P H10 45.00 40,00Kč
6 Albrecht Adam KAM0203 995899 H10 49.00 40,00Kč
7 Kovářík Tomáš KAM0300 436963 H10L 44.00 40,00Kč
8 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 114.00 90,00Kč
9 Kamerer Marek KAM6200 P T5 40,00Kč
10 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D21L 76.00 90,00Kč
11 Aschermann David KAM6500 428289 H35K 26.00 90,00Kč
12 Aschermannová Eva KAM6550 301628 D35K 42.00 90,00Kč
13 Hlubučková Šárka KAM6851 232398 D35K 36.00 90,00Kč
14 Kovářík Tomáš KAM6901 51498 H35L 11.00 90,00Kč
15 Valášková Šárka KAM6951 232393 D35L 115.00 90,00Kč
16 Kováříková Erika KAM7252 51499 D35L 31.00 90,00Kč
17 Pašek František KAM7600 52300 H21L 54.00 90,00Kč
18 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 54.00 90,00Kč
19 Rusá Šárka KAM9157 331162 D21L 84.00 90,00Kč
20 Valášek Jan KAM9400 232245 H21K 44.00 90,00Kč
21 Kamererová Valerie KAM9452 428250 D18 37.00 90,00Kč
22 Hausenblasová Karolína KAM9650 361971 D16 59.00 90,00Kč
23 Hejnalová Eva KAM9651 9356 D16 55.00 90,00Kč
24 Valášek Jiří KAM9700 232403 H14 69.00 40,00Kč
25 Bartoň Pavel KAM9800 P H14 99.00 40,00Kč
26 Aschermann Daniel KAM9801 232395 H14 77.00 40,00Kč
27 Hausenblas Šimon KAM9803 361923 H14 61.00 40,00Kč
28 Chaloupka Dominik KAM9904 P H12 65.00 40,00Kč
29 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D12 90.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1910.00 100.00 0.00 0.00 2010.00 0.00 -2010.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: KNC - KNC Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Votavová Renata KNC 420407 T5 40,00Kč
2 Losos Matěj KNC0200 224867 H10L 52.00 40,00Kč
3 Malý Vojtěch KNC0201 224869 H10L 76.00 40,00Kč
4 Votavová Žofie KNC0250 420403 D10L 34.00 40,00Kč
5 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75 73.00 40,00Kč
6 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65 66.00 40,00Kč
7 Bitter Jiří KNC5201 303949 H55 65.00 90,00Kč
8 Jun Drahomír KNC5501 52255 H35L 101.00 90,00Kč
9 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45L 73.00 90,00Kč
10 Tichá Ivana KNC6250 51392 D45K 37.00 90,00Kč
11 Kohoutová Pavlína KNC6251 515055 D45L 85.00 90,00Kč
12 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 43.00 90,00Kč
13 Votava Petr KNC6602 51386 T5 40,00Kč
14 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 82.00 90,00Kč
15 Bitter Aleš KNC8803 52264 H21L 148.00 90,00Kč
16 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H21L 136.00 90,00Kč
17 Dobeš Jan KNC9502 303937 H16 47.00 90,00Kč
18 Votava Kryštof KNC9601 52256 H14 49.00 40,00Kč
19 Komers František KNC9801 51393 H14 79.00 40,00Kč
20 Dobeš Jiří KNC9802 420401 H14 85.00 40,00Kč
21 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D12 98.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1340.00 0.00 0.00 0.00 1340.00 0.00 -1340.00
Startovka oddílu: KPY - KPY Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Míchalová Šárka KPY0050 P3 40,00Kč
2 Duda František KPY4600 53731 H65 102.00 40,00Kč
3 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 95.00 90,00Kč
4 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 29.00 90,00Kč
5 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21L 60.00 90,00Kč
6 Bartík František KPY9800 P3 40,00Kč
7 Holeček Václav KPY9900 P3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 -430.00
Startovka oddílu: KSU - KSU Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hudosová Gabriela KSU7299 52621 D35L 79.00 90,00Kč
2 Junová Lenka KSU7653 887942 D21L 52.00 90,00Kč
3 Turczer Petr KSU7945 515179 H21L 108.00 90,00Kč
4 Havlíčková Markéta KSU8494 886266 D21L 92.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: KTA - KTA Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vébr Jiří KTA6901 515484 H21L 106.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: LBE - LBE Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Lejbl Ladislav LBE0000 887605 H12 89.00 40,00Kč
2 Lejbl Jakub LBE0200 887638 H10 53.00 40,00Kč
3 Uhlířová Marie LBE0950 52316 HDR 40,00Kč
4 Dudík Petr LBE5500 303905 H55 56.00 90,00Kč
5 Dudíková Hana LBE5550 411766 D35L 52.00 90,00Kč
6 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21L 30.00 90,00Kč
7 Karmazín Pavel LBE6800 52975 H21K 30.00 90,00Kč
8 Lejbl Ladislav LBE6900 887609 H35L 23.00 90,00Kč
9 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 104.00 90,00Kč
10 Šimon Václav LBE9100 416331 H21L 38.00 90,00Kč
11 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H21L 98.00 90,00Kč
12 Křivancová Zdenka LBE9450 52979 D18 39.00 90,00Kč
13 Karmazínová Lucie LBE9550 301152 D16 63.00 90,00Kč
14 Goj Tomáš LBE9700 52317 H14 83.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1060.00 0.00 0.00 0.00 1060.00 0.00 -1060.00
Startovka oddílu: LCE - LCE Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Macka Radek LCE8110 2020705 H21L 22.00 90,00Kč
2 Hubáčková Petra LCE8560 52677 T5 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: MFP - MFP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šrámková Hana MFP0051 P D12 104.00 40,00Kč
2 Siegl Matyáš MFP0103 443110 H10 51.00 40,00Kč
3 Vyhnálková Marie MFP0151 2019236 D10 21.00 40,00Kč
4 Šrámek Jaromír MFP0303 P H10L 74.00 40,00Kč
5 Laura de Heij MFP0499 443070 HDR 40,00Kč
6 Šimek Miroslav MFP6302 2020717 H45L 120.00 90,00Kč
7 Siegl Roman MFP6700 443068 H35L 44.00 90,00Kč
8 Halíř Radim MFP7000 8073 H35L 74.00 90,00Kč
9 Sieglová Dáša MFP7050 443075 D35K 51.00 90,00Kč
10 Glasnák Vladimír MFP7300 247339 H21L 18.00 90,00Kč
11 Blahuta Marek MFP7301 897349 H21L 142.00 90,00Kč
12 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 14.00 90,00Kč
13 Blahutová Hana MFP7953 51928 D21L 28.00 90,00Kč
14 Nedbalová Jana MFP8050 49639 D21L 58.00 90,00Kč
15 Vyhnálková Barbora MFP9850 2023812 D14 96.00 40,00Kč
16 Repiská Amálie MFP9851 2023817 D14 100.00 40,00Kč
17 Sieglová Eliška MFP9950 443101 D12 70.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1130.00 40.00 0.00 0.00 1170.00 0.00 -1170.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: MIL - MIL Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pešta Jiří MIL7201 49858 H21K 12.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: MKP - MKP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tomáš Reichl MKP0100 995879 H10L 54.00 40,00Kč
2 Martin Reichl MKP0400 51701 HDR 40,00Kč
3 Koč Lumír MKP5401 336747 H55 86.00 90,00Kč
4 Reichlová Jana MKP7550 51702 D35K 45.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 -260.00
Startovka oddílu: NRG - NRG Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Adámek Alan NRG T5 40,00Kč
2 Rypáček Miroslav NRG 426455 T5 40,00Kč
3 Rypáčková Dana NRG 218783 T5 40,00Kč
4 Burianová Jitka NRG T5 40,00Kč
5 Gruncl Jan NRG P3 40,00Kč
6 Kroupová Jitka NRG P3 40,00Kč
7 Píšová Jitka NRG T5 40,00Kč
8 Macháčková Kateřina NRG 49861 D21K 55.00 90,00Kč
9 Plch Martin NRG H35L 68.00 90,00Kč
10 Modroch Pavel NRG HDR 40,00Kč
11 Piskač Pavel NRG H21K 42.00 90,00Kč
12 Kliegr Tomáš NRG H21L 32.00 90,00Kč
13 Pruner Petr NRG P H21L 88.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
770.00 20.00 0.00 0.00 790.00 0.00 -790.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: ODV - ODV Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tereza Ondřejčková ODV P HDR 40,00Kč
2 Kdýr Matěj ODV0000 428268 H12 75.00 40,00Kč
3 Kuneš Vratislav ODV4100 361985 T5 40,00Kč
4 Koutný Ivan ODV5300 49610 H55 41.00 90,00Kč
5 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H45L 27.00 90,00Kč
6 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D45L 49.00 90,00Kč
7 Brázdilová Radka ODV6950 331382 T5 40,00Kč
8 Zrostlík Marek ODV7101 P H21K 16.00 90,00Kč
9 Ondřejčková Iveta ODV7354 361926 P3 40,00Kč
10 Zrostlíková Jitka ODV7652 P D35K 30.00 90,00Kč
11 Vyšínská Michaela ODV7655 52890 D35L 46.00 90,00Kč
12 Brázdil Petr ODV9700 331087 H14 67.00 40,00Kč
13 Vlasák Vojtěch ODV9703 52887 H14 93.00 40,00Kč
14 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H14 71.00 40,00Kč
15 Svatoš Jan ODV9803 52893 H14 59.00 40,00Kč
16 Novák Aleš ODV9805 428285 H14 75.00 40,00Kč
17 Lafek Jan ODV9904 428230 P3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
980.00 60.00 0.00 0.00 1040.00 0.00 -1040.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: OKP - OKP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vondra Matěj OKP0000 51866 H12 91.00 40,00Kč
2 Červinková Anička OKP0050 336723 D12 84.00 40,00Kč
3 Vondrová Magdaléna OKP0350 D10L 22.00 40,00Kč
4 Bostl Jan OKP0401 2011789 HDR 40,00Kč
5 Vondra Jonáš OKP0600 HDR 40,00Kč
6 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 96.00 90,00Kč
7 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 63.00 90,00Kč
8 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D45L 40.00 90,00Kč
9 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 70.00 90,00Kč
10 Novák Libor OKP6504 51680 H45L 117.00 90,00Kč
11 Vondrová Kateřina OKP7250 51685 D35K 66.00 90,00Kč
12 Bezpalcová Zuzana OKP7454 232137 D35L 103.00 90,00Kč
13 Červinka Jan OKP8901 303940 H21L 26.00 90,00Kč
14 Červinka Jaroslav OKP9000 303935 H21K 46.00 90,00Kč
15 Novák Libor OKP9100 426348 H21K 40.00 90,00Kč
16 Červinka František OKP9600 232972 P3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1140.00 0.00 0.00 0.00 1140.00 0.00 -1140.00
Startovka oddílu: OLP - OLP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kubů Julie OLP 253109 HDR 40,00Kč
2 Kubů Matyáš OLP0301 232721 HDR 40,00Kč
3 John Vladimír OLP5502 49500 H45L 18.00 90,00Kč
4 Kubů Jaroslav OLP6701 49480 H35L 86.00 90,00Kč
5 Svitáková Ivana OLP6851 515022 D35L 106.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 -350.00
Startovka oddílu: PGP - PGP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Přibíková Agáta PGP0651 303955 HDR 40,00Kč
2 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 67.00 40,00Kč
3 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 60.00 40,00Kč
4 Šrůta Pavel PGP3802 53771 H65 93.00 40,00Kč
5 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 87.00 90,00Kč
6 Kubátová Milada PGP4750 53006 D55 75.00 90,00Kč
7 Zelený Vladimír PGP4800 51863 H55 44.00 90,00Kč
8 Kotecký Roman PGP4900 255567 H55 113.00 90,00Kč
9 Jelínek Martin PGP5103 232091 H55 74.00 90,00Kč
10 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 99.00 90,00Kč
11 Kirchmann Miloš PGP5502 51748 H55 101.00 90,00Kč
12 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45L 43.00 90,00Kč
13 Šámal Václav PGP5601 436401 H55 80.00 90,00Kč
14 Syslová Drahomíra PGP5650 52108 D45L 112.00 90,00Kč
15 Zelená Markéta PGP5850 51862 D45L 31.00 90,00Kč
16 Jelínková Radana PGP5851 301361 D45L 100.00 90,00Kč
17 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45L 75.00 90,00Kč
18 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 102.00 90,00Kč
19 Šámalová Hana PGP6150 502090 D45L 64.00 90,00Kč
20 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D45L 88.00 90,00Kč
21 Landovská Ivana PGP6251 416118 D45L 58.00 90,00Kč
22 Slavík Viktor PGP6300 51276 H45L 81.00 90,00Kč
23 Přibík Jan PGP6301 51631 H45L 69.00 90,00Kč
24 Fatka Ondřej PGP6302 53011 H45L 105.00 90,00Kč
25 Pliska Miloš PGP6304 420405 H45L 39.00 90,00Kč
26 Šrůtová Marcela PGP6351 8077 D45L 70.00 90,00Kč
27 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21L 4.00 90,00Kč
28 Smolková Alena PGP6450 53567 D35L 73.00 90,00Kč
29 Nováková Lenka PGP6551 246811 D45K 34.00 90,00Kč
30 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D45L 106.00 90,00Kč
31 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 40.00 90,00Kč
32 Baldrian Petr PGP7203 2460 H35L 14.00 90,00Kč
33 Přibíková Monika PGP7256 301618 D35K 57.00 90,00Kč
34 Janovská Petra PGP7355 887632 D21L 94.00 90,00Kč
35 Vyšavá Vendula PGP8153 51718 D21L 32.00 90,00Kč
36 Procházka Jan PGP8206 886265 H21L 86.00 90,00Kč
37 Buzek Martin PGP8401 51263 H21L 28.00 90,00Kč
38 Tichovská Martina PGP8658 920677 D21L 72.00 90,00Kč
39 Kolárik Jan PGP9003 53836 H21L 74.00 90,00Kč
40 Denk Štěpán PGP9104 49151 H21L 152.00 90,00Kč
41 Jelínková Šárka PGP9153 232168 D21K 65.00 90,00Kč
42 Mikulášová Helena PGP9353 515453 D18 31.00 90,00Kč
43 Kotecký Daniel PGP9500 255566 H16 45.00 90,00Kč
44 Novák Václav PGP9600 253137 P3 40,00Kč
45 Landovský Jakub PGP9601 361959 H16 39.00 90,00Kč
46 Slavíková Silvie PGP9751 246808 D14 80.00 40,00Kč
47 Mikulášová Martina PGP9852 361905 D14 102.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3880.00 0.00 0.00 0.00 3880.00 0.00 -3880.00
Startovka oddílu: PHK - PHK Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hejnalová Hana PHK6151 8949 D35L 49.00 90,00Kč
2 Doležalová Vendula PHK8752 995858 D21L 46.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: PVP - PVP Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gabryš Lubomír PVP0000 331076 H12 67.00 40,00Kč
2 Straková Veronika PVP0050 219276 D12 68.00 40,00Kč
3 Alblová Zuzana PVP0650 206359 HDR 40,00Kč
4 Gabryšová Tereza PVP6853 515051 D35L 58.00 90,00Kč
5 Straka Lukáš PVP7006 8578 H35K 35.00 90,00Kč
6 Izák Pavel PVP7102 336137 H35K 23.00 90,00Kč
7 Izáková Ivana PVP7453 361968 D21L 74.00 90,00Kč
8 Haering Jan PVP7500 P H35L 71.00 90,00Kč
9 Vejrostová Terezie PVP7550 P D35L 61.00 90,00Kč
10 Albl Miloslav PVP7605 420455 H21K 10.00 90,00Kč
11 Šimková Markéta PVP7751 416325 D21K 69.00 90,00Kč
12 Finco Dneboská Eva PVP7755 301137 D21K 61.00 90,00Kč
13 Izák Petr PVP7802 301642 H21L 126.00 90,00Kč
14 Vlčková Šárka PVP8050 P D21L 90.00 90,00Kč
15 Gabryšová Petra PVP9750 231119 P3 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1150.00 60.00 0.00 0.00 1210.00 0.00 -1210.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: ROU - ROU Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Drbalová Jiřna ROU 51435 HDR 40,00Kč
2 Cimr Jaromír ROU 01 P H10L 68.00 40,00Kč
3 Buk Ondřej ROU0102 P H10L 60.00 40,00Kč
4 Pohořalý Hugo ROU0103 2023957 H10 43.00 40,00Kč
5 Pokorná Jitka ROU 03 P HDR 40,00Kč
