Startovka oddílů                                                 27.10.2011 12:31:22
                                    OŽ Nebušice
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Funda Jirí               API6401  232336    H35L    55.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Olhava Richard           ASU0000         P  H21K    19.00          0,00Kč
  2     3 Rezková Karolína         ASU0001         P  D21K    29.00          0,00Kč
  3     4 Olhava Rastislav         ASU8949  307266    H21K     9.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotebor                           Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Král Adam                CTB0501   51835    HDR     45.00          0,00Kč
  2     6 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    36.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobrichovice                         Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     36.00          0,00Kč
  2     8 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     29.00          0,00Kč
  3     9 Jaros Vladimír           DCE5400   51973    H45L    28.00          0,00Kč
  4    10 Procházková Miluse       DCE5450   51966    D45L   111.00          0,00Kč
  5    11 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    25.00          0,00Kč
  6    12 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L   121.00          0,00Kč
  7    13 Strossová Jirinka        DCE5650    7870    D45L   107.00          0,00Kč
  8    14 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    60.00          0,00Kč
  9    15 Martin Jermár            DCE9701  416316    H14     92.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Benesová Hana            DKL0050   49640    D12     26.00          0,00Kč
  2    17 Geislerová Aneta         DKL0151   49646    D10     19.00          0,00Kč
  3    18 Oubrecht Petr            DKL0600  336741    HDR     45.00          0,00Kč
  4    19 Sorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     23.00          0,00Kč
  5    20 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55     27.00          0,00Kč
  6    21 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55     13.00          0,00Kč
  7    22 Cabrnoch Jirí            DKL5400  416324    H45L    12.00          0,00Kč
  8    23 Vins Pavel               DKL6900   51684    H35L    23.00          0,00Kč
  9    24 Semelík Petr             DKL6901  515065    H35L    15.00          0,00Kč
 10    25 Benesová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    65.00          0,00Kč
 11    26 Datel Jirí               DKL7101  995851    H35L    45.00          0,00Kč
 12    27 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L     7.00          0,00Kč
 13    28 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K    38.00          0,00Kč
 14    29 Seborová Tereza          DKL8150   52228    D21K    19.00          0,00Kč
 15    30 Benes Jan                DKL9800   49648    H14     84.00          0,00Kč
 16    31 Hradecky Ondrej          DKL9801  410721    P3      45.00          0,00Kč
 17    32 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H12     49.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlárka                        Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Rehácková Vladimíra      DKP      888612    P3      45.00          0,00Kč
  2    34 Plánicka Viktor          DKP0002   53025    H12     31.00          0,00Kč
  3    35 Klaska Martin            DKP0100    9889    H10     75.00          0,00Kč
  4    36 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D10     35.00          0,00Kč
  5    37 Subrt Matej              DKP0205  888625    H10     57.00          0,00Kč
  6    38 Sanna Karin              DKP0250  428224    D10     17.00          0,00Kč
  7    39 Radová Lucie             DKP0251  897371    D10L    19.00          0,00Kč
  8    40 Kalousková Amálie        DKP0452  887919    HDR     45.00          0,00Kč
  9    41 Stoková Sofie            DKP0750  515403    HDR     45.00          0,00Kč
 10    42 Marianne Vítová          DKP  11  515125    HDR     45.00          0,00Kč
 11    43 Durcat Jozef             DKP3800   51763    H65     20.00          0,00Kč
 12    44 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     15.00          0,00Kč
 13    45 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    32.00          0,00Kč
 14    46 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     25.00          0,00Kč
 15    47 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     19.00          0,00Kč
 16    48 Dlouhy Jirí              DKP5700    8643    H45L     8.00          0,00Kč
 17    49 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    99.00          0,00Kč
 18    50 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    83.00          0,00Kč
 19    51 Klaska Pavel             DKP6500    8650    H21L    66.00          0,00Kč
 20    52 Radová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    93.00          0,00Kč
 21    53 Rada Richard             DKP6701  515118    H35L    53.00          0,00Kč
 22    54 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H35L    51.00          0,00Kč
 23    55 Klasková Katerina        DKP6750   49806    D35L    59.00          0,00Kč
 24    56 Kalousek Jirí            DKP6901  443079    H35L     9.00          0,00Kč
 25    57 Subrt Antonín            DKP7100  886289    H35L    41.00          0,00Kč
 26    58 Vít David                DKP7200  515003    H35L    57.00          0,00Kč
 27    59 Mrázek Jirí              DKP7911   51797    H21L    48.00          0,00Kč
 28    60 Tomes Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    58.00          0,00Kč
 29    61 Stoková Mariana          DKP8158    9880    D21L    62.00          0,00Kč
 30    62 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L   142.00          0,00Kč
 31    63 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L   138.00          0,00Kč
 32    64 Ramba Jirí               DKP8606  231951    H21L    88.00          0,00Kč
 33    65 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    38.00          0,00Kč
 34    66 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    24.00          0,00Kč
 35    67 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L    50.00          0,00Kč
 36    68 Svobodná Sárka           DKP8850   51796    D21L    54.00          0,00Kč
 37    69 Svobodná Madla           DKP9154  887944    D21L    16.00          0,00Kč
 38    70 Klaska Pavel             DKP9301  416113    H21L   110.00          0,00Kč
 39    71 Basler Ondrej            DKP9400  887619    H18     31.00          0,00Kč
 40    72 Rada Jakub               DKP9401  515144    H18     25.00          0,00Kč
 41    73 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D21L    20.00          0,00Kč
 42    74 Snupárek Václav          DKP9500  886607    H21L   126.00          0,00Kč
 43    75 Klasková Josefína        DKP9651  443061    P3      45.00          0,00Kč
 44    76 Kubenová Karolína        DKP9654  887932    D16      8.00          0,00Kč
 45    77 Rehácek Michal           DKP9702  887912    H14    100.00          0,00Kč
 46    78 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H14     66.00          0,00Kč
 47    79 Kubena Martin            DKP9804  886251    H14     60.00          0,00Kč
 48    80 Sebek Petr               DKP9903  889292    H12     37.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - DOR                                      Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    81 Hronza Jakub             DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  2    82 Hronza Stepán            DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  3    83 Janda Jakub              DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  4    84 Klvacová Ema             DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  5    85 Kucera Jáchym            DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  6    86 Matejcek Jakub           DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  7    87 Novy Jáchym              DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  8    88 Snízek Martin            DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
  9    89 Snízek Ondra             DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
 10    90 Stiborová Aneta          DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
 11    91 Stajmarová Andelka       DOR             P  HDR     45.00          0,00Kč
 12    92 Nová Jana                DOR             P  P3      45.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:12
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Sporilov - Roztyly           Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Milan Malacka            DVP      446345    H10     85.00          0,00Kč
  2    94 Malacka Milan            DVP      981822    H45K    61.00          0,00Kč
  3    95 Malacková Jana           DVP6151  232646    D45L   115.00          0,00Kč
  4    96 Jandera Tomás            DVP7304  232723    H35L    19.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha                        Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    97 Kabát Martin             EKP0412         P  H10L    29.00          0,00Kč
  2    98 Kabát Jan                EKP6912  886298    T5      45.00          0,00Kč
  3    99 Matousek Petr            EKP7503  443102    H21L    52.00          0,00Kč
  4   100 Sajal Martin             EKP7803   51616    H21L    92.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   101 Borovicková Jana         FSP9455  888613    D18     13.00          0,00Kč
  2   102 Borovicka Tomás          FSP9801  888614    H14     82.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Maresová Vera            HCE5850            D45L   113.00          0,00Kč
  2   104 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    24.00          0,00Kč
  3   105 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    87.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   106 Kováríková Marie         KAM0050  436964    D14     86.00          0,00Kč
  2   107 Valásek Václav           KAM0100  336743    H10     51.00          0,00Kč
  3   108 Safka Sebastian          KAM0101   51745    H12     33.00          0,00Kč
  4   109 Vísek Martin             KAM0102  218797    H10     61.00          0,00Kč
  5   110 Safková Sofie            KAM0153         P  D10     11.00          0,00Kč
  6   111 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10     69.00          0,00Kč
  7   112 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D10     15.00          0,00Kč
  8   113 Kudrnác Martin           KAM5901  301371    H45L    36.00          0,00Kč
  9   114 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21L   120.00          0,00Kč
 10   115 Valásek Petr             KAM6600   52276    H45L    10.00          0,00Kč
 11   116 Safková Petra            KAM6650   51278    D35L    31.00          0,00Kč
 12   117 Cermáková Gabriela       KAM6752  232397    D35K    36.00          0,00Kč
 13   118 Semíková Eva             KAM6950   52285    D35L    47.00          0,00Kč
 14   119 Valásková Sárka          KAM6951  232393    D35L    51.00          0,00Kč
 15   120 Hausenblasová Klára      KAM7052  361912    D35K    32.00          0,00Kč
 16   121 Kováríková Erika         KAM7252   51499    D35L    57.00          0,00Kč
 17   122 Skvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L    69.00          0,00Kč
 18   123 Pasek Frantisek          KAM7600   52300    H21L    96.00          0,00Kč
 19   124 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    58.00          0,00Kč
 20   125 Kudrnácová Lucie         KAM8850  301379    D21K    25.00          0,00Kč
 21   126 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21L    30.00          0,00Kč
 22   127 Rusy Tomás               KAM9301  301101    H21L    82.00          0,00Kč
 23   128 Mrázová Pavla            KAM9350  301313    D18     15.00          0,00Kč
 24   129 Valásek Jan              KAM9400  232245    H21L   112.00          0,00Kč
 25   130 Semík Ondrej             KAM9401  920683    H21L   116.00          0,00Kč
 26   131 Kettner Lukás            KAM9403  887640    H21L   124.00          0,00Kč
 27   132 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D18     11.00          0,00Kč
 28   133 Kettner Vojtech          KAM9601  897360    H21L   144.00          0,00Kč
 29   134 Valásek Jirí             KAM9700  232403    H16      0.00          0,00Kč
 30   135 Hausenblas Simon         KAM9803  361923    H14     98.00          0,00Kč
 31   136 Skvor Ota                KAM9900  981828    H12     61.00          0,00Kč
 32   137 Chaloupka Dominik        KAM9904         P  H12     55.00          0,00Kč
 33   138 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     30.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB Sokol Kostelec n. C.l.               Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   139 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     60.00          0,00Kč
  2   140 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     32.00          0,00Kč
  3   141 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    33.00          0,00Kč
  4   142 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45L   133.00          0,00Kč
  5   143 Ciháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    71.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   144 Martínková Katerina      KPY             P  D35K    28.00          0,00Kč
  2   145 Míchalová Sárka          KPY0050  515401    D12     16.00          0,00Kč
  3   146 Martínek Jaroslav        KPY0300         P  HDR     45.00          0,00Kč
  4   147 Duda Frantisek           KPY4600   53731    H65     38.00          0,00Kč
  5   148 Dobes Václav             KPY5701  301374    H45L    20.00          0,00Kč
  6   149 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45L    95.00          0,00Kč
  7   150 Kohl Jirí                KPY6201  301391    H35L    47.00          0,00Kč
  8   151 Kohl Ondrej              KPY8600  301370    T5      45.00          0,00Kč
  9   152 Král Lukás               KPY9902         P  P3      45.00          0,00Kč
 10   153 Tomesková Monika         KPY9950         P  D12      4.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H12     39.00          0,00Kč
  2   155 McMahon Anezka           LBE0250   52316    D10     31.00          0,00Kč
  3   156 Tvrdek Vojtech           LBE4900   51283    H21K    17.00          0,00Kč
  4   157 Hamácek Bohuslav         LBE5000  411760    H55     17.00          0,00Kč
  5   158 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D45L    97.00          0,00Kč
  6   159 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    68.00          0,00Kč
  7   160 Vanícek Tomás            LBE6600  232892    H21L    56.00          0,00Kč
  8   161 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H35L    27.00          0,00Kč
  9   162 Reiterman Leos           LBE7100  515480    H35L    11.00          0,00Kč
 10   163 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    44.00          0,00Kč
 11   164 Simon Václav             LBE9100  416331    H21L   108.00          0,00Kč
 12   165 Uhlír Marek              LBE9400  331157    H18     35.00          0,00Kč
 13   166 Krivancová Zdenka        LBE9450   52979    D18      7.00          0,00Kč
 14   167 Vesely Jakub             LBE9500  995812    H21L   128.00          0,00Kč
 15   168 Kolár Jakub              LBE9501  446364    H21K    23.00          0,00Kč
 16   169 Hamplová Tereza          LBE9752   52319    D14     64.00          0,00Kč
 17   170 Reiterman Adam           LBE9900   52317    H12     59.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: LCV - TJ Loko Chomutov                         Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   171 Brabcová Jindra          LCV4750  232232    D55     37.00          0,00Kč
  2   172 Kozelka Jan              LCV7000  301526    H35K   141.00          0,00Kč
  3   173 Jandová Hana             LCV7150  301423    D35K    30.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   174 Pavlíková Klára          LIT7451    8111    D35K    26.00          0,00Kč
  2   175 Pavlík Libor             LIT7605    8124    H21K    11.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzen                      Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   176 Ryjácek Jan              LPM8004  995826    H21L    54.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KCT As                                   Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   177 Hájek Jan                MAS5401    7885    H45K    63.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VSSK MFF UK Praha                        Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Pelikánová Mása          MFP0050  428223    D12      6.00          0,00Kč
  2   179 Srámková Hana            MFP0051 2031355    D12     10.00          0,00Kč
  3   180 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12     35.00          0,00Kč
  4   181 Simsová Barbora          MFP0150  428243    D10     41.00          0,00Kč
  5   182 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D12     20.00          0,00Kč
  6   183 Votruba Jan              MFP0201         P  H10     87.00          0,00Kč
  7   184 Sládecková Barbora       MFP0259         P  D10L    17.00          0,00Kč
  8   185 Simsa Martin             MFP0300  218785    H10     63.00          0,00Kč
  9   186 Rozek Vilém              MFP0301  428211    H10     81.00          0,00Kč
 10   187 Srámek Jaromír           MFP0303 2031371    H10     59.00          0,00Kč
 11   188 Pracková Ema             MFP0459         P  D10L     3.00          0,00Kč
 12   189 Rozek Vojtech            MFP0501  301644    HDR     45.00          0,00Kč
 13   190 Jirousek Simon           MFP0508         P  HDR     45.00          0,00Kč
 14   191 Kulhan Matyás            MFP0512         P  HDR     45.00          0,00Kč
 15   192 Simsová Pavla            MFP0551  428269    HDR     45.00          0,00Kč
 16   193 Jirousková Barbora       MFP0755         P  HDR     45.00          0,00Kč
 17   194 Forst Libor              MFP6301  303939    H21K     7.00          0,00Kč
 18   195 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35L    73.00          0,00Kč
 19   196 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35L    35.00          0,00Kč
 20   197 Srámková Iva             MFP6959 2035141    D35L    61.00          0,00Kč
 21   198 Simsa Jaromír            MFP7100   51712    H21K    27.00          0,00Kč
 22   199 Rohlícek Jan             MFP7101  438622    H35K   143.00          0,00Kč
 23   200 Srámek Petr              MFP7209 2035144    H35K   147.00          0,00Kč
 24   201 Pracka Tomás             MFP7309  426373    H21L    60.00          0,00Kč
 25   202 Rozek David              MFP7403 1111550    H21L    76.00          0,00Kč
 26   203 Rozková Petra            MFP7551  428270    D35L    43.00          0,00Kč
 27   204 Kucera Petr              MFP7602  515076    H21L   104.00          0,00Kč
 28   205 Simsová Jana             MFP7651   51713    D21L    34.00          0,00Kč
 29   206 Sládecek Petr            MFP7709         P  H21K    13.00          0,00Kč
 30   207 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D14     66.00          0,00Kč
 31   208 Pelikán Lukás            MFP9800  232534    H14     76.00          0,00Kč
 32   209 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D14     72.00          0,00Kč
 33   210 Sachová Barbora          MFP9858         P  D14     76.00          0,00Kč
 34   211 Jirousek Matyás          MFP9901 2031354    H12     43.00          0,00Kč
 35   212 Rohlícková Anezka        MFP9951  438646    D12     32.00          0,00Kč
 36   213 Rohlícková Frantiska     MFP9952  438645    D12     14.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kacerov Praha                  Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   214 Serák Zdenek             MKP4200   51705    H65     16.00          0,00Kč
  2   215 Koc Zdenek               MKP4700   51706    H21L   136.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   216 Matousek Petr            NER             P  P3      45.00          0,00Kč
  2   217 Rycka Tomás              NER             P  P3      45.00          0,00Kč
  3   218 Burianová Jirina         NER             P  T5      45.00          0,00Kč
  4   219 Písová Jitka             NER     2035170    T5      45.00          0,00Kč
  5   220 Moravec Michal           NER0600 2031347    HDR     45.00          0,00Kč
  6   221 Halakucová Lucie         NER  83         P  D21L    18.00          0,00Kč
  7   222 Tesková Sárka            NER  85         P  D21L    68.00          0,00Kč
  8   223 Eisner Tomás             NER  87         P  H21L   134.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   224 Kdyr Matej               ODV0000  428268    H12     53.00          0,00Kč
  2   225 Riegr Jakub              ODV0201  428273    H10     71.00          0,00Kč
  3   226 Hartl Zdenek             ODV6300   52121    H45L    48.00          0,00Kč
  4   227 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    D45L    77.00          0,00Kč
  5   228 Ondrejcek Jirí           ODV7000  361926    T5      45.00          0,00Kč
  6   229 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H16     12.00          0,00Kč
  7   230 Ondrejcek Jirí           ODV9800  361919    H14     72.00          0,00Kč
  8   231 Svatos Jan               ODV9803   52893    H14     68.00          0,00Kč
  9   232 Novák Ales               ODV9805  428285    H14     78.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   233 Cechmánková Helena       OKP6450   51720    D45L    85.00          0,00Kč
  2   234 Novák Libor              OKP6504   51680    H45L    16.00          0,00Kč
  3   506 Nemecková Jarmila        OKP6650   51677    D35L    63.00          0,00Kč
  4   235 Nováková Irena           OKP6651  236111    D45L    91.00          0,00Kč
  5   236 Novák Libor              OKP9100  426348    H21K    21.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   237 Janas Petr               PGP0200  446439    H10     73.00          0,00Kč
  2   238 Kozina Stepán            PGP0300    9877    H10     55.00          0,00Kč
  3   239 Samohyl Richard          PGP2800   52098    H75     56.00          0,00Kč
  4   240 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     44.00          0,00Kč
  5   241 Hankovská Jana           PGP4050   51698    D55     35.00          0,00Kč
  6   242 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55     27.00          0,00Kč
  7   243 Zeleny Vladimír          PGP4800   51863    H55      9.00          0,00Kč
  8   244 Kotecky Roman            PGP4900  255567    H55     19.00          0,00Kč
  9   245 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55      1.00          0,00Kč
 10   246 Sámal Václav             PGP5601   52156    H55      5.00          0,00Kč
 11   247 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D21L    26.00          0,00Kč
 12   248 Jelínková Radana         PGP5851  301361    D45K     5.00          0,00Kč
 13   249 Grivalsky Michal         PGP5900   52103    H45L    26.00          0,00Kč
 14   250 Kozina Petr              PGP6000   51632    H21L    74.00          0,00Kč
 15   251 Sámalová Hana            PGP6150  502090    D45L   123.00          0,00Kč
 16   252 Landovská Ivana          PGP6251  515081    D45L   117.00          0,00Kč
 17   253 Fatka Ondrej             PGP6302   53011    H45L    44.00          0,00Kč
 18   254 Pliska Milos             PGP6304  420405    H45L    40.00          0,00Kč
 19   255 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    37.00          0,00Kč
 20   256 Valentová Helena         PGP6505   52099    D21L    64.00          0,00Kč
 21   257 Kozinová Jana            PGP6651  502089    D21L    46.00          0,00Kč
 22   258 Darmovzalová Lenka       PGP7951  336740    D21L    52.00          0,00Kč
 23   259 Bozdechová Lenka         PGP8254   51707    D21L    14.00          0,00Kč
 24   260 Jelínková Zora           PGP8851  232167    D21L    74.00          0,00Kč
 25   261 Smolková Katerina        PGP8852   53556    D21L    56.00          0,00Kč
 26   262 Denk Stepán              PGP9104   49151    H21L   132.00          0,00Kč
 27   263 Kotecky Daniel           PGP9500  255566    H16      2.00          0,00Kč
 28   264 Landovsky Jakub          PGP9601  361959    H16      6.00          0,00Kč
 29   265 Kozinová Zuzana          PGP9650   51633    D21L    42.00          0,00Kč
 30   266 Cermák Adam              PGP9701   53012    H14     88.00          0,00Kč
 31   267 Slavíková Silvie         PGP9751  246808    D14     88.00          0,00Kč
 32   268 Mikulásová Martina       PGP9852  361905    D14     82.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Neděle 30.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   269 Silny Ondrej             PHK7906 2032168    T5      45.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
