Startovka kategorie                                              20.9.2012 12:31:51

===ČSOS-FSP==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.2km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Martynková Olga          TAP                  TAP0352 C  981806   3.00         
  2 Titzová Adéla            VSP                  VSP0250 C 2035748   5.00         
  3 Vakant                                                            7.00         
  4 Monika Vančurová         TAP                  TAP0451 C  361925   9.00         
  5 Čechmánková Anna         PVP                  PVP0450 C  347887  11.00         
  6 Sládečková Barbora       MFP                  MFP0250 C  448934  13.00         
  7 Hladká Gabriela          TAP                  TAP0255 C  981833  15.00         
  8 Řadová Lucie             DKP                  DKP0251 C  897371  17.00         
  9 Eliášová Klára           TAP                  TAP0353 C  361961  19.00         
 10 Vakant                                                           21.00         
 11 Sanna Karin              DKP                  DKP0250 B  428224  23.00         
 12 Beranová Eva             VSP                  VSP0254 C 2021832  25.00         
 13 Fantová Kateřina         EKP                  EKP0256 C   49632  27.00         
 
Startovka kategorie: D10L        1.9km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kastnerová Jessica       DOR                  DOR0250 C 2042536   0.00         
  2 Jirasová Anežka          DOR                  DOR0350 C 2045303   0.00         
  3 Nentvichová Julie        DOR                  DOR0351 C 2045307   0.00         
  4 Klvačová Ema             DOR                  DOR0450 C 2044890   0.00         
  5 Vlašaná Michaela         DOR                  DOR0452 C 2044884   0.00         
  6 Šimšová Pavla            MFP                  MFP0551 C  428269   0.00         
  7 Buková Anežka            ROU                  ROU0351 C 2023967   0.00         
  8 Čechová Klára            SLA                  SLA0552 C  438647   0.00         
  9 Arnoštová Veronika       VSP                  VSP0450 C  434596   0.00         
 10 Cabanová Viktorie        VSP                  VSP0451 C 2021838   0.00         
 11 Kopecká Valentýna        VSP                  VSP0453 C 2021847   0.00         
 12 Beranová Hana            VSP                  VSP0455 C 2021831   0.00         
 13 Vakant                                                            0.00         
 14 Vakant                                                            0.00         
 15 Vakant                                                            0.00         
 16 Vakant                                                            0.00         
 17 Vakant                                                            0.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.8km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimšová Barbora          MFP                  MFP0150 C  428243  18.00         
  2 Kováříková Marie         KAM                  KAM0050 C  436964  20.00         
  3 Dědková Teodora          TAP                  TAP0051 C  232189  22.00         
  4 Vakant                                                           24.00         
  5 Vančurová Katka          TAP                  TAP0151 C  361915  26.00         
  6 Kalousková Marie         DKP                  DKP0151 B  443091  28.00         
  7 Sedláčková Linda         ROZ                  ROZ0050 B  232535  30.00         
 
Startovka kategorie: D14         3.5km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Svátková Anna            SLP                  SLP9951 C  436435  18.00         
  2 Vakant                                                           20.00         
  3 Lišková Hana             KPY                  KPY9951 C  515401  22.00         
  4 Poláková Tereza          TAP                  TAP9853 B  442863  24.00         
  5 Zimmerová Kateřina       ZVO                  ZVO9852 B  886274  26.00         
  6 Albrechtová Iveta        KAM                  KAM9950 C  515491  28.00         
  7 Kovalčíková Taťána       DOR                  DOR9850 C 2044900  30.00         
  8 Procházková Jana         LBE                  LBE9950 C   52317  32.00         
  9 Poláková Kateřina        TAP                  TAP9854 B  442864  34.00         
 10 Vakant                                                           36.00         
 11 Sušánková Hana           SLA                  SLA9855 C  442876  38.00         
 12 Tomešková Monika         KPY                  KPY9950 C   53182  40.00         
 13 Kopecká Johana           VSP                  VSP9950 C 2021848  42.00         
 14 Kolářová Johana          SLA                  SLA9950 B  897346  44.00         
 15 Vakant                                                           46.00         
 16 Repiská Amálie           MFP                  MFP9851 B 2023817  48.00         
 17 Voltrová Alena           ROZ                  ROZ9951 B  438638  50.00         
 18 Hájková Eliška           ZVO                  ZVO9851 B  232531  52.00         
 19 Mikulášová Martina       PGP                  PGP9852 C  361905  54.00         
 20 Čiháková Barbora         KNC                  KNC9950 C  232895  56.00         
 21 Nentvichová Klára        DOR                  DOR9950 C 2045314  58.00         
 22 Vakant                                                           60.00         
 23 Zábranská Kristýna       SLA                  SLA9852 B  420439  62.00         
 
Startovka kategorie: D16         4.4km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janovská Kateřina        PGP                  PGP9850 A  981838  51.00         
  2 Nováková Adéla           OKP                  OKP9750 C  232750  53.00         
  3 Vakant                                                           55.00         
  4 Slavíková Silvie         PGP                  PGP9751 A  246808  57.00         
  5 Hejnalová Eva            KAM                  KAM9651 C    9354  59.00         
  6 Kučerová Barbora         LBE                  LBE9650 B  515046  61.00         
  7 Vakant                                                           63.00         
  8 Sieglová Eliška          MFP                  MFP9950 B  443101  65.00         
  9 Voltrová Hana            ROZ                  ROZ9752 B  438639  67.00         
 
Startovka kategorie: D18         5.5km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           21.00         
  2 Brodská Adéla            ROZ                  ROZ9450 B  207855  23.00         
  3 Procházková Marie        KAM                  KAM9554 A   51968  25.00         
  4 Matějková Žofie          ROZ                  ROZ9550 B    7923  27.00         
 
Startovka kategorie: D21K        5.5km    0m 9k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janečková Lenka          MFP                  MFP8250 C  416119   1.00         
  2 Oujeská Lenka            ZBP                  ZBP7652 C   53582   3.00         
  3 Vakant                                                            5.00         
  4 Šeborová Tereza          DKL                  DKL8150 C   52228   7.00         
  5 Klusáková Barbora        DKP                  DKP9157 C    8558   9.00         
  6 Siblíková Jana           SLP                  SLP7952 C   51365  11.00         
  7 Vakant                                                           13.00         
  8 Posluhová Petra          MKP                  MKP8850 C          15.00         
  9 Procházková Kateřina     LBE                  LBE9350 C  410363  17.00         
 
Startovka kategorie: D21L        7.9km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hofmanová Michaela       LPM                  LPM7751 C   51754   0.00         
  2 Ryšavá Vendula           PGP                  PGP8153 C   51718   2.00         
  3 Kilarská Marcela         VSP                  VSP7151 C 1398972   4.00         
  4 Kohlová Zuzana           KPY                  KPY8852 C  301347   6.00         
  5 Havlíčková Markéta       KSU                  KSU8494 C  886266   8.00         
  6 Kjersti Westin           PGP                  PGP9255 C  997856  10.00         
  7 Nedbalová Jana           MFP                  MFP8050 C   49639  12.00         
  8 Hermannová Anna          TAP                  TAP9251 B  232132  14.00         
  9 Vakant                                                           16.00         
 10 Čermáková Kristýna       PGP                  PGP9154 C   53007  18.00         
 11 Vodrážková Kateřina      VPM                  VPM7995 C   53252  20.00         
 12 Gabrovská Lucie          TAP                  TAP8854 C  888854  22.00         
 13 Kožinová Zuzana          PGP                  PGP9650 A   51633  24.00         
 14 Vildmonová Pavla         LBE                  LBE7451 C  434834  26.00         
 15 Vakant                                                           28.00         
 16 Albrechtová Eva          KAM                  KAM7850 C  515490  30.00         
 17 Mikulášová Helena        PGP                  PGP9353 C  515453  32.00         
 18 Dlouhá Marie             DKP                  DKP8756 R   49815  34.00         
 19 Šámalová Ludmila         PGP                  PGP9252 A  515039  36.00         
 20 Vakant                                                           38.00         
 21 Tloušťová Eva            SCP                  SCP6950 C   52114  40.00         
 22 Kožinová Anna            PGP                  PGP9350 A   53009  42.00         
 23 Dlouhá Hana              DKP                  DKP9450 A    8645  44.00         
 
Startovka kategorie: D35K        4.1km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Průšová Markéta          VSP                  VSP7256 C   53160  25.00         
  2 Kolářová Michaela        SLA                  SLA7351 C  981813  28.00         
  3 Vakant                                                           31.00         
  4 Kašparová Irena          SLA                  SLA6852 C  336731  34.00         
  5 Přibíková Monika         PGP                  PGP7256 C  301618  37.00         
  6 Zemková Helena           SLA                  SLA7450 C  425546  40.00         
  7 Beranová Iva             VSP                  VSP7150 C 2021834  43.00         
  8 Hrdličková Ludmila       SLA                  SLA6950 C  224894  46.00         
  9 Vakant                                                           49.00         
 10 Javůrková Gabriela       NER                  NER     C  515041  52.00         
 11 Sobotová Jana            VPM                  VPM7250 C    1466  55.00         
 
Startovka kategorie: D35L        6.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čiháková Lenka           KNC                  KNC6750 C   51387  31.00         
  2 Fantová Libuše           EKP                  EKP5650 C   51583  34.00         
  3 Sieglová Dáša            MFP                  MFP7050 C  443075  37.00         
  4 Vakant                                                           40.00         
  5 Sedláčková Petra         ROZ                  ROZ7050 C    7921  43.00         
  6 Macková Lenka            KAM                  KAM7051 C    8623  46.00         
  7 Procházková Pavlína      LBE                  LBE6450 C  515431  49.00         
  8 Forštová Jitka           PGP                  PGP7558 C   51268  52.00         
  9 Asterová Jana            SLA                  SLA7451 C  442858  55.00         
 10 Vakant                                                           58.00         
 11 Zakouřilová Helena       VSP                  VSP7453 C  232401  61.00         
 12 Vakant                                                           64.00         
 13 Komersová Jana           KNC                  KNC6550 C   52265  67.00         
 14 Dudíková Hana            LBE                  LBE5550 C  411766  70.00         
 15 Ryšavá Magdalena         PGP                  PGP7650 C   51627  73.00         
 16 Hladká Michaela          TAP                  TAP7452 C  981845  76.00         
 17 Vakant                                                           79.00         
 18 Trnková Dana             VSP                  VSP7351 C 2021823  82.00         
 19 Šimšová Jana             MFP                  MFP7651 C   51713  85.00         
 20 Bejčková Jana            DKL                  DKL7150 C  301616  88.00         
 21 Pokorná Magdalena        PGP                  PGP7562 C   51638  91.00         
 22 Forstová Lenka           MFP                  MFP6850 C  410727  94.00         
 
Startovka kategorie: D45K        3.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           10.00         
  2 Tichá Ivana              KNC                  KNC6250 C   51392  13.00         
 
Startovka kategorie: D45L        5.6km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Voltrová Svatava         ROZ                  ROZ6150 C  438643  26.00         
  2 Havlíčková Jindra        KNC                  KNC6150 C   52259  29.00         
  3 Tihonová Jindra          TAP                  TAP6253 C  232161  32.00         
  4 Lustigová Lenka          DKP                  DKP6652 C  434580  35.00         
  5 Vakant                                                           38.00         
  6 Klašková Kateřina        DKP                  DKP6750 C   49806  41.00         
  7 Malačková Jana           DVP                  DVP6151 C  232646  44.00         
  8 Kettnerová Lenka         HCE                  HCE6450 C  232490  47.00         
  9 Landovská Ivana          PGP                  PGP6251 C  416118  50.00         
 10 Lohrová Hana             SCP                  SCP6550 C   51556  53.00         
 11 Procházková Miluše       DCE                  DCE5450 C   51966  56.00         
 12 Vakant                                                           59.00         
 13 Svobodná Eva             DKP                  DKP5851 C  301365  62.00         
 14 Mrázová Pavla            DCE                  DCE5550 C    7868  65.00         
 15 Veljačíková Markéta      SCP                  SCP6451 C  336735  68.00         
 16 Řadová Jaromíra          DKP                  DKP6551 C  515168  71.00         
 17 Bouchalová Zdena         VPM                  VPM5757 C   52378  74.00         
 18 Zimmerová Lenka          ZVO                  ZVO6451 C  428220  77.00         
 19 Jeřábková Jana           PGP                  PGP6151 C  303948  80.00         
 20 Vakant                                                           83.00         
 21 Soukupová Michaela       VSP                  VSP5850 C  232190  86.00         
 22 Wolkerová Dagmar         TJP                  TJP5250 C   51289  89.00         
 23 Nováková Irena           OKP                  OKP6651 C  236111  92.00         
 
Startovka kategorie: D55         4.1km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Haňkovská Jana           PGP                  PGP4050 C   51698  61.00         
  2 Vakant                                                           64.00         
  3 Dlasková Anna            DKP                  DKP5350 C   49842  67.00         
  4 Lohrová Jarmila          SCP                  SCP4650 C  219220  70.00         
  5 Stehnová Hana            DKP                  DKP5150 C   51799  73.00         
  6 Dohnalová Dana           VSP                  VSP5050 C   51645  76.00         
  7 Štrossová Jiřinka        DCE                  DCE5650 C    7870  79.00         
  8 Ryšavá Lubomíra          TJP                  TJP4750 C   53540  82.00         
  9 Vakant                                                           85.00         
 10 Paulová Mirka            DCE                  DCE5250 C   53597  88.00         
 
Startovka kategorie: D65         3.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           19.00         
  2 Suchá Bohuslava          PGP                  PGP4450 C   51639  22.00         
 
Startovka kategorie: H10         2.2km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovářík Tomáš            KAM                  KAM0300 C  436963  31.00         
  2 Vakant                                                           33.00         
  3 Gajda Martin             VSP                  VSP0404 C  436445  35.00         
  4 Šťastný Petr             TAP                  TAP0106 C  361991  37.00         
  5 Vakant                                                           39.00         
  6 Lustig Adam              DKP                  DKP0202 C  515410  41.00         
  7 Janas Petr               PGP                  PGP0200 C  446439  43.00         
  8 Bolehovský Michal        EKP                  EKP0200 C  301169  45.00         
  9 Svoboda Jáchym           ROZ                  ROZ0200 C    7943  47.00         
 10 Vakant                                                           49.00         
 11 Albrecht Adam            KAM                  KAM0203 C  995899  51.00         
 12 Kolář Matyáš             SLA                  SLA0300 C  897393  53.00         
 13 Vakant                                                           55.00         
 14 Sedláček Jaroslav        ROZ                  ROZ0300 C    9982  57.00         
 
Startovka kategorie: H10L        1.9km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamet Petr               DOR                  DOR     C 2045317   0.00         
  2 Dudla Maxmilián          DOR                  DOR0200 C 2045306   0.00         
  3 Kučera Jáchym            DOR                  DOR0301 C 2044898   0.00         
  4 Bernard Vilém            DOR                  DOR0400 C 2045311   0.00         
  5 Dudla Teodor             DOR                  DOR0401 C 2045305   0.00         
  6 Janda Jakub              DOR                  DOR0403 C 2045308   0.00         
  7 Snížek Martin            DOR                  DOR0405 C 2042541   0.00         
  8 Snížek Ondřej            DOR                  DOR0406 C 2042548   0.00         
  9 Nový Jáchym              DOR                  DOR0502 C 2044888   0.00         
 10 Bolehovský Daniel        EKP                  EKP0508 C  301375   0.00         
 11 Javůrek Tomáš            NER                  NER     C 2032182   0.00         
 12 Višňa Johan              NER                  NER     C           0.00         
 13 Průša Jakub              OLP                  OLP     C           0.00         
 14 Průša Jan                OLP                  OLP     C           0.00         
 15 Bláha Matyáš             SJP                  SJP0500    443105   0.00         
 16 Bláha Vojtěch            SJP                  SJP0501    443072   0.00         
 17 Zakouřil Matyáš          VSP                  VSP0400 C  232616   0.00         
 18 Titz Adam                VSP                  VSP0401 C 2032183   0.00         
 19 Průša Dominik            VSP                  VSP0406 C 2032107   0.00         
 20 Nemšovský Filip          VSP                  VSP0500 C 2035710   0.00         
 21 Vakant                                                            0.00         
 22 Vakant                                                            0.00         
 23 Vakant                                                            0.00         
 24 Vakant                                                            0.00         
 25 Vakant                                                            0.00         
 
Startovka kategorie: H12         2.8km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP                  MFP0101 C  218851  21.00         
  2 Vakant                                                           23.00         
  3 Klaška Martin            DKP                  DKP0100 B    9889  25.00         
  4 Longin Jan               TAP                  TAP0103 C  981814  27.00         
  5 Průša Kryštof            VSP                  VSP0102 C 2020707  29.00         
  6 Vančura Michal           TAP                  TAP0004 C  361902  31.00         
  7 Vakant                                                           33.00         
  8 Havelka Ondřej           TAP                  TAP0108 C  361963  35.00         
  9 Gajda Jan                KAM                  KAM0105 B   51730  37.00         
 10 Čech Richard             SLA                  SLA0001 C  438634  39.00         
 11 Šimša Martin             MFP                  MFP0300 B  218785  41.00         
 12 Vakant                                                           43.00         
 13 Neuhöfer Jakub           KNC                  KNC0001 C  420407  45.00         
 14 Janda Ondřej             DOR                  DOR0100 C 2045310  47.00         
 15 Javůrek Emil             NER                  NER     C  515064  49.00         
 16 Buk Ondřej               ROU                  ROU0102 C 2031368  51.00         
 17 Mezera Ondřej            DOR                  DOR     C 2044885  53.00         
 18 Tachezy Jan              DCE                  DCE0100    416159  55.00         
 19 Jirásek Kryštof          ROZ                  ROZ0101 C    7944  57.00         
 20 Vakant                                                           59.00         
 21 Dědek Matěj              TAP                  TAP0001 C  361934  61.00         
 
Startovka kategorie: H14         4.3km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           32.00         
  2 Jíra Tomáš               ROZ                  ROZ9800 B  207856  34.00         
  3 Zemko Zdeněk             SLA                  SLA9900 C  428278  36.00         
  4 Chaloupka Dominik        KAM                  KAM9904 C          38.00         
  5 Kohout Matyáš            MFP                  MFP9802 B 2031366  40.00         
  6 Ondřejček Jiří           ODV                  ODV9800 B  361919  42.00         
  7 Siegl Matyáš             MFP                  MFP0103 B  443110  44.00         
  8 Bambousek Jana           DOR                  DOR     C 2045301  46.00         
  9 Vakant                                                           48.00         
 10 Višňa Matěj              DKP                  DKP9904 B  980343  50.00         
 11 Mikeš Jan                TAP                  TAP9802 B  361988  52.00         
 
Startovka kategorie: H16         5.7km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Aster Tomáš              SLA                  SLA9602 B  442871  29.00         
  2 Navrátil Šimon           PGP                  PGP9702 C  681882  31.00         
  3 Vakant                                                           33.00         
  4 Janáč Václav             TAP                  TAP96   C  442851  35.00         
  5 Buk Michal               ROU                  ROU9601 B   53537  37.00         
  6 Vlášek Jakub             TAP                  TAP9702 B   51846  39.00         
  7 Kolář Otto               LBE                  LBE9703 C   52316  41.00         
  8 Vakant                                                           43.00         
  9 Landovský Jakub          PGP                  PGP9601 C  361959  45.00         
 10 Semerád Antonín          DKP                  DKP9801 A  897357  47.00         
 11 Čermák Adam              PGP                  PGP9701 A   53012  49.00         
 
Startovka kategorie: H18         6.4km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lustig Matyáš            DKP                  DKP9507 B    8631  46.00         
  2 Kolář Jakub              LBE                  LBE9501 B  446364  48.00         
  3 Vakant                                                           50.00         
 
Startovka kategorie: H21K        6.4km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Besta Lukáš              KNC                  KNC8101 C  303945  54.00         
  2 Havlůj František         DKP                  DKP8308 C  889278  56.00         
  3 Maška Marek              MKP                  MKP8800 C          58.00         
  4 Jirous Jiří              TAP                  TAP7201 C  442867  60.00         
  5 Borák Michal             EKP                  EKP8304 C 2042532  62.00         
  6 Koč Zdeněk               MKP                  MKP4700 C   51706  64.00         
  7 Vakant                                                           66.00         
  8 Oujeský Tomáš            ADA                  ADA7433 C   52597  68.00         
  9 Polák Zdeněk             VSP                  VSP5203 C   51740  70.00         
 10 Klusák Martin            DKP                  DKP8704 C    8557  72.00         
 11 Foršt Jakub              PGP                  PGP7509 C  236022  74.00         
 12 Kutálek Jan              TAP                  TAP8301 C  442878  76.00         
 13 Matoušek Petr            DKP                  DKP8401 C 2049575  78.00         
 14 Vakant                                                           80.00         
 15 Tesař Daniel             VPM                  VPM8203 C    1499  82.00         
 16 Benc Jiří                TAP                  TAP8002 C  886822  84.00         
 17 Rauch Stanislav          VPM                  VPM8201 C  887624  86.00         
 18 Vakant                                                           88.00         
 19 Bouchal Radek            VPM                  VPM8549 C    9357  90.00         
 20 Nový Vlastimil           LBE                  LBE9310 C   52319  92.00         
 21 Vakant                                                           94.00         
 
Startovka kategorie: H21L       10.0km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pašek František          KAM                  KAM7600 C  523000  26.00         
  2 Hanák Jan                SLA                  SLA8002 C    8802  28.00         
  3 Vakant                                                           30.00         
  4 Pokorný Ondřej           PGP                  PGP7506 C   51637  32.00         
  5 Zámečník David           KAM                  KAM7500 C   52065  34.00         
  6 Procházka Jan            PGP                  PGP8206 C  886265  36.00         
  7 Vakant                                                           38.00         
  8 Denk Štěpán              PGP                  PGP9104 C   49151  40.00         
  9 Buk Jindřich             ROU                  ROU9303 A 1602625  42.00         
 10 Kolář Tomáš              SLA                  SLA7103 C  887615  44.00         
 11 Vrabec Ondřej            SCP                  SCP8303 C   51558  46.00         
 12 Procházka Pavel          PGP                  PGP9002 E  515113  48.00         
 13 Anděl Robert             VPM                  VPM8001 C  887623  50.00         
 14 Pospíšil Ondřej          DKP                  DKP8717 C  336746  52.00         
 15 Tomáš Landovský          PGP                  PGP9103 C  910714  54.00         
 16 Vakant                                                           56.00         
 17 Vlach Martin             SCP                  SCP8605 C   51807  58.00         
 18 Arnošt Kamil             VSP                  VSP7301 C 2044896  60.00         
 19 Gajdoš Jan               PTE                  PTE8913 C  207822  62.00         
 20 Václavík Jan             VPM                  VPM8701 C 2031375  64.00         
 21 Vakant                                                           66.00         
 22 Pavlů Ondřej             PGP                  PGP8904 C  232039  68.00         
 23 Makovský Jakub           TAP                  TAP8511 R  515475  70.00         
 24 Šedivý Jan               PGP                  PGP8409 E  515404  72.00         
 25 Jána Michal              DKP                  DKP8400 C  207852  74.00         
 26 Stehlík Petr             LPM                  LPM7903 C 2045235  76.00         
 27 Košárek Pavel            AOP                  AOP7102 C   52296  78.00         
 28 Veselý Jakub             LBE                  LBE9500 B  995812  80.00         
 29 Vakant                                                           82.00         
 30 Klaška Pavel             DKP                  DKP9301 B 1400077  84.00         
 31 Mezník Vladimír          LBE                  LBE6400 C   52971  86.00         
 32 Ramba Jiří               DKP                  DKP8606 C  231951  88.00         
 
Startovka kategorie: H35K        5.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           69.00         
  2 Šimša Jaromír            MFP                  MFP7100 C   51712  72.00         
  3 Martynek Pavel           TAP                  TAP7503 C  981827  75.00         
  4 Vakant                                                           78.00         
  5 Bláha Jan                SJP                  SJP6800 C  446359  81.00         
  6 Titz Pavel               VSP                  VSP7400 C 1398992  84.00         
 
Startovka kategorie: H35L        8.9km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláček Jaroslav        ROZ                  ROZ6801 C   51894  11.00         
  2 Vakant                                                           14.00         
  3 Rakovec Michal           SCP                  SCP6901 C   52109  17.00         
  4 Liška Jindřich           KPY                  KPY     C          20.00         
  5 Kalousek Jiří            DKP                  DKP6901 C  443079  23.00         
  6 Sládeček Petr            MFP                  MFP7702 C  448937  26.00         
  7 Vakant                                                           29.00         
  8 Buk Jiří                 ROU                  ROU6901 C 2031369  32.00         
  9 Průša Michal             VSP                  VSP7310 C  553437  35.00         
 10 Vakant                                                           38.00         
 11 Nemšovský Petr           PGP                  PGP7602 C          41.00         
 12 Janas Petr               XBM                  XBM7103 C  443090  44.00         
 13 Kohl Jiří                KPY                  KPY6201 C  301391  47.00         
 14 Vakant                                                           50.00         
 15 Javůrek Jaromír          NER                  NER     C  515099  53.00         
 16 Lohr Ivo                 SCP                  SCP6801 C  442853  56.00         
 17 Vinš Pavel               DKL                  DKL6900 C   51684  59.00         
 18 Vakant                                                           62.00         
 19 Zakouřil Václav          VSP                  VSP7401 C   51724  65.00         
 20 Šubrt Antonín            DKP                  DKP7100 C  886289  68.00         
 21 Kovářík Tomáš            KAM                  KAM6901 C   51498  71.00         
 22 Vakant                                                           74.00         
 23 Vít David                DKP                  DKP7200 C  515003  77.00         
 24 Bolehovský Pavel         EKP                  EKP7103 C  601169  80.00         
 25 Procházka Antonín        DCE                  DCE5500 C   51965  83.00         
 26 Šemelík Petr             DKL                  DKL6901 C  515065  86.00         
 27 Vakant                                                           89.00         
 28 Procházka Pavel          LBE                  LBE6500 C  232247  92.00         
 29 Halíř Radim              MFP                  MFP7000 C    8073  95.00         
 
Startovka kategorie: H45K        5.4km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Borák Stanislav          EKP                  EKP5212 C 2042539  27.00         
  2 Vakant                                                           30.00         
  3 Kubů Jaroslav            OLP                  OLP6701 C   49480  33.00         
  4 Vakant                                                           36.00         
  5 Hofman Petr              LPM                  LPM6500 C    8852  39.00         
 
Startovka kategorie: H45L        8.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Stehno Pavel             DKP                  DKP4900 C   51760   9.00         
  2 Vakant                                                           12.00         
  3 Štětina Jiří             HCE                  HCE6100 C   49154  15.00         
  4 Řada Richard             DKP                  DKP6701 C  515118  18.00         
  5 Kettner Pavel            HCE                  HCE5900 C  515105  21.00         
  6 Buriánek Jaromír         SCP                  SCP4700 C   51562  24.00         
  7 Višňa Petr               DKP                  DKP6602 C  980379  27.00         
  8 Novák Libor              OKP                  OKP6504 C   51680  30.00         
  9 Tihon Jaroslav           TAP                  TAP6102 C  515440  33.00         
 10 Vakant                                                           36.00         
 11 Veljačik Pavel           SCP                  SCP6200 C   49889  39.00         
 12 Pavlů Jaroslav           DCE                  DCE6100 C  232041  42.00         
 13 Svobodný Petr            DKP                  DKP5800 C   49871  45.00         
 14 Novák Ivo                OKP                  OKP6200 C   51679  48.00         
 15 Dobeš Václav             KPY                  KPY5701 C  301374  51.00         
 16 Vakant                                                           54.00         
 17 Betlach Miroslav         DKP                  DKP6300 C   49818  57.00         
 18 Vrabec Martin            SCP                  SCP6100 C   51571  60.00         
 19 Klaška Pavel             DKP                  DKP6500 C    8650  63.00         
 20 Jaroš Vladimír           DCE                  DCE5400 C   51973  66.00         
 21 Strejc Jaroslav          ZVO                  ZVO6101 C  515124  69.00         
 22 Přibík Jan               PGP                  PGP6301 C   51631  72.00         
 23 Siegl Roman              MFP                  MFP6700 C  443068  75.00         
 24 Grivalský Michal         PGP                  PGP5900 C   52103  78.00         
 25 Kopečný Mojmír           TAP                  TAP6402 C  232200  81.00         
 26 Valter Petr              KBP                  KBP4500 C    6645  84.00         
 27 Vakant                                                           87.00         
 28 Buk Miloslav             ROU                  ROU6202 C  331058  90.00         
 29 Aster Vladimír           SLA                  SLA6500 C 2045227  93.00         
 30 Neuhöfer  Jiří           KNC                  KNC6300 C  981825  96.00         
 
Startovka kategorie: H55         5.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryšavý Vít               TJP                  TJP4700 C   51332  25.00         
  2 Knotek Kamil             OLP                  OLP5701 C   49370  28.00         
  3 Vakant                                                           31.00         
  4 Soukup Václav            VSP                  VSP5600 C  232045  34.00         
  5 Koč Lumír                MKP                  MKP5401 C  336747  37.00         
  6 Vakant                                                           40.00         
  7 Cedrych Karel            TJP                  TJP5500 C   53526  43.00         
  8 Dudík Petr               LBE                  LBE5500 C  303905  46.00         
  9 Bochenek Milan           EKP                  EKP5601 C   51581  49.00         
 10 Rakovec Miloš            SCP                  SCP4500 C  443066  52.00         
 11 Vakant                                                           55.00         
 12 Hojný Oldřich            SCP                  SCP5201 C   52111  58.00         
 13 Vakant                                                           61.00         
 14 Šámal Václav             PGP                  PGP5601 C  436401  64.00         
 
Startovka kategorie: H65         5.4km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šerák Zdeněk             MKP                  MKP4200 C   51705  51.00         
  2 Dohnal Josef             VSP                  VSP4300 C   51743  54.00         
  3 Zábranský Emil           SLA                  SLA4200 C  420425  57.00         
  4 Vakant                                                           60.00         
  5 Attl Vladimír            PGP                  PGP3800 C   51700  63.00         
  6 Paul Josef               DCE                  DCE4401 C  301171  66.00         
  7 Duda František           KPY                  KPY4600 C   53731  69.00         
  8 Mudr Stanislav           DCE                  DCE4400 C  232101  72.00         
  9 Vakant                                                           75.00         
 10 Nosál Stanislav          LBE                  LBE4600 C    8805  78.00         
 11 Suchý Karel              PGP                  PGP4300 C   51640  81.00         
 12 Rejpal Petr              SCP                  SCP4100 C  410733  84.00         
 
Startovka kategorie: H75         3.5km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bláha Svatopluk          SJP                  SJP3501 C    8797  10.00         
  2 Lejsek Tom               TEP                  TEP3700 C   51267  13.00         
  3 Kalivoda Viktor          KNC                  KNC3300 C   52254  16.00         
 
Startovka kategorie: HDR         1.9km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sanna Vivian             DKP                  DKP0751 C   51577   0.00         
  2 Vítová Marianne          DKP                  DKP8451 C  515125   0.00         
  3 Bambousková Julie        DOR                  DOR     C 2044895   0.00         
  4 Bernard Robin            DOR                  DOR     C           0.00         
  5 Jandová Eva              DOR                  DOR     C 2045319   0.00         
  6 Jiras Jenda              DOR                  DOR     C 2042521   0.00         
