Startovka oddílů                                                  20.9.2012 12:32:10

===ČSOS-FSP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ADA - ADA                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H21K    68.00         
 
 
Startovka oddílu: AOP - AOP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Košárek Pavel            AOP7102   52296    H21L    78.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - DCE                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H12     55.00         
  2 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     72.00         
  3 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     66.00         
  4 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     88.00         
  5 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L    66.00         
  6 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    56.00         
  7 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    83.00         
  8 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    65.00         
  9 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D55     79.00         
 10 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    42.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - DKL                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    59.00         
  2 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    86.00         
  3 Bejčková Jana            DKL7150  301616    D35L    88.00         
  4 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K     7.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - DKP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    H12     25.00         
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12     28.00         
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H10     41.00         
  4 Sanna Karin              DKP0250  428224    D10     23.00         
  5 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10     17.00         
  6 Sanna Vivian             DKP0751   51577    HDR      0.00         
  7 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    P3       0.00         
  8 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L     9.00         
  9 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     73.00         
 10 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     67.00         
 11 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    T6       0.00         
 12 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L    45.00         
 13 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    62.00         
 14 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45L    57.00         
 15 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H45L    63.00         
 16 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    71.00         
 17 Višňa Petr               DKP6602  980379    H45L    27.00         
 18 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L    35.00         
 19 Řada Richard             DKP6701  515118    H45L    18.00         
 20 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45L    41.00         
 21 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35L    23.00         
 22 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35L    68.00         
 23 Vít David                DKP7200  515003    H35L    77.00         
 24 Havlůj František         DKP8308  889278    H21K    56.00         
 25 Jána Michal              DKP8400  207852    H21L    74.00         
 26 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21K    78.00         
 27 Vítová Marianne          DKP8451  515125    HDR      0.00         
 28 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L    88.00         
 29 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21K    72.00         
 30 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    52.00         
 31 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L    34.00         
 32 Klusáková Barbora        DKP9157    8558    D21K     9.00         
 33 Klaška Pavel             DKP9301 1400077    H21L    84.00         
 34 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D21L    44.00         
 35 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H18     46.00         
 36 Klašková Josefína        DKP9651  443061    P3       0.00         
 37 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H16     47.00         
 38 Višňa Matěj              DKP9904  980343    H14     50.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - DOR                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamet Petr               DOR     2045317    H10L     0.00         
  2 Mezera Ondřej            DOR     2044885    H12     53.00         
  3 Bambousek Jana           DOR     2045301    H14     46.00         
  4 Bambousková Julie        DOR     2044895    HDR      0.00         
  5 Bernard Robin            DOR                HDR      0.00         
  6 Jandová Eva              DOR     2045319    HDR      0.00         
  7 Jiras Jenda              DOR     2042521    HDR      0.00         
  8 Jiras Toník              DOR     2042522    HDR      0.00         
  9 Kučera Teodor            DOR     2044899    HDR      0.00         
 10 Mirčeva Tereza           DOR     2044891    HDR      0.00         
 11 Vlašaná Karolína         DOR     2044887    HDR      0.00         
 12 Jandová Jana             DOR                P3       0.00         
 13 Nentvich Lubomír         DOR     2042530    P3       0.00         
 14 Nentvichová Romana       DOR     2044893    P3       0.00         
 15 Vodochodský Ivan         DOR                P3       0.00         
 16 Bambousek Martin         DOR     2045316    T6       0.00         
 17 Janda Pavel              DOR     2044882    T6       0.00         
 18 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H12     47.00         
 19 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H10L     0.00         
 20 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D10L     0.00         
 21 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H10L     0.00         
 22 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D10L     0.00         
 23 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D10L     0.00         
 24 Bernard Vilém            DOR0400 2045311    H10L     0.00         
 25 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10L     0.00         
 26 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H10L     0.00         
 27 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H10L     0.00         
 28 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H10L     0.00         
 29 Klvačová Ema             DOR0450 2044890    D10L     0.00         
 30 Vlašaná Michaela         DOR0452 2044884    D10L     0.00         
 31 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10L     0.00         
 32 Nová Jana                DOR7150 2045313    P3       0.00         
 33 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D14     30.00         
 34 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D14     58.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - DVP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    44.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - EKP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolehovský Michal        EKP0200  301169    H10     45.00         
  2 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D10     27.00         
  3 Bolehovský Daniel        EKP0508  301375    H10L     0.00         
  4 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H45K    27.00         
  5 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55     49.00         
  6 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D35L    34.00         
  7 Bochenková Jana          EKP6150  232174    T6       0.00         
  8 Bolehovský Pavel         EKP7103  601169    H35L    80.00         
  9 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21K    62.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - HCE                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Müller Filip             HCE0400            HDR      0.00         
  2 Müllerová Hana           HCE0650  410247    HDR      0.00         
  3 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    21.00         
  4 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    15.00         
  5 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    47.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - KAM                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D12     20.00         
  2 Gajda Jan                KAM0105   51730    H12     37.00         
  3 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10     51.00         
  4 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H10     31.00         
  5 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35L    71.00         
  6 Macková Lenka            KAM7051    8623    D35L    46.00         
  7 Zámečník David           KAM7500   52065    H21L    34.00         
  8 Pašek František          KAM7600  523000    H21L    26.00         
  9 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P3       0.00         
 10 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    30.00         
 11 Procházková Marie        KAM9554   51968    D18     25.00         
 12 Hejnalová Eva            KAM9651    9354    D16     59.00         
 13 Chaloupka Dominik        KAM9904            H14     38.00         
 14 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D14     28.00         
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H45L    84.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - KNC                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420407    H12     45.00         
  2 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     16.00         
  3 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    29.00         
  4 Tichá Ivana              KNC6250   51392    D45K    13.00         
  5 Neuhöfer  Jiří           KNC6300  981825    H45L    96.00         
  6 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    67.00         
  7 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    31.00         
  8 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21K    54.00         
  9 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14     56.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - KPY                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Liška Jindřich           KPY                H35L    20.00         
  2 Duda František           KPY4600   53731    H65     69.00         
  3 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    51.00         
  4 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    47.00         
  5 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L     6.00         
  6 Tomešková Monika         KPY9950   53182    D14     40.00         
  7 Lišková Hana             KPY9951  515401    D14     22.00         
 
 
Startovka oddílu: KSU - KSU                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Havlíčková Markéta       KSU8494  886266    D21L     8.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - LBE                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     78.00         
  2 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     46.00         
  3 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L    70.00         
  4 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    86.00         
  5 Procházková Pavlína      LBE6450  515431    D35L    49.00         
  6 Procházka Pavel          LBE6500  232247    H35L    92.00         
  7 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    26.00         
  8 Nový Vlastimil           LBE9310   52319    H21K    92.00         
  9 Procházková Kateřina     LBE9350  410363    D21K    17.00         
 10 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H21L    80.00         
 11 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H18     48.00         
 12 Kučerová Barbora         LBE9650  515046    D16     61.00         
 13 Kolář Otto               LBE9703   52316    H16     41.00         
 14 Procházková Jana         LBE9950   52317    D14     32.00         
 
 
Startovka oddílu: LPM - LPM                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hofman Petr              LPM6500    8852    H45K    39.00         
  2 Hofmanová Michaela       LPM7751   51754    D21L     0.00         
  3 Stehlík Petr             LPM7903 2045235    H21L    76.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - MFP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12     21.00         
  2 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H14     44.00         
  3 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D12     18.00         
  4 Sládečková Barbora       MFP0250  448934    D10     13.00         
  5 Šimša Martin             MFP0300  218785    H12     41.00         
  6 Matěj Sládeček           MFP0544            HDR      0.00         
  7 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D10L     0.00         
  8 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45L    75.00         
  9 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35L    94.00         
 10 Halíř Radim              MFP7000    8073    H35L    95.00         
 11 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35L    37.00         
 12 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H35K    72.00         
 13 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D35L    85.00         
 14 Sládeček Petr            MFP7702  448937    H35L    26.00         
 15 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L    12.00         
 16 Janečková Lenka          MFP8250  416119    D21K     1.00         
 17 Kohout Matyáš            MFP9802 2031366    H14     40.00         
 18 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D14     48.00         
 19 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D16     65.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - MKP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     51.00         
  2 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    64.00         
  3 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     37.00         
  4 Maška Marek              MKP8800            H21K    58.00         
  5 Posluhová Petra          MKP8850            D21K    15.00         
 
 
Startovka oddílu: NER - NER                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Javůrková Gabriela       NER      515041    D35K    52.00         
  2 Javůrek Tomáš            NER     2032182    H10L     0.00         
  3 Višňa Johan              NER                H10L     0.00         
  4 Javůrek Emil             NER      515064    H12     49.00         
  5 Javůrek Jaromír          NER      515099    H35L    53.00         
  6 Brettl Filip             NER  06  246850    HDR      0.00         
  7 Brettl Tobiáš            NER  09   51699    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: ODV - ODV                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Ondřejčková       ODV      889274    HDR      0.00         
  2 Iveta Ondřejčková        ODV      361926    P3       0.00         
  3 Ondřejček Jiří           ODV9800  361919    H14     42.00         
 
 
Startovka oddílu: OKP - OKP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechmánek Vladimír       OKP5802   51719    T6       0.00         
  2 Novák Ivo                OKP6200   51679    H45L    48.00         
  3 Novák Libor              OKP6504   51680    H45L    30.00         
  4 Nováková Irena           OKP6651  236111    D45L    92.00         
  5 Nováková Adéla           OKP9750  232750    D16     53.00         
 
 
Startovka oddílu: OLP - OLP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Průša Jakub              OLP                H10L     0.00         
  2 Průša Jan                OLP                H10L     0.00         
  3 Kubů Julie               OLP      253109    HDR      0.00         
  4 Škraňka Marek            OLP                HDR      0.00         
  5 Škraňková Lenka          OLP                HDR      0.00         
  6 Průša Ondřej             OLP                P3       0.00         
  7 Průšová Dana             OLP                P3       0.00         
  8 Kubů Matyáš              OLP0301  232721    HDR      0.00         
  9 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H55     28.00         
 10 Kubů Jaroslav            OLP6701   49480    H45K    33.00         
 
 
Startovka oddílu: PGP - PGP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Jeřábková         PGP      303934    HDR      0.00         
  2 Janas Petr               PGP0200  446439    H10     43.00         
  3 Přibíková Agáta          PGP0651  303955    HDR      0.00         
  4 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     63.00         
  5 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55     61.00         
  6 Suchý Karel              PGP4300   51640    H65     81.00         
  7 Suchá Bohuslava          PGP4450   51639    D65     22.00         
  8 Šámal Václav             PGP5601  436401    H55     64.00         
  9 Grivalský Michal         PGP5900   52103    H45L    78.00         
 10 Jeřábková Jana           PGP6151  303948    D45L    80.00         
 11 Landovská Ivana          PGP6251  416118    D45L    50.00         
 12 Přibík Jan               PGP6301   51631    H45L    72.00         
 13 Přibíková Monika         PGP7256  301618    D35K    37.00         
 14 Pokorný Ondřej           PGP7506   51637    H21L    32.00         
 15 Foršt Jakub              PGP7509  236022    H21K    74.00         
 16 Forštová Jitka           PGP7558   51268    D35L    52.00         
 17 Pokorná Magdalena        PGP7562   51638    D35L    91.00         
 18 Nemšovský Petr           PGP7602            H35L    41.00         
 19 Ryšavá Magdalena         PGP7650   51627    D35L    73.00         
 20 Ryšavá Vendula           PGP8153   51718    D21L     2.00         
 21 Procházka Jan            PGP8206  886265    H21L    36.00         
 22 Šedivý Jan               PGP8409  515404    H21L    72.00         
 23 Pavlů Ondřej             PGP8904  232039    H21L    68.00         
 24 Procházka Pavel          PGP9002  515113    H21L    48.00         
 25 Tomáš Landovský          PGP9103  910714    H21L    54.00         
 26 Denk Štěpán              PGP9104   49151    H21L    40.00         
 27 Čermáková Kristýna       PGP9154   53007    D21L    18.00         
 28 Šámalová Ludmila         PGP9252  515039    D21L    36.00         
 29 Kjersti Westin           PGP9255  997856    D21L    10.00         
 30 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D21L    42.00         
 31 Mikulášová Helena        PGP9353  515453    D21L    32.00         
 32 Landovský Jakub          PGP9601  361959    H16     45.00         
 33 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D21L    24.00         
 34 Čermák Adam              PGP9701   53012    H16     49.00         
 35 Navrátil Šimon           PGP9702  681882    H16     31.00         
 36 Slavíková Silvie         PGP9751  246808    D16     57.00         
 37 Janovská Kateřina        PGP9850  981838    D16     51.00         
 38 Mikulášová Martina       PGP9852  361905    D14     54.00         
 
 
Startovka oddílu: PHK - PHK                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hejnalová Hana           PHK6151    8949    T6       0.00         
 
 
Startovka oddílu: PTE - PTE                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gajdoš Jan               PTE8913  207822    H21L    62.00         
 
 
Startovka oddílu: PVP - PVP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechmánková Anna         PVP0450  347887    D10     11.00         
  2 Čechmánek Václav         PVP0600    8575    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: ROU - ROU                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Buk Ondřej               ROU0102 2031368    H12     51.00         
  2 Buková Anežka            ROU0351 2023967    D10L     0.00         
  3 Buk Miloslav             ROU6202  331058    H45L    90.00         
  4 Buk Jiří                 ROU6901 2031369    H35L    32.00         
  5 Buk Jindřich             ROU9303 1602625    H21L    42.00         
  6 Buk Michal               ROU9601   53537    H16     37.00         
 
 
Startovka oddílu: ROZ - ROZ                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláčková Linda         ROZ0050  232535    D12     30.00         
  2 Jirásek Kryštof          ROZ0101    7944    H12     57.00         
  3 Svoboda Jáchym           ROZ0200    7943    H10     47.00         
  4 Sedláček Jaroslav        ROZ0300    9982    H10     57.00         
  5 Jíra Filip               ROZ0500    7941    HDR      0.00         
  6 Sedláček Patrik          ROZ0800   52300    HDR      0.00         
  7 Voltrová Svatava         ROZ6150  438643    D45L    26.00         
  8 Sedláček Jaroslav        ROZ6801   51894    H35L    11.00         
  9 Sedláčková Petra         ROZ7050    7921    D35L    43.00         
 10 Brodská Adéla            ROZ9450  207855    D18     23.00         
 11 Matějková Žofie          ROZ9550    7923    D18     27.00         
 12 Voltrová Hana            ROZ9752  438639    D16     67.00         
 13 Jíra Tomáš               ROZ9800  207856    H14     34.00         
 14 Voltrová Alena           ROZ9951  438638    D14     50.00         
 
 
Startovka oddílu: SCP - SCP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Romana Růžková           SCP      232028    P3       0.00         
  2 Rejpal Petr              SCP4100  410733    H65     84.00         
  3 Rakovec Miloš            SCP4500  443066    H55     52.00         
  4 Lohrová Jarmila          SCP4650  219220    D55     70.00         
  5 Buriánek Jaromír         SCP4700   51562    H45L    24.00         
  6 Hojný Oldřich            SCP5201   52111    H55     58.00         
  7 Vrabec Martin            SCP6100   51571    H45L    60.00         
  8 Veljačik Pavel           SCP6200   49889    H45L    39.00         
  9 Veljačíková Markéta      SCP6451  336735    D45L    68.00         
 10 Lohrová Hana             SCP6550   51556    D45L    53.00         
 11 Lohr Ivo                 SCP6801  442853    H35L    56.00         
 12 Rakovec Michal           SCP6901   52109    H35L    17.00         
 13 Tloušťová Eva            SCP6950   52114    D21L    40.00         
 14 Košárková Iva            SCP8152   51568    P3       0.00         
 15 Vrabec Ondřej            SCP8303   51558    H21L    46.00         
 16 Vlach Martin             SCP8605   51807    H21L    58.00         
 
 
Startovka oddílu: SJP - SJP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bláha Matyáš             SJP0500  443105    H10L     0.00         
  2 Bláha Vojtěch            SJP0501  443072    H10L     0.00         
  3 Bláha Šimon              SJP0700   51421    HDR      0.00         
  4 Bláha Svatopluk          SJP3501    8797    H75     10.00         
  5 Bláha Jan                SJP6800  446359    H35K    81.00         
 
 
Startovka oddílu: SLA - SLA                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čech Richard             SLA0001  438634    H12     39.00         
  2 Kolář Matyáš             SLA0300  897393    H10     53.00         
  3 Čechová Klára            SLA0552  438647    D10L     0.00         
  4 Zábranský Emil           SLA4200  420425    H65     57.00         
  5 Aster Vladimír           SLA6500 2045227    H45L    93.00         
  6 Kašparová Irena          SLA6852  336731    D35K    34.00         
  7 Hrdličková Ludmila       SLA6950  224894    D35K    46.00         
  8 Kolář Tomáš              SLA7103  887615    H21L    44.00         
  9 Kolářová Michaela        SLA7351  981813    D35K    28.00         
 10 Zemková Helena           SLA7450  425546    D35K    40.00         
 11 Asterová Jana            SLA7451  442858    D35L    55.00         
 12 Hanák Jan                SLA8002    8802    H21L    28.00         
 13 Aster Tomáš              SLA9602  442871    H16     29.00         
 14 Zábranská Kristýna       SLA9852  420439    D14     62.00         
 15 Sušánková Hana           SLA9855  442876    D14     38.00         
 16 Zemko Zdeněk             SLA9900  428278    H14     36.00         
 17 Kolářová Johana          SLA9950  897346    D14     44.00         
 
 
Startovka oddílu: SLP - SLP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siblíková Jana           SLP7952   51365    D21K    11.00         
  2 Svátková Anna            SLP9951  436435    D14     18.00         
 
 
Startovka oddílu: TAP - TAP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Eliášová Magdalena       TAP                HDR      0.00         
  2 Dědek Matěj              TAP0001  361934    H12     61.00         
  3 Vančura Michal           TAP0004  361902    H12     31.00         
  4 Dědková Teodora          TAP0051  232189    D12     22.00         
  5 Longin Jan               TAP0103  981814    H12     27.00         
  6 Šťastný Petr             TAP0106  361991    H10     37.00         
  7 Havelka Ondřej           TAP0108  361963    H12     35.00         
  8 Vančurová Katka          TAP0151  361915    D12     26.00         
  9 Hladká Gabriela          TAP0255  981833    D10     15.00         
 10 Martynková Olga          TAP0352  981806    D10      3.00         
 11 Eliášová Klára           TAP0353  361961    D10     19.00         
 12 Šťastný Tomáš            TAP0401  442857    HDR      0.00         
 13 Monika Vančurová         TAP0451  361925    D10      9.00         
 14 Tihon Jaroslav           TAP6102  515440    H45L    33.00         
 15 Tihonová Jindra          TAP6253  232161    D45L    32.00         
 16 Kopečný Mojmír           TAP6402  232200    H45L    81.00         
 17 Jirous Jiří              TAP7201  442867    H21K    60.00         
 18 Hladká Michaela          TAP7452  981845    D35L    76.00         
 19 Vančura Milan            TAP7502   51855    T6       0.00         
 20 Martynek Pavel           TAP7503  981827    H35K    75.00         
 21 Martynková Helena        TAP7650  981826    HDR      0.00         
 22 Benc Jiří                TAP8002  886822    H21K    84.00         
 23 Kutálek Jan              TAP8301  442878    H21K    76.00         
 24 Makovský Jakub           TAP8511  515475    H21L    70.00         
 25 Gabrovská Lucie          TAP8854  888854    D21L    22.00         
 26 Hermannová Anna          TAP9251  232132    D21L    14.00         
 27 Janáč Václav             TAP  96  442851    H16     35.00         
 28 Vlášek Jakub             TAP9702   51846    H16     39.00         
 29 Mikeš Jan                TAP9802  361988    H14     52.00         
 30 Poláková Tereza          TAP9853  442863    D14     24.00         
 31 Poláková Kateřina        TAP9854  442864    D14     34.00         
 
 
Startovka oddílu: TEP - TEP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lejsek Tom               TEP3700   51267    H75     13.00         
 
 
Startovka oddílu: TJP - TJP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryšavý Vít               TJP4700   51332    H55     25.00         
  2 Ryšavá Lubomíra          TJP4750   53540    D55     82.00         
  3 Wolkerová Dagmar         TJP5250   51289    D45L    89.00         
  4 Cedrych Karel            TJP5500   53526    H55     43.00         
 
 
Startovka oddílu: VPM - VPM                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sobota Ondřej            VPM0503            HDR      0.00         
  2 Sobotová Kateřina        VPM0850            HDR      0.00         
  3 Bouchalová Zdena         VPM5757   52378    D45L    74.00         
  4 Sobotová Jana            VPM7250    1466    D35K    55.00         
  5 Vodrážková Kateřina      VPM7995   53252    D21L    20.00         
  6 Anděl Robert             VPM8001  887623    H21L    50.00         
  7 Rauch Stanislav          VPM8201  887624    H21K    86.00         
  8 Tesař Daniel             VPM8203    1499    H21K    82.00         
  9 Bouchal Radek            VPM8549    9357    H21K    90.00         
 10 Václavík Jan             VPM8701 2031375    H21L    64.00         
 
 
Startovka oddílu: VSP - VSP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Průša Kryštof            VSP0102 2020707    H12     29.00         
  2 Titzová Adéla            VSP0250 2035748    D10      5.00         
  3 Beranová Eva             VSP0254 2021832    D10     25.00         
  4 Zakouřil Matyáš          VSP0400  232616    H10L     0.00         
  5 Titz Adam                VSP0401 2032183    H10L     0.00         
  6 Gajda Martin             VSP0404  436445    H10     35.00         
  7 Průša Dominik            VSP0406 2032107    H10L     0.00         
  8 Arnoštová Veronika       VSP0450  434596    D10L     0.00         
  9 Cabanová Viktorie        VSP0451 2021838    D10L     0.00         
 10 Kopecká Valentýna        VSP0453 2021847    D10L     0.00         
 11 Beranová Hana            VSP0455 2021831    D10L     0.00         
 12 Nemšovský Filip          VSP0500 2035710    H10L     0.00         
 13 Zakouřilová Klára        VSP0850 2032113    HDR      0.00         
 14 Dohnal Josef             VSP4300   51743    H65     54.00         
 15 Dohnalová Dana           VSP5050   51645    D55     76.00         
 16 Polák Zdeněk             VSP5203   51740    H21K    70.00         
 17 Soukup Václav            VSP5600  232045    H55     34.00         
 18 Soukupová Michaela       VSP5850  232190    D45L    86.00         
 19 Beran Jiří               VSP7102 2021833    P3       0.00         
 20 Beranová Iva             VSP7150 2021834    D35K    43.00         
 21 Kilarská Marcela         VSP7151 1398972    D21L     4.00         
 22 Průšová Markéta          VSP7256   53160    D35K    25.00         
 23 Arnošt Kamil             VSP7301 2044896    H21L    60.00         
 24 Průša Michal             VSP7310  553437    H35L    35.00         
 25 Trnková Dana             VSP7351 2021823    D35L    82.00         
 26 Titz Pavel               VSP7400 1398992    H35K    84.00         
 27 Zakouřil Václav          VSP7401   51724    H35L    65.00         
 28 Zakouřilová Helena       VSP7453  232401    D35L    61.00         
 29 Titzová Pavlína          VSP7466 2049522    P3       0.00         
 30 Arnoštová Kateřina       VSP7652    8857    T6       0.00         
 31 Kopecká Johana           VSP9950 2021848    D14     42.00         
 
 
Startovka oddílu: XBM - XBM                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janas Petr               XBM7103  443090    H35L    44.00         
 
 
Startovka oddílu: ZBP - ZBP                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oujeská Lenka            ZBP7652   53582    D21K     3.00         
 
 
Startovka oddílu: ZVO - ZVO                                      Sobota 22.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Strejc Jaroslav          ZVO6101  515124    H45L    69.00         
  2 Zimmerová Lenka          ZVO6451  428220    D45L    77.00         
  3 Hájková Eliška           ZVO9851  232531    D14     52.00         
  4 Zimmerová Kateřina       ZVO9852  886274    D14     26.00