Start List – PP NOB |
|||
2014-03-29 | |||
D14 | 2330 meters | Start 1 | |
19:30 | Bejvlová Karolína (LME0250) | SK Los Mělník | 2058463 |
19:32 | Halamová Barbora (TAP0150) | KOB TRETRA Praha | |
19:34 | Vacant | Vacant | |
19:36 | Machová Marie (LME0050) | SK Los Mělník | 2060278 |
19:38 | Kalousková Marie (DKP0151) | Oddíl OB Kotlářka | 443091 |
D16 | 2900 meters | Start 1 | |
19:51 | Voltrová Alena (ROZ9951) | OK Roztoky | 438638 |
D18 | 3640 meters | Start 1 | |
19:31 | Veljačiková Hana (SCP9750) | OK Sparta Praha | 336785 |
19:33 | Nováková Lucie (BOR9854) | OK Jiskra Nový Bor | 2051502 |
19:35 | Vacant | Vacant | |
19:37 | Staňová Karolína (BOR9853) | OK Jiskra Nový Bor | 2051475 |
19:39 | Voltrová Hana (ROZ9752) | OK Roztoky | 438639 |
19:41 | Kameníková Andrea (BOR9751) | OK Jiskra Nový Bor | 2051536 |
19:43 | Kohoutová Barbora (BOR9850) | OK Jiskra Nový Bor | 2051481 |
D21 | 4480 meters | Start 1 | |
19:40 | Dlouhá Hana (DKP9450) | Oddíl OB Kotlářka | 7945000 |
19:42 | Tichá Tereza (SJH9452) | SJH Jindřichův Hradec | 995864 |
19:44 | Křivancová Zdeňka (LBE9450) | TJ Lokomotiva Beroun | 7200131 |
19:46 | Křístková Hana (ROZ7450) | OK Roztoky | 51608 |
19:48 | Mikulášová Helena (PGP9353) | SK Praga | 515453 |
19:50 | Svobodná Šárka (DKP8850) | Oddíl OB Kotlářka | 887612 |
19:52 | Baldrianová Barbora (VSP7850) | USK Praha | 9784 |
19:54 | Wurzelová Hana (OSN8972) | SK OS Nové Město n. M. | 52144 |
19:56 | Vacant | Vacant | |
19:58 | Kožinová Jana (PGP6651) | SK Praga | 502089 |
20:00 | Plochová Dominika (DKP8651) | Oddíl OB Kotlářka | 51798 |
20:02 | Klinkerová Jitka (KAM6450) | SK Kamenice | 7071964 |
20:04 | Hausmannová Klára (EKP8651) | VŠTJ Ekonom Praha | 2067248 |
20:06 | Vacant | Vacant | |
20:08 | Tichovská Martina (PGP8658) | SK Praga | 920677 |
20:10 | Schütznerová Lucie (DKP8550) | Oddíl OB Kotlářka | 9622 |
20:12 | Svobodová Jitka (VSP7450) | USK Praha | 53598 |
20:14 | Jelínková Šárka (PGP9153) | SK Praga | 232168 |
D35 | 3640 meters | Start 1 | |
19:59 | Voltrová Svatava (ROZ6150) | OK Roztoky | 438643 |
20:01 | Weislová Eva (TJP6750) | TJ Sokol Troja | 51326 |
20:03 | Lindová Miroslava (KNC7750) | OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 7200327 |
20:05 | Vacant | Vacant | |
20:07 | Huková Petra (TJP7350) | TJ Sokol Troja | 411756 |
20:09 | Tichá Jana (TJH6451) | TJ OK Tolar Jindřichův Hradec | 51925 |
H14 | 2900 meters | Start 1 | |
19:43 | Průša Kryštof (VSP0102) | USK Praha | 2020707 |
19:45 | Janovský Tomáš (PGP0101) | SK Praga | 887632 |
H16 | 3640 meters | Start 1 | |
19:47 | Ondřejček Jiří (ODV9800) | TJ Aero Odolena Voda | 361919 |
19:49 | Škvor Ota (KAM9900) | SK Kamenice | 981828 |
19:51 | Vacant | Vacant | |
19:53 | Jíra Tomáš (KAM9802) | SK Kamenice | 9005139 |
19:55 | Semerád Antonín (DKP9801) | Oddíl OB Kotlářka | 897357 |
H18 | 4620 meters | Start 1 | |
19:31 | Landovský Jakub (PGP9601) | SK Praga | 502088 |
19:33 | Brázdil Petr (ODV9700) | TJ Aero Odolena Voda | 331087 |
H21 | 5720 meters | Start 1 | |
19:30 | Skyva Jan (PGP8501) | SK Praga | 53104 |
19:32 | Pašek František (KAM7600) | SK Kamenice | 523000 |
19:34 | Kučerka David (LIT8202) | KOB Chemopetrol Litvínov | 8105 |
19:36 | Janovský Tomáš (PGP6401) | SK Praga | 515464 |
19:38 | Illner Jakub (DKP6601) | Oddíl OB Kotlářka | 515448 |
19:40 | Hlaváč Jaroslav (EKP9205) | VŠTJ Ekonom Praha | 2067975 |
19:42 | Kozumplík Aleš (VBM8403) | VSK Mendelu Brno | 49841 |
19:44 | Paděra Martin (EKP9002) | VŠTJ Ekonom Praha | |
19:46 | Pavlovec Jan (BOR9503) | OK Jiskra Nový Bor | 9200728 |
19:48 | Hanák Jan (SLA8002) | SKOB Slaný | 8800 |
19:50 | Tomeš Jaroslav (DKP8109) | Oddíl OB Kotlářka | 416025 |
19:52 | Oľhava Rastislav (ASU8949) | Magnus Orienteering | 307266 |
19:54 | Vlach Martin (PGP8605) | SK Praga | 51807 |
19:56 | Arnošt Kamil (VSP7301) | USK Praha | 2044896 |
19:58 | Novák Libor (OKP9100) | SK OK 24 Praha | 426348 |
20:00 | Tichý Martin (TJH6401) | TJ OK Tolar Jindřichův Hradec | 51929 |
20:02 | Řada Jakub (DKP9401) | Oddíl OB Kotlářka | 515144 |
20:04 | Seidl Miroslav (EKP7402) | VŠTJ Ekonom Praha | 888643 |
20:06 | Landovský Tomáš (PGP9103) | SK Praga | 910714 |
20:08 | Klaška Pavel (DKP9301) | Oddíl OB Kotlářka | 1700077 |
20:10 | Šimon Václav (LBE9100) | TJ Lokomotiva Beroun | 7200132 |
20:12 | Henych Petr (VLI6001) | Slavia Liberec orienteering | 515132 |
20:14 | Johanovský Tomáš (DKP8500) | Oddíl OB Kotlářka | 889286 |
20:16 | Mikan Albert (EKP8606) | VŠTJ Ekonom Praha | 2031357 |
20:18 | Hora Vojtěch (PGP8301) | SK Praga | 1006283 |
20:20 | Vacant | Vacant | |
20:22 | Kovář Miroslav (SJC8104) | Sportcentrum Jičín | 7201777 |
20:24 | Bašus Petr (SCP7400) | OK Sparta Praha | 7200592 |
20:26 | Ramba Jiří (DKP8606) | Oddíl OB Kotlářka | 231951 |
20:28 | Kalous Vladislav (EKP7702) | VŠTJ Ekonom Praha | 2058464 |
20:30 | Žáček Martin (FSP6803) | VŠTJ Stavební fakulta Praha | 1396842 |
20:32 | Vacant | Vacant | |
20:34 | Vacant | Vacant | |
H35 | 4830 meters | Start 1 | |
19:39 | Pohl Zdeněk (SRK7606) | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 9527 |
19:41 | Vacant | Vacant | |
19:43 | Hnízdil Jan (KAS7100) | KOB Kamenický Šenov | 515023 |
19:45 | Meier Milan (VLI7301) | Slavia Liberec orienteering | 7003010 |
19:47 | Bořánek Petr (VSP7000) | USK Praha | 51750 |
19:49 | Choutka Jaroslav (SOB6301) | SOBSA | 1396839 |
19:51 | Rozkošný Karel (EKP7900) | VŠTJ Ekonom Praha | 51603 |
19:53 | Kolář Tomáš (SLA7103) | SKOB Slaný | 887615 |
19:55 | Vacant | Vacant | |
19:57 | Šubrt Antonín (DKP7100) | Oddíl OB Kotlářka | 7201757 |
19:59 | Průša Michal (VSP7310) | USK Praha | 553437 |
20:01 | Škorpil Martin (HOR5700) | TJ Jiskra Hořice | 2011900 |
20:03 | Gálus Igor (LDC7302) | KOB Děčín | 7400074 |
H45 | 4620 meters | Start 1 | |
19:37 | Šváb Jan (VSP5801) | USK Praha | 886277 |
19:39 | Kovář Boris (LTP6710) | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 899153 |
19:41 | Jelínek Martin (PGP5103) | SK Praga | 232091 |
19:43 | Kohl Jiří (KPY6201) | SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 301391 |
19:45 | Kalousek Jiří (DKP6901) | Oddíl OB Kotlářka | 443079 |
19:47 | Funda Jiří (API6401) | OK Andante Písek | 232336 |
19:49 | Pavlovec Petr (BOR6303) | OK Jiskra Nový Bor | 219203 |
19:51 | Škvor Martin (KAM6700) | SK Kamenice | 52267 |
19:53 | Vacant | Vacant | |
19:55 | Dlouhý Jiří (DKP5700) | Oddíl OB Kotlářka | 9570000 |
19:57 | Veljačik Pavel (SCP6200) | OK Sparta Praha | 49889 |
19:59 | Bílý Petr (LTP6805) | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 51279 |
20:01 | Ledvina Tomáš (66C6300) | Amateri | |
20:03 | Šritr Martin (TUV6802) | SOK TJ Turnov | 232388 |
20:05 | Stehno Pavel (DKP4900) | Oddíl OB Kotlářka | 51760 |
20:07 | Müller Jan (HCE6800) | TJ Sokol Hostivice | |
20:09 | Kopečný Mojmír (TAP6402) | KOB TRETRA Praha | 232200 |
20:11 | Vacant | Vacant | |
20:13 | Klaška Pavel (DKP6500) | Oddíl OB Kotlářka | 8650 |
MIX | 2900 meters | Start 1 | |
19:33 | Nováková Adéla (OKP9750) | SK OK 24 Praha | 232750 |
19:35 | Vacant | Vacant | |
19:37 | Bejvl Marek (LME0400) | SK Los Mělník | 2060271 |
19:39 | Vacant | Vacant |
Created by MeOS 3.0.311: 27.3.2014 15:14:20