Club Start List – PP NOB

2014-03-29
Amateri
20:01 Ledvina Tomáš (66C6300) H45 4620 m Start 1
KOB Chemopetrol Litvínov
19:34 Kučerka David (LIT8202) H21 5720 m Start 1 8105
KOB Děčín
20:03 Gálus Igor (LDC7302) H35 4830 m Start 1 7400074
KOB Kamenický Šenov
19:43 Hnízdil Jan (KAS7100) H35 4830 m Start 1 515023
KOB TRETRA Praha
19:32 Halamová Barbora (TAP0150) D14 2330 m Start 1
20:09 Kopečný Mojmír (TAP6402) H45 4620 m Start 1 232200
Magnus Orienteering
19:52 Oľhava Rastislav (ASU8949) H21 5720 m Start 1 307266
OK Andante Písek
19:47 Funda Jiří (API6401) H45 4620 m Start 1 232336
OK Jiskra Nový Bor
19:33 Nováková Lucie (BOR9854) D18 3640 m Start 1 2051502
19:37 Staňová Karolína (BOR9853) D18 3640 m Start 1 2051475
19:41 Kameníková Andrea (BOR9751) D18 3640 m Start 1 2051536
19:43 Kohoutová Barbora (BOR9850) D18 3640 m Start 1 2051481
19:46 Pavlovec Jan (BOR9503) H21 5720 m Start 1 9200728
19:49 Pavlovec Petr (BOR6303) H45 4620 m Start 1 219203
OK Roztoky
19:51 Voltrová Alena (ROZ9951) D16 2900 m Start 1 438638
19:39 Voltrová Hana (ROZ9752) D18 3640 m Start 1 438639
19:46 Křístková Hana (ROZ7450) D21 4480 m Start 1 51608
19:59 Voltrová Svatava (ROZ6150) D35 3640 m Start 1 438643
OK Sparta Praha
19:31 Veljačiková Hana (SCP9750) D18 3640 m Start 1 336785
20:24 Bašus Petr (SCP7400) H21 5720 m Start 1 7200592
19:57 Veljačik Pavel (SCP6200) H45 4620 m Start 1 49889
OOB TJ Lokomotiva Teplice
19:39 Kovář Boris (LTP6710) H45 4620 m Start 1 899153
19:59 Bílý Petr (LTP6805) H45 4620 m Start 1 51279
OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
20:03 Lindová Miroslava (KNC7750) D35 3640 m Start 1 7200327
Oddíl OB Kotlářka
19:38 Kalousková Marie (DKP0151) D14 2330 m Start 1 443091
19:40 Dlouhá Hana (DKP9450) D21 4480 m Start 1 7945000
19:50 Svobodná Šárka (DKP8850) D21 4480 m Start 1 887612
20:00 Plochová Dominika (DKP8651) D21 4480 m Start 1 51798
20:10 Schütznerová Lucie (DKP8550) D21 4480 m Start 1 9622
19:55 Semerád Antonín (DKP9801) H16 3640 m Start 1 897357
19:38 Illner Jakub (DKP6601) H21 5720 m Start 1 515448
19:50 Tomeš Jaroslav (DKP8109) H21 5720 m Start 1 416025
20:02 Řada Jakub (DKP9401) H21 5720 m Start 1 515144
20:08 Klaška Pavel (DKP9301) H21 5720 m Start 1 1700077
20:14 Johanovský Tomáš (DKP8500) H21 5720 m Start 1 889286
20:26 Ramba Jiří (DKP8606) H21 5720 m Start 1 231951
19:57 Šubrt Antonín (DKP7100) H35 4830 m Start 1 7201757
19:45 Kalousek Jiří (DKP6901) H45 4620 m Start 1 443079
19:55 Dlouhý Jiří (DKP5700) H45 4620 m Start 1 9570000
20:05 Stehno Pavel (DKP4900) H45 4620 m Start 1 51760
20:13 Klaška Pavel (DKP6500) H45 4620 m Start 1 8650
SJH Jindřichův Hradec
19:42 Tichá Tereza (SJH9452) D21 4480 m Start 1 995864
SK Kamenice
20:02 Klinkerová Jitka (KAM6450) D21 4480 m Start 1 7071964
19:49 Škvor Ota (KAM9900) H16 3640 m Start 1 981828
19:53 Jíra Tomáš (KAM9802) H16 3640 m Start 1 9005139
19:32 Pašek František (KAM7600) H21 5720 m Start 1 523000
19:51 Škvor Martin (KAM6700) H45 4620 m Start 1 52267
SK Los Mělník
19:30 Bejvlová Karolína (LME0250) D14 2330 m Start 1 2058463
19:36 Machová Marie (LME0050) D14 2330 m Start 1 2060278
19:37 Bejvl Marek (LME0400) MIX 2900 m Start 1 2060271
SK OK 24 Praha
19:58 Novák Libor (OKP9100) H21 5720 m Start 1 426348
19:33 Nováková Adéla (OKP9750) MIX 2900 m Start 1 232750
SK OS Nové Město n. M.
19:54 Wurzelová Hana (OSN8972) D21 4480 m Start 1 52144
SK Praga
19:48 Mikulášová Helena (PGP9353) D21 4480 m Start 1 515453
19:58 Kožinová Jana (PGP6651) D21 4480 m Start 1 502089
20:08 Tichovská Martina (PGP8658) D21 4480 m Start 1 920677
20:14 Jelínková Šárka (PGP9153) D21 4480 m Start 1 232168
19:45 Janovský Tomáš (PGP0101) H14 2900 m Start 1 887632
19:31 Landovský Jakub (PGP9601) H18 4620 m Start 1 502088
19:30 Skyva Jan (PGP8501) H21 5720 m Start 1 53104
19:36 Janovský Tomáš (PGP6401) H21 5720 m Start 1 515464
19:54 Vlach Martin (PGP8605) H21 5720 m Start 1 51807
20:06 Landovský Tomáš (PGP9103) H21 5720 m Start 1 910714
20:18 Hora Vojtěch (PGP8301) H21 5720 m Start 1 1006283
19:41 Jelínek Martin (PGP5103) H45 4620 m Start 1 232091
SKOB Slaný
19:48 Hanák Jan (SLA8002) H21 5720 m Start 1 8800
19:53 Kolář Tomáš (SLA7103) H35 4830 m Start 1 887615
SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
19:43 Kohl Jiří (KPY6201) H45 4620 m Start 1 301391
SOBSA
19:49 Choutka Jaroslav (SOB6301) H35 4830 m Start 1 1396839
SOK TJ Turnov
20:03 Šritr Martin (TUV6802) H45 4620 m Start 1 232388
SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou
19:39 Pohl Zdeněk (SRK7606) H35 4830 m Start 1 9527
Slavia Liberec orienteering
20:12 Henych Petr (VLI6001) H21 5720 m Start 1 515132
19:45 Meier Milan (VLI7301) H35 4830 m Start 1 7003010
Sportcentrum Jičín
20:22 Kovář Miroslav (SJC8104) H21 5720 m Start 1 7201777
TJ Aero Odolena Voda
19:47 Ondřejček Jiří (ODV9800) H16 3640 m Start 1 361919
19:33 Brázdil Petr (ODV9700) H18 4620 m Start 1 331087
TJ Jiskra Hořice
20:01 Škorpil Martin (HOR5700) H35 4830 m Start 1 2011900
TJ Lokomotiva Beroun
19:44 Křivancová Zdeňka (LBE9450) D21 4480 m Start 1 7200131
20:10 Šimon Václav (LBE9100) H21 5720 m Start 1 7200132
TJ OK Tolar Jindřichův Hradec
20:09 Tichá Jana (TJH6451) D35 3640 m Start 1 51925
20:00 Tichý Martin (TJH6401) H21 5720 m Start 1 51929
TJ Sokol Hostivice
20:07 Müller Jan (HCE6800) H45 4620 m Start 1
TJ Sokol Troja
20:01 Weislová Eva (TJP6750) D35 3640 m Start 1 51326
20:07 Huková Petra (TJP7350) D35 3640 m Start 1 411756
USK Praha
19:52 Baldrianová Barbora (VSP7850) D21 4480 m Start 1 9784
20:12 Svobodová Jitka (VSP7450) D21 4480 m Start 1 53598
19:43 Průša Kryštof (VSP0102) H14 2900 m Start 1 2020707
19:56 Arnošt Kamil (VSP7301) H21 5720 m Start 1 2044896
19:47 Bořánek Petr (VSP7000) H35 4830 m Start 1 51750
19:59 Průša Michal (VSP7310) H35 4830 m Start 1 553437
19:37 Šváb Jan (VSP5801) H45 4620 m Start 1 886277
VSK Mendelu Brno
19:42 Kozumplík Aleš (VBM8403) H21 5720 m Start 1 49841
VŠTJ Ekonom Praha
20:04 Hausmannová Klára (EKP8651) D21 4480 m Start 1 2067248
19:40 Hlaváč Jaroslav (EKP9205) H21 5720 m Start 1 2067975
19:44 Paděra Martin (EKP9002) H21 5720 m Start 1
20:04 Seidl Miroslav (EKP7402) H21 5720 m Start 1 888643
20:16 Mikan Albert (EKP8606) H21 5720 m Start 1 2031357
20:28 Kalous Vladislav (EKP7702) H21 5720 m Start 1 2058464
19:51 Rozkošný Karel (EKP7900) H35 4830 m Start 1 51603
VŠTJ Stavební fakulta Praha
20:30 Žáček Martin (FSP6803) H21 5720 m Start 1 1396842

Created by MeOS 3.0.311: 27.3.2014 15:14:55