Startovka kategorie                                               28.3.2014 9:57:24
                                    PŽ Nebušice
===ČSOS-FSP==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.7km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubecová Magdalena       STB                  STB0550 C 2019212   4.00         
  2 Beníšková Klára Barbora  LME                  LME0450 C 2056272   6.00        1
  3 Kopecká Valentýna        VSP                  VSP0453 C 2021847   8.00        2
  4 Malečková Hana           PGP                  PGP0550 C          10.00        3
  5 Bulířová Ema             TAP                  TAP0452 B          12.00        4
  6 Vlašaná Michaela         DOR                  DOR0452 C 2044884  14.00        5
  7 Aschermannová Klára      VSP                  VSP0454 C 2020713  16.00        6
  8 Fialková Sandra          ROU                  ROU055x            18.00        7
  9 Škáchová Viktorie        KAM                  KAM0650 C   51366  20.00        8
 10 Beranová Hana            VSP                  VSP0455 C 2021831  22.00        9
 11 Jirkovská Magdaléna      SLA                  SLA0550 C 2011819  24.00       10
 12 Lorencová Jana           DOR                  DOR0454 C 2058501  26.00       11
 13 Zemková Pavlína          SLA                  SLA0551 C  436970  28.00       12
 14                                                                  30.00         
 15                                                                  32.00         
 
Startovka kategorie: D10L        2.3km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mirčeva Tereza           DOR                  DOR0750 C 2044891   1.00         
  2 Baldriánová Eva          VSP                  VSP0751 C  888639   3.00         
  3 Huková Rebeka            DKP                  DKP0456 C   51560   5.00         
  4 Vakant                                                            7.00         
  5 Mácová Štěpánka          81C                  81C0650             9.00         
  6 Koubková Tereza          DOR                  DOR0651 C 2058510  11.00         
  7 Vakant                                                           13.00         
  8 Jedličková Josefína      VSP                  VSP0651 C  443085  15.00         
  9 Jandová Eva              DOR                  DOR0752 C 2044882  17.00         
 10 Sedláčková Eliška        ROU                  ROU045x            19.00         
 11 Vakant                                                           21.00         
 12 Vlašaná Karolína         DOR                  DOR0751 C 2044887  23.00         
 13 Mácová Natálie           81C                  81C0750            25.00         
 14 Buková Hana              ROU                  ROU0750 C   51435  27.00         
 15 Vakant                                                           29.00         
 16 Solarová Anežka          VSP                  VSP0552 C 2032155  31.00         
 17 Škáchová Zuzana          KAM                  KAM0651 C   51550  33.00         
 18 Čechová Klára            SLA                  SLA0552 C  438647  35.00         
 19 Vakant                                                           37.00         
 20 Štajmarová Andělka       DOR                  DOR0550 C 2045320  39.00         
 21 Jedličková Kristýna      KAM                  KAM0455 C          41.00         
 22 Vakant                                                           43.00         
 23 Cincibusová Lenka        FSP                  FSP0450 C    8666  45.00         
 24 Blahutová Martina        MFP                  MFP0550 C   53611  47.00         
 25 Bambousková Julie        DOR                  DOR0650 C 2044895  49.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Arnoštová Veronika       DOR                  DOR0455 C  434596  23.00         
  2 Sanna Karin              DKP                  DKP0250 B 7200326  25.00         
  3 Černá Karolína           81C                  81C0251            27.00         
  4 Jirasová Anežka          DOR                  DOR0350 C 2045303  29.00         
  5 Janderová Barbora        PGP                  PGP0251 C  438628  31.00         
  6 Popová Veronika          TAP                  TAP0253 C          33.00         
  7 Pecníková Nikola         81C                  81C0252            35.00         
  8 Chalupová Aneta          ROZ                  ROZ0250 C          37.00         
  9 Jirkovská Kateřina       SLA                  SLA0350 C  206417  39.00         
 10 Beranová Eva             VSP                  VSP0254 C 2021832  41.00         
 11 Arnotová Anna            81C                  81C0250            43.00         
 12 Popová Jana              TAP                  TAP0252 C          45.00         
 13 Buková Anežka            ROU                  ROU0351 C 2059749  47.00         
 14 Votavová Žofie           KNC                  KNC0250 B  446355  49.00         
 15 Nentvichová Julie        DOR                  DOR0351 C 2045307  51.00         
 16 Hladká Gabriela          TAP                  TAP0255 C          53.00         
 17 Křístková Magdalena      ROZ                  ROZ0350 C   51895  55.00         
 18 Baťhová Zuzana           KAM                  KAM0354 C          57.00         
 19 Weislová Eliška          TJP                  TJP0250 C  428245  59.00         
 20 Bartoňová Tereza         TAP                  TAP0350 C          61.00         
 21 Vrtišková Kateřina       ZVO                  ZVO0351 C  436408  63.00         
 22 Aschermannová Tereza     VSP                  VSP0253 C 2020712  65.00         
 23 Semíková Lucie           KAM                  KAM0250 B  515426  67.00         
 24 Řadová Lucie             DKP                  DKP0251 C  897371  69.00         
 25                                                                  71.00         
 26                                                                  73.00         
 27                                                                  75.00         
 
Startovka kategorie: D14         2.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Aschermannová Karolína   KAM                  KAM0051 B  232425   0.00         
  2 Blahová Pavla            EKP                  EKP0153 C  428253   2.00         
  3 Kováříková Marie         KAM                  KAM0050 B  436964   4.00         
  4 Kalousková Marie         DKP                  DKP0151 B  443091   6.00         
  5 Vallová Kristýna         ZVO                  ZVO0152 C 2035151   8.00         
  6 Benešová Hana            DKL                  DKL0050 C   49640  10.00         
  7 Bálková Denisa           DOR                  DOR0050 C 2067306  12.00         
  8 Sobotková Anna           PGP                  PGP0050 C  682363  14.00         
  9 Straková Veronika        SLA                  SLA0051 B  219276  16.00         
 10 Najmanová Agáta          DKP                  DKP0150 C  897356  18.00         
 11 Jirkovská Michaela       SLA                  SLA0150 C  320292  20.00         
 12 Halamová Barbora         TAP                  TAP0150 C          22.00         
 13 Horychová Zuzana         DKL                  DKL0150 C  515197  24.00         
 14 Rusá Vendula             DCE                  DCE0150 B  232737  26.00         
 15 Geislerová Aneta         DKL                  DKL0151 B 2042535  28.00         
 16 Míchalová Šárka          KPY                  KPY0050 C  682688  30.00         
 17 Kyralová Anna            KAM                  KAM0052 C          32.00         
 18 Čermáková Kateřina       ROZ                  ROZ0150 B 2069045  34.00         
 19 Šafková Sofie            KAM                  KAM0153 B 2042545  36.00         
 20 Machová Marie            LME                  LME0050 C 2060278  38.00         
 21 Sedláčková Linda         ROZ                  ROZ0050 B  232535  40.00         
 22 Horáková Barbora         VSP                  VSP0150 C  331064  42.00         
 23 Novotná Šárka            KNC                  KNC0150 C    4776  44.00         
 24 Škáchová Magdalena       KAM                  KAM0151 B  434818  46.00         
 25                                                                  48.00         
 26                                                                  50.00         
 
Startovka kategorie: D16         3.4km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájková Eliška           ZVO                  ZVO9851 B 2031363   9.00         
  2 Poláková Tereza          TAP                  TAP9853 B  442863  13.00         
  3 Nentvichová Klára        DOR                  DOR9950 B 2045314  17.00         
  4 Zimmerová Kateřina       ZVO                  ZVO9852 B  886274  21.00         
  5 Kovalčíková Taťána       DOR                  DOR9850 C 2044900  25.00         
  6 Kopecká Eliška           KNC                  KNC9850 C  420407  29.00         
  7 Kopecká Johana           VSP                  VSP9950 C 2021848  33.00         
  8 Klinkerová Magdaléna     ROZ                  ROZ9950 C   49155  37.00         
  9 Lišková Hana             KPY                  KPY9951 C  682095  41.00         
 10 Voltrová Alena           ROZ                  ROZ9951 B  438638  45.00         
 11 Zábranská Kristýna       SLA                  SLA9852 C  420439  49.00         
 12 Kyselová Nela            ROU                  ROU9951 C  434804  53.00         
 13 Hrabánková Zuzana        PGP                  PGP9950 B  331147  57.00         
 14 Albrechtová Iveta        KAM                  KAM9950 B  515491  61.00         
 15 Mikulášová Martina       PGP                  PGP9852 C  361905  65.00         
 16 Čiháková Barbora         KNC                  KNC9950 B  232895  69.00         
 17 Illnerová Kateřina       DKP                  DKP9950 C    9888  73.00         
 18 Kubecová Kateřina        BOR                  BOR9959 A  303919  77.00         
 19 Poláková Kateřina        TAP                  TAP9854 B  442864  81.00         
 20                                                                  85.00         
 21                                                                  89.00         
 
Startovka kategorie: D18         3.3km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Špičáková Marie          DKP                  DKP9653 C   51793  10.00         
  2 Bednářová Štěpánka       PGP                  PGP9750 C  889318  14.00         
  3 Nováková Adéla           OKP                  OKP9750 C  232750  18.00         
  4 Slavíková Silvie         PGP                  PGP9751 A  246808  22.00         
  5 Voltrová Hana            ROZ                  ROZ9752 B  438639  26.00         
  6 Hrabánková Klára         PGP                  PGP9654 A  232050  30.00         
  7 Kučerová Barbora         LBE                  LBE9650 C  515046  34.00         
 
Startovka kategorie: D21K        3.4km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Horová Klára             PGP                  PGP8455 C   51659  97.00         
  2 Hausmannová Klára        EKP                  EKP8651 C 2067248 101.00         
  3 Dienerová Petra          DKP                  DKP8159 C  420446 105.00         
  4 Svatošová Kateřina       EKP                  EKP8461 C 2061773 109.00         
  5 Freyová Michaela         KPY                  KPY6050 C  301394 113.00         
  6 Svobodná Madla           DKP                  DKP9154 C  887944 117.00         
  7 Štembergová Lucie        EKP                  EKP8851 C  438648 121.00         
  8 Pavlíková Klára          LIT                  LIT7451 C    8111 125.00         
  9 Kalinová Markéta         EKP                  EKP8259 C 7201195 129.00         
 10 Šinovská Kristýna        ROU                  ROU9351 C  428267 133.00         
 11 Němečková Hana           PGP                  PGP9051 C   53013 137.00         
 12                                                                 141.00         
 13                                                                 145.00         
 14                                                                 149.00         
 
Startovka kategorie: D21L        5.0km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožinová Zuzana          PGP                  PGP9650 A 7003042  52.00         
  2 Doležalová Monika        KAM                  KAM8851 C  232409  54.00         
  3 Bozděchová Lenka         PGP                  PGP8254 C   51707  56.00         
  4 Jiřištová Zuzana         DKP                  DKP8254 C    9054  58.00         
  5 Kožinová Jana            PGP                  PGP6651 C  502089  60.00         
  6 Schütznerová Lucie       DKP                  DKP8550 C    9622  62.00         
  7 Krovová Ludmila          ZBP                  ZBP8350 C   51120  64.00         
  8 Procházková Zuzana       KPY                  KPY8650 C    8580  66.00         
  9 Karbanová Vendula        DKP                  DKP8350 C   51759  68.00         
 10 Mikulášová Helena        PGP                  PGP9353 C  515453  70.00         
 11 Foglarová Kamila         DKP                  DKP8655 C    8638  72.00         
 12 Kettnerová Dana          SHK                  SHK8950 C 7201193  74.00         
 13 Zajícová Markéta         TAP                  TAP9054 C  361934  76.00         
 14 Štoková Mariana          DKP                  DKP8158 C    9880  78.00         
 15 Kazdová Lenka            SJC                  SJC8484 C  995813  80.00         
 16 Kamererová Klára         KAM                  KAM9154 C   52932  82.00         
 17 Weislová Eva             TJP                  TJP6750 C   51326  84.00         
 18 Škáchová Petra           KAM                  KAM7054 C  434803  86.00         
 19 Wurzelová Hana           OSN                  OSN8972 C   52144  88.00         
 20 Klinkerová Jitka         KAM                  KAM6450 C 7071964  90.00         
 21 Znamenáčková Helena      TAP                  TAP8153 C   51848  92.00         
 22 Marková Anna             LBE                  LBE9250 C  301549  94.00         
 23 Albrechtová Eva          KAM                  KAM7850 C  515490  96.00         
 24 Kohlová Zuzana           KPY                  KPY8852 C  301347  98.00         
 25 Hermannová Anna          TAP                  TAP9251 C  232132 100.00         
 26 Setínková Jana           DKP                  DKP9052 C    8947 102.00         
 27 Valášková Šárka          KAM                  KAM6951 C  232393 104.00         
 28 Svobodná Šárka           DKP                  DKP8850 E  887612 106.00         
 29 Baldrianová Barbora      VSP                  VSP7850 R    9784 108.00         
 30 Košťálová Petra          DKP                  DKP8256 C   51142 110.00         
 31 Uhrová Zuzana            VSP                  VSP8050 C  232062 112.00         
 32 Dlouhá Marie             DKP                  DKP8756 R 7875600 114.00         
 33 Kudrnáčová Lucie         KAM                  KAM8850 C  301379 116.00         
 34 Svobodová Jitka          VSP                  VSP7450 C   53598 118.00         
 35 Kožinová Anna            PGP                  PGP9350 R 7200338 120.00         
 36 Fencíková Lucie          JHB                  JHB9160 C   53444 122.00         
 37 Slavíková Lucie          PGP                  PGP9150 C  301700 124.00         
 38 Plochová Dominika        DKP                  DKP8651 R   51798 126.00         
 39 Kilarská Marcela         VSP                  VSP7151 C 1398972 128.00         
 40 Spurná Martina           PGP                  PGP8556 C  995832 130.00         
 41 Klinkerová Tereza        ROZ                  ROZ9350 C  930524 132.00         
 42 Králová Iveta            JHB                  JHB8952 C         134.00         
 43 Křivancová Zdeňka        LBE                  LBE9450 A 7200131 136.00         
 44 Křístková Hana           ROZ                  ROZ7450 C   51608 138.00         
 45 Ondráčková Veronika      EKP                  EKP7850 C 2045231 140.00         
 46 Setínková Eva            DKP                  DKP8759 C    8946 142.00         
 47 Hercigová Anna           JHB                  JHB9159 C    4772 144.00         
 48 Vildmonová Pavla         LBE                  LBE7451 C  434834 146.00         
 49 Huková Petra             TJP                  TJP7350 C   53549 148.00         
 50 Čermáková Kristýna       PGP                  PGP9154 C   53007 150.00         
 51 Šimůnková Gabriela       TAP                  TAP9755 A  442851 152.00         
 52 Tichá Tereza             SJH                  SJH9452 A  995864 154.00         
 53 Zelená Markéta           PGP                  PGP5850 C   51862 156.00         
 54 Dlouhá Hana              DKP                  DKP9450 R 7945000 158.00         
 55 Šmidrkalová Monika       NPA                  NPA9051 C    9711 160.00         
 56 Oujeská Lenka            ZBP                  ZBP7652           162.00         
 57 Sládková Helena          TAP                  TAP9151 C   53443 164.00         
 58 Gajdová Kristina         VSP                  VSP7752 C  436445 166.00         
 59 Blahutová Hanka          MFP                  MFP7953 C   51928 168.00         
 60 Gregorová Kamila         CTB                  CTB8151 E  887165 170.00         
 61 Tloušťová Eva            SCP                  SCP6950 C   52114 172.00         
 62 Jančová Jana             SK při gymnáziu OOB  VRB9450 C  232186 174.00         
 63                                                                 176.00         
 64                                                                 178.00         
 65                                                                 180.00         
 66                                                                 182.00         
 67                                                                 184.00         
 68                                                                 186.00         
 69                                                                 188.00         
 70                                                                 190.00         
 
Startovka kategorie: D35         3.3km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zemková Helena           SLA                  SLA7450 C  425546  42.00         
  2 Šimerková Olga           PGP                  PGP7551 C  682094  46.00         
  3 Reichlová Jana           MKP                  MKP7550 C   51702  50.00         
  4 Longinová Lenka          TAP                  TAP7151 C  981829  54.00         
  5 Vyšínská Michaela        ODV                  ODV7655 C   52890  58.00         
  6 Geislerová Dita          DKL                  DKL7550 C  888635  62.00         
  7 Balusková Ida            OKP                  OKP7350 C  681852  66.00         
  8 Buková Jana              ROU                  ROU7150 C  331208  70.00         
  9 Beranová Iva             VSP                  VSP7150 C 2021834  74.00         
 10 Brabencová Alena         SOB                  SOB7150 C  887945  78.00         
 11 Setínková Zuzana         DKP                  DKP5753 C    8945  82.00         
 12 Horáková Lenka           VSP                  VSP7255 C   51728  86.00         
 13 Benešová Jaroslava       DKL                  DKL7050 C   49647  90.00         
 14 Klapalová Pavla          VSP                  VSP7099 C   51589  94.00         
 15 Kubecová Jana            STB                  STB7399 C  206351  98.00         
 16 Postolková Monika        DKL                  DKL7053 C 2042542 102.00         
 17 Dudíková Hana            LBE                  LBE5550 C  411766 106.00         
 18 Šrámková Iva             RIC                  RIC7251 C 2035141 110.00         
 19 Škvorová Zuzana          KAM                  KAM7350 C   52273 114.00         
 20 Přibíková Monika         PGP                  PGP7256 C  301618 118.00         
 21 Janečková Veronika       SOB                  SOB7151 C   53017 122.00         
 22 Kyselová Jana            ROU                  ROU7050 C 2043619 126.00         
 23 Trnková Dana             VSP                  VSP7351 C 2021823 130.00         
 24 Sedláčková Petra         ROZ                  ROZ7050 C    7921 134.00         
 25 Haková Magda             PGP                  PGP7651 C 2051544 138.00         
 26 Andrade Milena           24C                  24C7550           142.00         
 27 Malečková Iva            PGP                  PGP7559 C         146.00         
 28 Asterová Jana            SLA                  SLA7451 C  442858 150.00         
 29 Lindová Miroslava        KNC                  KNC7750 C 7200327 154.00         
 30 Kováříková Erika         KAM                  KAM7252 C   51499 158.00         
 31 Nová Jana                DOR                  DOR7150 C 2045313 162.00         
 32 Boumová Irena            VSP                  VSP7751 C   51739 166.00         
 33 Straková Jana            SLA                  SLA7251 C    8579 170.00         
 34 Arnoštová Kateřina       VSP                  VSP7652 C    8857 174.00         
 35                                                                 178.00         
 36                                                                 182.00         
 37                                                                 186.00         
 38                                                                 190.00         
 
Startovka kategorie: D45         2.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašparová Irena          SLA                  SLA6852 C  336731  13.00         
  2 Illnerová Daniela        DKP                  DKP6651 C  231939  15.00         
  3 Forstová Lenka           MFP                  MFP6850 C  410727  17.00         
  4 Malačková Jana           DVP                  DVP6151 C  232646  19.00         
  5 Sládková Eva             TEH                  TEH5751 C   51398  21.00         
  6 Kavková Dana             SCP                  SCP6150 C  446418  23.00         
  7 Hlubučková Šárka         KAM                  KAM6851 C  232398  25.00         
  8 Červinková Jitka         OKP                  OKP6451 C   53525  27.00         
  9 Zimmerová Lenka          ZVO                  ZVO6451 C  428220  29.00         
 10 Nováková Irena           OKP                  OKP6651 C  236111  31.00         
 11 Čermáková Gabriela       KAM                  KAM6752 C  232397  33.00         
 12 Čechmánková Helena       OKP                  OKP6450 C   51720  35.00         
 13 Landovská Ivana          PGP                  PGP6251 C  416118  37.00         
 14 Tichá Jana               TJH                  TJH6451 C   51925  39.00         
 15 Vlková Radka             KNC                  KNC6551 C 2023954  41.00         
 16 Svitáková Ivana          OLP                  OLP6851 C  515022  43.00         
 17 Ježková Regina           PGP                  PGP6352 C   51660  45.00         
 18 Kettnerová Lenka         HCE                  HCE6450 C  232490  47.00         
 19 Slavíková Kateřina       PGP                  PGP6650 C   51275  49.00         
 20 Voltrová Svatava         ROZ                  ROZ6150 C  438643  51.00         
 21 Hartlová Blanka          ODV                  ODV6350 C   51356  53.00         
 22 Tihonová Jindra          TAP                  TAP6253 C  232161  55.00         
 23 Brázdilová Radka         ODV                  ODV6950 C  331382  57.00         
 24 Michálková Jiřina        VSP                  VSP6151 C   51734  59.00         
 25 Procházková Miluše       DCE                  DCE5450 C   51966  61.00         
 26 Komersová Jana           KNC                  KNC6550 C   52265  63.00         
 27 Klusáková Jitka          DKP                  DKP5651 C    8558  65.00         
 28 Němečková Jarmila        VSP                  VSP6650 C     796  67.00         
 29 Mrázová Pavla            DCE                  DCE5550 C    7868  69.00         
 30 Svobodová Lenka          ROU                  ROU6650 C 2043618  71.00         
 31 Klašková Kateřina        DKP                  DKP6750 C   49806  73.00         
 32 Líbalová Marcela         ROU                  ROU6551 C  410742  75.00         
 33 Zavadilová Naďa          SCP                  SCP5450 C  336750  77.00         
 34 Nováková Marie           OKP                  OKP6953 C   51681  79.00         
 35 Čápová Irena             SCP                  SCP6450 C  361964  81.00         
 36 Rusá Lenka               DCE                  DCE6452 C  301314  83.00         
 37 Doležalová Vlasta        PGP                  PGP5550 C   52095  85.00         
 38 Wolkerová Dagmar         TJP                  TJP5250 C   51289  87.00         
 39 Smolková Alena           PGP                  PGP6450 C   53567  89.00         
 40 Foglarová Naďa           DKP                  DKP6553 C          91.00         
 41 Šámalová Hana            PGP                  PGP6150 C  502090  93.00         
 42 Dudová Hana              DKP                  DKP5752 C   49892  95.00         
 43 Valentová Helena         OKP                  OKP6550 C   52099  97.00         
 44 Řadová Jaromíra          DKP                  DKP6551 C  515168  99.00         
 45 Havlíčková Jindra        KNC                  KNC6150 C   52259 101.00         
 46 Svobodná Eva             DKP                  DKP5851 C  301365 103.00         
 47 Hrdličková Ludmila       SLA                  SLA6950 C  224894 105.00         
 48                                                                 107.00         
 49                                                                 109.00         
 50                                                                 111.00         
 51                                                                 113.00         
 52                                                                 115.00         
 
Startovka kategorie: D55         2.7km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Jiřina          UVP                  UVP4950 C    7998   0.00         
  2 Hejtmánková Alena        TAP                  TAP5452 C   53641   3.00         
  3 Dvořáková Ladislava      PGP                  PGP4451 C   52096   6.00         
  4 Zmeková Míla             SLP                  SLP4451 C   51612   9.00         
  5 Dohnalová Dana           VSP                  VSP5050 C   51645  12.00         
  6 Jelínková Radana         PGP                  PGP5851 C  301361  15.00         
  7 Beranová Vlasta          UVP                  UVP5450 C    7917  18.00         
  8 Lohrová Jarmila          SCP                  SCP4650 C  219220  21.00         
  9 Kubátová Milada          PGP                  PGP4750 C   53006  24.00         
 10 Jůzková Jaroslava        SCP                  SCP5250 C   49837  27.00         
 11 Haňkovská Jana           PGP                  PGP4050 C   51698  30.00         
 12 Dlasková Anna            DKP                  DKP5350 C   49842  33.00         
 13 Cabrnochová Hana         DKL                  DKL5550 C   53520  36.00         
 14 Stehnová Hana            DKP                  DKP5150 C   51799  39.00         
 15 Křížová Zdenka           PZR                  PZR5051 C   49821  42.00         
 16                                                                  45.00         
 17                                                                  48.00         
 18                                                                  51.00         
 
Startovka kategorie: D75         1.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dolečková Míla           TJP                  TJP3650 C   51325  81.00         
  2 Bláhová Blanka           SJP                  SJP3651 C   51148  84.00         
 
Startovka kategorie: H10         1.7km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gajda Martin             KAM                  KAM0405 C 9201061  36.00         
  2 Bláha Vojtěch            SJP                  SJP0501 C  443072  38.00         
  3 Pavlík Matěj             LIT                  LIT0401 C    8112  40.00         
  4 Dudla Teodor             DOR                  DOR0401 C 2045305  42.00         
  5 Zelenka Vincent          KPY                  KPY0400 C 2060245  44.00         
  6 Kuc Radim                SCP                  SCP0400 C  682668  46.00         
  7 Španěl Vojtěch           DOR                  DOR0407 C 2045304  48.00         
  8 Baldrián Tomáš           VSP                  VSP0405 C 9200730  50.00         
  9 Španěl Benedikt          DOR                  DOR0508 C 2045318  52.00         
 10 Arnot František          81C                  81C0400            54.00         
 11 Janda Jakub              DOR                  DOR0403 C 2045308  56.00         
 12 Trnka Marek              VSP                  VSP0402 C 2021843  58.00         
 13 Nápravník Jiří           LME                  LME0401 C 2056282  60.00         
 14 Nový Jáchym              DOR                  DOR0502 C 2044888  62.00         
 15 Kalous Tomáš             EKP                  EKP0601 C   51588  64.00         
 16 Škraňka Marek            OLP                  OLP0600 C   49420  66.00         
 17 Jiras Jenda              DOR                  DOR0505 C 2042521  68.00         
 18 Bláha Matyáš             SJP                  SJP0500 C  443105  70.00         
 19 Jirkovský Jan            SLA                  SLA0500 C 2011818  72.00         
 20                                                                  74.00         
 21                                                                  76.00         
 22                                                                  78.00         
 
Startovka kategorie: H10L        2.3km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mrázek Ondřej            NNN                  NNNXX12            53.00         
  2                                                                  55.00         
  3 Bartaloš Matyáš          NNN                  NNN0500            57.00         
  4 Kabát Martin             TAP                  TAP0403 C  232189  59.00         
  5 Bernard Vilém            DOR                  DOR0400 C 2058505  61.00         
  6 Sedláček Patrik          ROZ                  ROZ0800 C   52300  63.00         
  7 Milota Jakub             KAM                  KAM0503            65.00         
  8 Šťastný Tomáš            TAP                  TAP0401 C          67.00         
  9 Husák Ondřej             SLA                  SLA0600 C  426378  69.00         
 10                                                                  71.00         
 11 Marada Vojtěch           81C                  81C0503            73.00         
 12                                                                  75.00         
 13 Bohatý Jan               UVP                  UVP0400 C    7915  77.00         
 14 Jíra Filip               ROZ                  ROZ0500 C    7941  79.00         
 15 Kuc David                SCP                  SCP0600 C 1007532  81.00         
 16 Jiras Antonín            DOR                  DOR0701 C 2042522  83.00         
 17 Černý Matouš             TAP                  TAP0501 C          85.00         
 18 Reichl Martin            MKP                  MKP0400 C  446449  87.00         
 19 Brabenec Lukáš           SOB                  SOB0500 C          89.00         
 20 Horák Martin             VSP                  VSP0601 C   51649  91.00         
 21 Geisler Richard          DKL                  DKL0700 C  410721  93.00         
 22 Jedlička Jakub           KAM                  KAM0404 C          95.00         
 23 Šubrt Vojtěch            DKP                  DKP0502 C  886289  97.00         
 24 Kavan Matěj              81C                  81C0500            99.00         
 25 Skripnik Nikola          FSP                  FSP0600 C  887950 101.00         
 26 Plch Matyáš              NNN                  NNNXX11           103.00         
 27 Hronza Štěpán            DOR                  DOR0501 C 2067307 105.00         
 28 Vyšínský Adam            ODV                  ODV0300 C   52891 107.00         
 29 Lorenc Vašík             DOR                  DOR0702 C 2044885 109.00         
 30 Černý Antonín            TAP                  TAP0402 C         111.00         
 
Startovka kategorie: H12         2.7km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožina Štěpán            PGP                  PGP0300 B    9877   0.00         
  2 Hejsek Filip             KAM                  KAM0204 B 2050496   4.00         
  3 Borovička Matěj          KNC                  KNC0202 C  420420   8.00         
  4 Hrdlička Jan             SLA                  SLA0200 C  439143  12.00         
  5 Malačka Milan            DKP                  DKP0210 B  446345  16.00         
  6 Průša Dominik            VSP                  VSP0406 C 2032107  20.00         
  7 Horák Pavel ml.          VSP                  VSP0301 C  434600  24.00         
  8 Mrózek Adam              KAM                  KAM0209 C          28.00         
  9 Trnka Martin jun         VSP                  VSP0300 C 2021842  32.00         
 10 Svoboda Jáchym           ROZ                  ROZ0200 C    7943  36.00         
 11 Dudla Maxmilián          DOR                  DOR0200 C 2045306  40.00         
 12 Novobilský Daniel        TAP                  TAP0301 C          44.00         
 13 Škvor Adam               KAM                  KAM0202 B  425596  48.00         
 14 Martínek Jaroslav        KPY                  KPY0300 C 2060244  52.00         
 15 Husák Zdeněk             SLA                  SLA0201 B 2056309  56.00         
 16 Melišík Martin           TAP                  TAP0200 C          60.00         
 17 Sedláček Jaroslav        ROZ                  ROZ0300 C    9982  64.00         
 18 Javůrek Tomáš            VSP                  VSP0302 C 2032182  68.00         
 19 Miřácký Adam             KPY                  KPY0301 C 2060246  72.00         
 20 Albrecht Adam            KAM                  KAM0203 B  995899  76.00         
 21 Beránek Šimon            DKP                  DKP0212 C  887932  80.00         
 22 Hamet Petr               DOR                  DOR0202 C 2058508  84.00         
 23 Chaloupka Viktor         KAM                  KAM0301 C  443069  88.00         
 24 Švarc Antonín            DKP                  DKP0203 C  981832  92.00         
 25 Kovářík Tomáš            KAM                  KAM0300 C  436963  96.00         
 26 Hronza Jakub             DOR                  DOR0300 C 2067309 100.00         
 27 Janeček Ondřej           SOB                  SOB0201 C    4188 104.00         
 28 Šubrt Matěj              DKP                  DKP0205 B  888625 108.00         
 29 Novotný Marek            KNC                  KNC0302 C   49814 112.00         
 30 Škácha Vít               KAM                  KAM0309 C  682695 116.00         
 31 Sobotka Vojtěch          PGP                  PGP0203 C  682364 120.00         
 32 Hankovec Hugo            KAM                  KAM0201 B  436446 124.00         
 33 Weisl Martin             TJP                  TJP0200 C  224898 128.00         
 34 Tamaši Daniel            KAM                  KAM0310 C         132.00         
 35 Kučera Jáchym            DOR                  DOR0301 C 2044898 136.00         
 36 Víteček Jáchym           DKP                  DKP0204 B  446360 140.00         
 37 Kyral Maxmilián          KAM                  KAM0305 C         144.00         
 38 Swart Benjamín           DKL                  DKL0300 C  336741 148.00         
 39 Renda Michal             KAM                  KAM0207 B  446427 152.00         
 40 Kraus Matěj              ZVO                  ZVO0203 C 2031361 156.00         
 41                                                                 160.00         
 42                                                                 164.00         
 43                                                                 168.00         
 44                                                                 172.00         
 
Startovka kategorie: H14         4.1km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gajda Jan                KAM                  KAM0105 B 9201064   9.00         
  2 Janeček Jiří             TAP                  TAP0000 C 7201191  11.00         
  3 Buk Ondřej               ROU                  ROU0102 C 2031368  13.00         
  4 Blaha Petr               KAM                  KAM0104 B 2053550  15.00         
