Startovka oddílů                                                   28.3.2014 9:57:58
                                    PŽ Nebušice
===ČSOS-FSP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 24C - 24C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrade Miriam           24C0650  308380    HDR      0.00         
  2 Andrade Milena           24C7550            D35    142.00         
  3 Dneboský František       24C8000   51348    H21K   127.00         
  4 Kazdová Dana             24C8150   51349    P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 27C - 27C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chládek Milan            27C7900            T5       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 2MC - 2MC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Luděk               2MC4900  981831    P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 3LC - 3LC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stauch Daniel            3LC0600            HDR      0.00         
  2 Stauchová Iva            3LC7450  896977    P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 44C - 44C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dvořák Josef             44C8000  682615    P3       0.00         
  2 Bašta Martin             44C8001            P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 57C - 57C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vedral David             57C8500            T5       0.00         
  2 Botek Lukáš              57C9000            T5       0.00         
  3 Richter Martin           57C9200            T5       0.00         
  4 Műllerová Aneta          57C9250            T5       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 5RC - 5RC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Střelba Ondřej           5RC7500            P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 66C - 66C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hak Robert               66C7501 2051549    P3       0.00         
  2 Simandl Radek            66C9300            T5       0.00         
 
 
Startovka oddílu: 81C - 81C                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondrůšek Daniel          81C0200            HDR      0.00         
  2 Arnotová Anna            81C0250            D12     43.00         
  3 Černá Karolína           81C0251            D12     27.00         
  4 Pecníková Nikola         81C0252            D12     35.00         
  5 Arnot František          81C0400            H10     54.00         
  6 Palát Vojtěch            81C0401            HDR      0.00         
  7 Kavan Matěj              81C0500            H10L    99.00         
  8 Černý Matěj              81C0501            HDR      0.00         
  9 Marada Matěj             81C0502            HDR      0.00         
 10 Marada Vojtěch           81C0503            H10L    73.00         
 11 Ondrůšek Marek           81C0600            HDR      0.00         
 12 Slavík Vojtěch           81C0601            HDR      0.00         
 13 Mácová Štěpánka          81C0650            D10L     9.00         
 14 Arnot Josef              81C0700            HDR      0.00         
 15 Kolář David              81C0701            HDR      0.00         
 16 Mácová Natálie           81C0750            D10L    25.00         
 17 Marada Martin            81C0901            HDR      0.00         
 18 Arnot Michal             81C7600            H35    183.00         
 
 
Startovka oddílu: ADA - ADA                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H21L   106.00         
  2 Oujeský Lukáš            ADAxxxx            HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: API - API                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H45    109.00         
 
 
Startovka oddílu: ASU - ASU                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oľhava Rastislav         ASU8949  307266    H21L   178.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - BOR                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lepšík Petr              BOR8202  515133    H21L   132.00         
  2 Kubecová Kateřina        BOR9959  303919    D16     77.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - CTB                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21L    12.00         
  2 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21L   170.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - DCE                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H14     45.00         
  2 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D14     26.00         
  3 Vaculovičová Alžběta     DCE0950 2050484    HDR      0.00         
  4 Vaculovič Matěj          DCE1000  224880    HDR      0.00         
  5 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     50.00         
  6 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     20.00         
  7 Paulová Mirka            DCE5250   53597    P3       0.00         
  8 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55     43.00         
  9 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45     61.00         
 10 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35    171.00         
 11 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     69.00         
 12 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35    159.00         
 13 Sluka Ivan               DCE6301  232129    H45    133.00         
 14 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45     83.00         
 15 Sluková Jana             DCE6550  416316    P3       0.00         
 16 Vaculovič Radim          DCE7501 2058524    T5       0.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - DKL                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D14     10.00         
  2 Postolka Jonáš           DKL0100   49642    H14     61.00         
  3 Kohout Václav            DKL0101   49641    H14     75.00         
  4 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     25.00         
  5 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     24.00         
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     28.00         
  7 Swart Benjamín           DKL0300  336741    H12    148.00         
  8 Geisler Richard          DKL0700  410721    H10L    93.00         
  9 Fujan Sláva              DKL4800   49645    H65     35.00         
 10 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55     31.00         
 11 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     36.00         
 12 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45    100.00         
 13 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35    167.00         
 14 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35    127.00         
 15 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     90.00         
 16 Postolková Monika        DKL7053 2042542    D35    102.00         
 17 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35    139.00         
 18 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35    123.00         
 19 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35     62.00         
 20 Šíma Vladislav           DKL9700  301697    H18      5.00         
 21 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16     54.00         
 22 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     62.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - DKP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    T5       0.00         
  2 Pospíšil Adam            DKP0108  888632    H14     31.00         
  3 Najmanová Agáta          DKP0150  897356    D14     18.00         
  4 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14      6.00         
  5 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H12     92.00         
  6 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H12    140.00         
  7 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12    108.00         
  8 Malačka Milan            DKP0210  446345    H12     16.00         
  9 Beránek Šimon            DKP0212  887932    H12     80.00         
 10 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D12     25.00         
 11 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D12     69.00         
 12 Huková Rebeka            DKP0456   51560    D10L     5.00         
 13 Šubrt Vojtěch            DKP0502  886289    H10L    97.00         
 14 Štoková Sofie            DKP0750  515403    HDR      0.00         
 15 Sanna Vivian             DKP0751   51577    HDR      0.00         
 16 Beránková Žofie          DKP0760  888612    HDR      0.00         
 17 Prokop Matěj Eduard      DKP07XX            HDR      0.00         
 18 Šubrt Jáchym             DKP0800  887619    HDR      0.00         
 19 Havlínová Josefína       DKP09XX            HDR      0.00         
 20 Karban Ondřej            DKP1100            HDR      0.00         
 21 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45    145.00         
 22 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     39.00         
 23 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     33.00         
 24 Špičák Aleš              DKP5500    8641    H55     19.00         
 25 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45     65.00         
 26 Dlouhý Jiří              DKP5700 9570000    H55     71.00         
 27 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45     95.00         
 28 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D35     82.00         
 29 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H55      3.00         
 30 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45    103.00         
 31 Najman Jiří              DKP6301   49896    H45    151.00         
 32 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45     99.00         
 33 Foglarová Naďa           DKP6553            D45     91.00         
 34 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    48.00         
 35 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45     15.00         
 36 Řada Richard             DKP6701  515118    H45     16.00         
 37 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45    115.00         
 38 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45     73.00         
 39 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H45     88.00         
 40 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35    141.00         
 41 Karban Zdeněk            DKP7700            T5       0.00         
 42 Jančová Barbora          DKP7850  886251    P3       0.00         
 43 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21L    86.00         
 44 Mencl Pavel              DKP7912  515416    H21K   123.00         
 45 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L   126.00         
 46 Štoková Mariana          DKP8158    9880    D21L    78.00         
 47 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K   105.00         
 48 Jiřištová Zuzana         DKP8254    9054    D21L    58.00         
 49 Košťálová Petra          DKP8256   51142    D21L   110.00         
 50 Havlůj František         DKP8308  889278    H21L    72.00         
 51 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21L    68.00         
 52 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21L    30.00         
 53 Korthauer Marius         DKP8402            H21L   120.00         
 54 Johanovský Tomáš         DKP8500  889286    H21L    44.00         
 55 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L    98.00         
 56 Schütznerová Lucie       DKP8550    9622    D21L    62.00         
 57 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L    64.00         
 58 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L   126.00         
 59 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    72.00         
 60 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21L   102.00         
 61 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    80.00         
 62 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L   114.00         
 63 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L   142.00         
 64 Svobodná Šárka           DKP8850  887612    D21L   106.00         
 65 Setínková Jana           DKP9052    8947    D21L   102.00         
 66 Pinkner Adam             DKP9101            H21L   150.00         
 67 Svobodná Madla           DKP9154  887944    D21K   117.00         
 68 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L    36.00         
 69 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L   130.00         
 70 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L   158.00         
 71 Klašková Josefina        DKP9651  443061    P3       0.00         
 72 Špičáková Marie          DKP9653   51793    D18     10.00         
 73 Najman Matouš            DKP9800  682081    H16     56.00         
 74 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H21L    60.00         
 75 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D16     73.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - DOB                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    56.00         
  2 Lžíčař Martin            DOB8803    7230    H21L    62.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - DOR                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bálková Denisa           DOR0050 2067306    D14     12.00         
  2 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H14     49.00         
  3 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     40.00         
  4 Hamet Petr               DOR0202 2058508    H12     84.00         
  5 Hronza Jakub             DOR0300 2067309    H12    100.00         
  6 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12    136.00         
  7 Nigrin Matouš            DOR0303 2067311    P3       0.00         
  8 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     29.00         
  9 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     51.00         
 10 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H10L    61.00         
 11 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     42.00         
 12 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H10     56.00         
 13 Španěl Vojtěch           DOR0407 2045304    H10     48.00         
 14 Vlašaná Michaela         DOR0452 2044884    D10     14.00        5
 15 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D10     26.00       11
 16 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12     23.00         
 17 Hronza Štěpán            DOR0501 2067307    H10L   105.00         
 18 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     62.00         
 19 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     68.00         
 20 Španěl Benedikt          DOR0508 2045318    H10     52.00         
 21 Štajmarová Andělka       DOR0550 2045320    D10L    39.00         
 22 Bernard Robin            DOR0600 2058514    HDR      0.00         
 23 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10L    49.00         
 24 Koubková Tereza          DOR0651 2058510    D10L    11.00         
 25 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    83.00         
 26 Lorenc Vašík             DOR0702 2044885    H10L   109.00         
 27 Mirčeva Tereza           DOR0750 2044891    D10L     1.00         
 28 Vlašaná Karolína         DOR0751 2044887    D10L    23.00         
 29 Jandová Eva              DOR0752 2044882    D10L    17.00         
 30 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    HDR      0.00         
 31 Jiras František          DOR0900 2044893    HDR      0.00         
 32 Dudlová Noemi            DOR0950 2050485    HDR      0.00         
 33 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    T5       0.00         
 34 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P3       0.00         
 35 Španěl Ondřej            DOR7100 2058506    H35    181.00         
 36 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    H35    131.00         
 37 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35    162.00         
 38 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P3       0.00         
 39 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    T5       0.00         
 40 Nigrin Radek             DOR7202 2067310    P3       0.00         
 41 Dudlová Iva              DOR7250 2050489    P3       0.00         
 42 Pavlíčková Lenka         DOR7251 2058515    P3       0.00         
 43 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35    163.00         
 44 Mirčeva Lenka            DOR7350 2050492    P3       0.00         
 45 Dudla Michal             DOR7403 2050500    T5       0.00         
 46 Koubková Daniela         DOR7451 2058512    P3       0.00         
 47 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    P3       0.00         
 48 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H16     74.00         
 49 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D16     25.00         
 50 Koubek Václav            DOR9900 2058503    H16     70.00         
 51 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16     17.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - DVP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačka Milan            DVP60XX  981822    H45    118.00         
  2 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45     19.00         
  3 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35    135.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - EKP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blahová Pavla            EKP0153  428253    D14      2.00         
  2 Kalous Tomáš             EKP0601   51588    H10     64.00         
  3 Štěňha David             EKP0701 7201752    HDR      0.00         
  4 Kalousová Jolana         EKP0760 2060242    HDR      0.00         
  5 Rozkošný David           EKP0909   51603    HDR      0.00         
  6 Seidlová Magdalena       EKP0953   51610    HDR      0.00         
  7 Kalinová Ella            EKP0961  515409    HDR      0.00         
  8 Ondráček Lubor           EKP1111   52852    HDR      0.00         
  9 Kalinová Lisa            EKP1150  515458    HDR      0.00         
 10 Kabát Jan                EKP6912  886298    T5       0.00         
 11 Blaha Ondřej             EKP7002 9700729    H21L    88.00         
 12 Seidl Miroslav           EKP7402  888643    H21L   152.00         
 13 Ondráček Radim           EKP7414 2045232    H21L    38.00         
 14 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    54.00         
 15 Štěňha Martin            EKP7608 7003036    H35    175.00         
 16 Kalous Vladislav         EKP7702 2058464    H21L    70.00         
 17 Ondráčková Veronika      EKP7850 2045231    D21L   140.00         
 18 Kalina Miroslav          EKP8211 7201206    H21L    96.00         
 19 Kalinová Markéta         EKP8259 7201195    D21K   129.00         
 20 Svatošová Kateřina       EKP8461 2061773    D21K   109.00         
 21 Mikan Albert             EKP8606 2031357    H21L   172.00         
 22 Štemberg Milan           EKP8608 2067963    H21L    58.00         
 23 Hausmannová Klára        EKP8651 2067248    D21K   101.00         
 24 Štembergová Lucie        EKP8851  438648    D21K   121.00         
 25 Paděra Martin            EKP9002            H21L   148.00         
 26 Hlaváč Jaroslav          EKP9205 2067975    H21L    92.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - FSP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D10L    45.00         
  2 Skripnik Nikola          FSP0600  887950    H10L   101.00         
  3 Skripnik Matouš          FSP0800   51854    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - HCE                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45    154.00         
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45     47.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - CHC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grundman Vojtěch         CHC8801 2049551    H21L    90.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - JHB                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Iveta            JHB8952            D21L   134.00         
  2 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21L   144.00         
  3 Fencíková Lucie          JHB9160   53444    D21L   122.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - KAM                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D14      4.00         
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D14      0.00         
  3 Kyralová Anna            KAM0052            D14     32.00         
  4 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14     65.00         
  5 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H14     21.00         
  6 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     53.00         
  7 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     15.00         
  8 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H14      9.00         
  9 Bartoň Michal            KAM0107            H14     59.00         
 10 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D14     46.00         
 11 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D14     36.00         
 12 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H12    124.00         
 13 Škvor Adam               KAM0202  425596    H12     48.00         
 14 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12     76.00         
 15 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12      4.00         
 16 Renda Michal             KAM0207  446427    H12    152.00         
 17 Mrózek Adam              KAM0209            H12     28.00         
 18 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D12     67.00         
 19 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     96.00         
 20 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H12     88.00         
 21 Kyral Maxmilián          KAM0305            H12    144.00         
 22 Škácha Vít               KAM0309  682695    H12    116.00         
 23 Tamaši Daniel            KAM0310            H12    132.00         
 24 Baťhová Zuzana           KAM0354            D12     57.00         
 25 Jedlička Jakub           KAM0404            H10L    95.00         
 26 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H10     36.00         
 27 Jedličková Kristýna      KAM0455            D10L    41.00         
 28 Milota Jakub             KAM0503            H10L    65.00         
 29 Škáchová Viktorie        KAM0650   51366    D10     20.00        8
 30 Škáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10L    33.00         
 31 Milotová Barbora         KAM0753            HDR      0.00         
 32 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H55     23.00         
 33 Klinkerová Jitka         KAM6450 7071964    D21L    90.00         
 34 Aschermann David         KAM6500  428289    H45     25.00         
 35 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H45     76.00         
 36 Šafka Jan                KAM6604 51740000    H45     34.00         
 37 Blaha Petr               KAM6605 2058469    P3       0.00         
 38 Čermáková Gabriela       KAM6752  232397    D45     33.00         
 39 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D45     25.00         
 40 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35    157.00         
 41 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D21L   104.00         
 42 Škáchová Petra           KAM7054  434803    D21L    86.00         
 43 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35    129.00         
 44 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35    158.00         
 45 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35    114.00         
 46 Zámečník David           KAM7500 2060207    H21L   188.00         
 47 Pašek František          KAM7600  523000    H21L    32.00         
 48 Lehká Petra              KAM7659            P3       0.00         
 49 Jedlička Adam            KAM7700            P3       0.00         
 50 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P3       0.00         
 51 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    96.00         
 52 Kudrnáčová Lucie         KAM8850  301379    D21L   116.00         
 53 Doležalová Monika        KAM8851  232409    D21L    54.00         
 54 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21L    82.00         
 55 Kapal Tomáš              KAM9402  232267    H21L   182.00         
 56 Kettner Lukáš            KAM9403  887640    H21L    74.00         
 57 Kettner Vojtěch          KAM9601  897360    H21L   122.00         
 58 Bartoň Pavel             KAM9800            H16     64.00         
 59 Jíra Tomáš               KAM9802 9005139    H21L    84.00         
 60 Škvor Ota                KAM9900  981828    H21L   164.00         
 61 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16     61.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - KNC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Šárka            KNC0150    4776    D14     44.00         
  2 Borovička Matěj          KNC0202  420420    H12      8.00         
  3 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D12     49.00         
  4 Novotný Marek            KNC0302   49814    H12    112.00         
  5 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75     69.00         
  6 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35    179.00         
  7 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45    101.00         
  8 Votavová Renata          KNC6452  253105    P3       0.00         
  9 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45     63.00         
 10 Vlková Radka             KNC6551 2023954    D45     41.00         
 11 Votava Petr              KNC6602   52894    H45    139.00         
 12 Lindová Miroslava        KNC7750 7200327    D35    154.00         
 13 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L   180.00         
 14 Kopecká Eliška           KNC9850  420407    D16     29.00         
 15 Varga Ondřej             KNC9900  420403    H16     50.00         
 16 Prkno Jonáš              KNC9903  420401    H16     78.00         
 17 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D16     69.00         
 18 Besta Radek              KNCxxxx  224868    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - KPY                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  682688    D14     30.00         
  2 Převrátil Petr           KPY0100 2060248    H14     33.00         
  3 Martínek Jaroslav        KPY0300 2060244    H12     52.00         
  4 Miřácký Adam             KPY0301 2060246    H12     72.00         
  5 Zelenka Vincent          KPY0400 2060245    H10     44.00         
  6 Duda František           KPY4600   53731    H65     44.00         
  7 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45    130.00         
  8 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D21K   113.00         
  9 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H21L    40.00         
 10 Lišková Hana             KPY6650 2060247    HDK      0.00         
 11 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H35    133.00         
 12 Martínková Kateřina      KPY7350  301370    HDK      0.00         
 13 Zelenková Martina        KPY7351  515401    P3       0.00         
 14 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L    66.00         
 15 Klomínský Václav         KPY8700 2059735    H21L    28.00         
 16 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    98.00         
 17 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16     41.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - LBE                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlířová Marie           LBE0950  218788    HDR      0.00         
  2 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     56.00         
  3 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55     75.00         
  4 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     83.00         
  5 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35    106.00         
  6 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    82.00         
  7 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H45     19.00         
  8 Karmazín Pavel           LBE6800   52975    H35    173.00         
  9 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35    155.00         
 10 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L   146.00         
 11 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L   136.00         
 12 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L    94.00         
 13 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L   136.00         
 14 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H21L     0.00         
 15 Kučerová Barbora         LBE9650  515046    D18     34.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - LCE                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanslian David           LCE7835  995852    H21L   128.00         
  2 Pop Lukáš                LCE8200  897378    H21L    10.00         
 
 
Startovka oddílu: LDC - LDC                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gálus Igor               LDC7302 7400074    H35    165.00         
 
 
Startovka oddílu: LIT - LIT                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlík Ondřej            LIT0101    8106    H14     27.00         
  2 Pavlík Matěj             LIT0401    8112    H10     40.00         
  3 Pavlíková Klára          LIT7451    8111    D21K   125.00         
  4 Pavlík Libor             LIT7605    8124    H21L    52.00         
  5 Kučerka David            LIT8202    8105    H21L   158.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - LME                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D14     38.00         
  2 Nápravník Jiří           LME0401 2056282    H10     60.00         
  3 Beníšková Klára Barbora  LME0450 2056272    D10      6.00        1
  4 Šimková Anežka           LME0950  416325    HDR      0.00         
  5 Šimek Miroslav           LME6300 2020717    H45    160.00         
  6 Nápravník Jiří           LME6301 2060243    H45     73.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - LTP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Boris              LTP6710  899153    H45     22.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - MAS                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     39.00         
  2 Hájek Jaroslav           MASXXXX  301726    P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - MFP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    T5       0.00         
  2 Blahutová Martina        MFP0550   53611    D10L    47.00         
  3 Blahutová Lucie          MFP0950            HDR      0.00         
  4 Hric Jan                 MFP6300  515200    H21L   186.00         
  5 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D45     17.00         
  6 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21L   154.00         
  7 Blahutová Hanka          MFP7953   51928    D21L   168.00         
 
 
Startovka oddílu: MIL - MIL                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pešta Jiří               MIL7201   49858    H21K   111.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - MKP                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomáš             MKP0100  995879    H14     55.00         
  2 Reichl Martin            MKP0400  446449    H10L    87.00         
  3 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     47.00         
  4 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45     97.00         
  5 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D35     50.00         
  6 Millek Jiří              MKPXX12   51706    P3       0.00         
 
 
Startovka oddílu: NNN - NNN                                      Neděle 30.3.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartaloš Matyáš          NNN0500            H10L    57.00         
  2 Moravec Michal           NNN0600 2031347    HDR      0.00         
  3 Šimbera Jakub            NNN0811            P3       0.00         
  4 Javůrek Jaromír          NNN41XX 2067261    H65      2.00         
  5 Šomvársky Ján            NNN5500  232173    H45     91.00         
  6 Škácha Michal            NNN71XX            T5       0.00         
  7 Pavlas Tomáš             NNN74XX            T5       0.00         
  8 Balázs Adorján           NNN76XX            H35    143.00         
  9 Pavlíček Lubomír         NNN7802            H35    117.00         
 10 Bašta Martin             NNN8002            P3       0.00         
 11 Dvořák Josef             NNN80XX  682615    P3       0.00         
 12 Vykuka Lukáš             NNN8900            T5       0.00         
 13 Hlad Jan                 NNNXX01            T5       0.00         
 14 Kuciel Martin            NNNXX02            T5       0.00         
 15 Samek Jakub              NNNXX03            P3       0.00         
