Konečné výsledky kategorie 12.4.2010 19:16:22
ppnob2010
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D18 4.9km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Bořánková Karolína KAM9550 A 50.13 + 0.00
2.Kožinová Anna PGP9350 A 52.14 + 2.01
3.Šámalová Ludmila PGP9252 B 55.03 + 4.50
4.Tichá Tereza SJH9452 B 66.04 + 15.51
Konečné výsledky kategorie: D21 5.7km 0m 13k Ranking:0.7868 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Ivana DKP8950 E 41.35 + 0.00 R: 8977b
2.Baldrianová Barbora VSP7850 E 48.38 + 7.03 R: 7831b
3.Bochenková Martina DKP8758 C 55.00 + 13.25 R: 6796b
4.Labašová Katarína ASU8351 E 60.22 + 18.47 R: 5924b
5.Kožinová Jana PGP6651 C 61.41 + 20.06 R: 5710b
6.Horová Magda VSP5450 R 61.46 + 20.11 R: 5696b
7.Zamazalová Kateřina TAP9053 A 71.14 + 29.39 R: 4158b
8.Bochenková Jana EKP6150 C 72.42 + 31.07 R: 3919b
Konečné výsledky kategorie: H16 4.9km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šňupárek Václav DKP9500 A 48.54 + 0.00
2.Veselý Jakub LBE9500 B 50.53 + 1.59
3.Valášek Jan KAM9400 A 54.43 + 5.49
Konečné výsledky kategorie: H21 9.2km 0m 19k Ranking:0.8598 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Flašar Jan PGP8610 C 58.04 + 0.00 R: 9066b
2.Tesař Pavel PGP7708 C 62.24 + 4.20 R: 8460b
3.Arnošt Kamil VSP7301 C 63.46 + 5.42 R: 8268b
4.Hora Vojtěch PGP8301 C 63.55 + 5.51 R: 8247b
5.Matějů Luboš PGP7601 E 67.10 + 9.06 R: 7792b
6.Kondrát Martin PGP6501 C 67.48 + 9.44 R: 7704b
7.Henych Petr VLI6001 R 68.03 + 9.59 R: 7668b
8.Bašus Petr SCP7400 C 68.57 + 10.53 R: 7543b
9.Peterka Vojtěch LLI7502 C 71.10 + 13.06 R: 7232b
10.Kovář Miroslav SCP8103 R 71.43 + 13.39 R: 7155b
11.Váňa Martin TUR8401 R 71.54 + 13.50 R: 7129b
12.Bořánek Petr VSP7000 C 72.33 + 14.29 R: 7038b
13.Vrabec Ondřej SCP8303 C 73.07 + 15.03 R: 6959b
14.Sysel Ondřej PGP8302 C 75.56 + 17.52 R: 6565b
15.Šimon Václav LBE9100 B 76.55 + 18.51 R: 6427b
16.Janovský Tomáš PGP6401 C 77.06 + 19.02 R: 6401b
17.Makovský Jakub TAP8511 C 84.35 + 26.31 R: 5354b
18.Melichar Jan DKP7500 C 86.19 + 28.15 R: 5111b
19.Šedivý Jiří EKP5500 C 87.11 + 29.07 R: 4990b
20.Zajíc Vítězslav TAP8610 C 88.17 + 30.13 R: 4836b
21.Hájek Adam KAM9202 B 89.38 + 31.34 R: 4647b
22.Kučera Petr MFP7602 C 98.17 + 40.13 R: 3436b
23.Hora Vladimír VSP5100 C 102.56 + 44.52 R: 2785b
24.Koč Zdeněk MKP4700 C 111.58 + 53.54 R: 1520b
25.Žáček Martin FSP6803 C 127.46 + 69.42 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H35 5.7km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichý Martin TJH6401 C 60.56 + 0.00
2.Funda Jiří API6401 C 61.38 + 0.42
3.Poborský Petr EKP7500 C 71.44 + 10.48
4.Vít David DKP7200 C 81.49 + 20.53
5.Ornst Jan DKP6700 C 111.01 + 50.05
Řada Richard DKP6701 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H45 4.9km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Fanta Miroslav EKP5800 C 54.36 + 0.00
2.Přibík Jan PGP6301 C 65.13 + 10.37
3.Hájek Tomáš ZVO6401 C 65.39 + 11.03
4.Růžička Miloslav LBE6300 C 67.18 + 12.42
5.Šváb Jan VSP5801 C 77.01 + 22.25
6.Toušek Miloslav MKP5000 C 81.27 + 26.51
7.Hamáček Bohuslav LBE5000 C 130.00 + 75.24
Konečné výsledky kategorie: MIX1 3.3km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vildmonová Pavla LBE7451 C 50.43 + 0.00
2.Goj Tomáš LBE9700 B 54.36 + 3.53
Konečné výsledky kategorie: MIX2 4.9km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ledvinová, Ledvina N08 C 143.40 + 0.00