Konečné výsledky kategorie 12.4.2010 19:19:44
PP klasika
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 1.9km 50m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Dědková Teodora TAP0051 C 16.53 + 0.00
2.Rusá Vendula DCE0150 C 27.50 + 10.57
3.Srbová Kristýna SLA0050 C 31.05 + 14.12
4.Sedláčková Linda ROZ0050 C 36.58 + 20.05
5.Jirkovská Michaela SLA0150 C 42.42 + 25.49
6.Vančurová Kateřina TAP0151 C 52.59 + 36.06
Benešová Hana DKL0050 C DISK
Kováříková Marie KAM0050 C DISK
Šantrůčková Anna KAM0150 C DISK
Maroušková Michaela TAP0154 C DISK
MS Krausová Anežka ZVO9953 CMS 35.57 + 19.04
Konečné výsledky kategorie: D10L 3.7km 70m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Škáchová Magdalena SLP0151 C 25.06 + 0.00
2.Jirkovská Kateřina SLA0350 C 27.09 + 2.03
3.Votavová Žofie KNC0251 C 43.01 + 17.55
4.Řadová Lucie DKP0251 C 45.57 + 20.51
5.Červinková Anička OKP0050 C 66.58 + 41.52
6.Fantová Karolína TAP0254 C 90.13 + 65.07
7.Fantová Michaela TAP0253 C 100.11 + 75.05
8.Šomková Tereza TAP0155 102.09 + 77.03
Konečné výsledky kategorie: D12 2.0km 65m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hájková Eliška ZVO9851 B 22.26 + 0.00
2.Sušánková Hana SLA9855 C 22.47 + 0.21
3.Hrabánková Zuzana PGP9950 C 23.25 + 0.59
4.Zimmerová Kateřina ZVO9852 B 26.30 + 4.04
5.Hrdličková Ludmila SLA9851 C 27.10 + 4.44
6.Zábranská Kristýna SLA9852 B 29.26 + 7.00
7.Mikulášová Martina PGP9852 C 29.36 + 7.10
8.Kyselová Nela ROU9951 C 37.13 + 14.47
9.Albrechtová Iveta KAM9950 C 38.11 + 15.45
10.Šťovíčková Anna TAP9852 C 38.59 + 16.33
11.Rokůsková Eliška ROU9950 C 40.09 + 17.43
12.Voltrová Alena ROZ9951 C 42.16 + 19.50
13.Čiháková Barbora KNC9950 C 42.58 + 20.32
Konečné výsledky kategorie: D14 2.9km 80m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina PGP9850 B 27.55 + 0.00
2.Hrabánková Klára PGP9654 B 30.23 + 2.28
3.Veselá Rebeka KAM9652 B 31.02 + 3.07
4.Prýmková Barbora ROZ9751 C 31.07 + 3.12
5.Ježková Kateřina SLA9750 B 32.11 + 4.16
6.Slavíková Silvie PGP9751 C 48.15 + 20.20
7.Tomášková Barbora SLA9752 C 50.24 + 22.29
8.Voltrová Hana ROZ9752 C 53.12 + 25.17
Konečné výsledky kategorie: D16 3.9km 120m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Bořánková Karolína KAM9550 A 28.56 + 0.00
2.Procházková Marie KAM9554 A 29.57 + 1.01
3.Kozáková Zuzana KAM9451 B 31.50 + 2.54
4.Hlubučková Kristýna KAM9551 A 36.03 + 7.07
5.Nováková Kateřina OKP9450 C 53.58 + 25.02
Konečné výsledky kategorie: D18 5.5km 155m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázová Pavla KAM9350 45.36 + 0.00
2.Kožinová Anna PGP9350 A 48.58 + 3.22
3.Šámalová Ludmila PGP9252 B 59.47 + 14.11
4.Krausová Martina TJP9350 B 63.06 + 17.30
5.Mikulášová Helena PGP9353 C 67.16 + 21.40
6.Nováková Lenka ROU9250 B 89.39 + 44.03
Konečné výsledky kategorie: D20 5.7km 160m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Sládková Helena TAP9151 C 74.24 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D21K 4.7km 130m 11k Ranking:0.4806 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1.Foglarová Kamila DKP8655 C 41.47 + 0.00 R: 5003b
2.Havlíčková Vendula DKP8350 C 43.56 + 2.09 R: 4766b
3.Alblová Lucie PVP7554 C 45.00 + 3.13 R: 4649b
4.Brumková Tereza DKL8150 C 45.51 + 4.04 R: 4555b
5.Jelínková Zora PGP8851 C 47.57 + 6.10 R: 4323b
6.Arnoštová Kateřina VSP7652 C 49.08 + 7.21 R: 4193b
7.Znamenáčková Helena TAP8153 C 49.32 + 7.45 R: 4148b
8.Finco Denbovská Eva PVP7755 50.55 + 9.08 R: 3996b
9.Zoubková Jana ZBP8050 C 52.07 + 10.20 R: 3864b
10.Dienerová Petra DKP8159 C 52.38 + 10.51 R: 3807b
11.Kolomějová Dita VAK8599 58.35 + 16.48 R: 3150b
12.Uhrová Zuzana VSP8050 C 67.52 + 26.05 R: 2126b
Konečné výsledky kategorie: D21L 9.2km 255m 17k Ranking:0.8079 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Ivana DKP8950 E 65.03 + 0.00 R: 8579b
2.Baldrianová Barbora VSP7850 E 68.49 + 3.46 R: 8140b
3.Ryšavá Magdalena PGP7650 R 74.10 + 9.07 R: 7517b
4.Valášková Šárka KAM6951 C 74.55 + 9.52 R: 7430b
5.Jiříková Dana TAP9055 A 79.55 + 14.52 R: 6847b
6.Horová Magda VSP5450 R 80.32 + 15.29 R: 6775b
7.Kožinová Jana PGP6651 C 80.50 + 15.47 R: 6740b
8.Gabrovská Lucie TAP8854 C 80.59 + 15.56 R: 6723b
9.Smolková Kateřina PGP8852 B 81.28 + 16.25 R: 6667b
10.Cigošová Petra SCP8656 B 81.58 + 16.55 R: 6608b
11.Borovičková Lenka FSP7350 82.06 + 17.03 R: 6593b
12.Svobodová Jitka DCE7450 C 83.33 + 18.30 R: 6424b
13.Janovská Petra PGP7355 C 84.46 + 19.43 R: 6282b
14.Zamazalová Kateřina TAP9053 A 87.37 + 22.34 R: 5950b
15.Tichovská Hana PGP8251 R 89.20 + 24.17 R: 5750b
16.Zelená Radka PGP8751 C 95.59 + 30.56 R: 4975b
17.Kuklová Kateřina TJP8450 C 97.57 + 32.54 R: 4746b
18.Koppová Ingrid SLP7960 C 100.43 + 35.40 R: 4424b
19.Vildmonová Pavla LBE7451 C 100.57 + 35.54 R: 4397b
20.Chloupková Radka SLP8451 C 102.14 + 37.11 R: 4247b
21.Izáková Ivana PVP7453 104.06 + 39.03 R: 4030b
22.Chloupková Jana SLP5951 C 105.17 + 40.14 R: 3892b
23.Chaloupková Marie SLP8152 C 108.51 + 43.48 R: 3476b
24.Siblíková Jana SLP7952 C 111.08 + 46.05 R: 3210b
25.Tloušťová Eva SCP6950 C 111.55 + 46.52 R: 3119b
26.Škáchová Petra SLP7051 C 116.50 + 51.47 R: 2546b
27.Albrechtová Eva KAM7850 C 121.18 + 56.15 R: 2026b
28.Krausová Barbora TJP9150 C 129.44 + 64.41 R: 1043b
Konečné výsledky kategorie: D35K 3.3km 110m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gajdová Magdalena VAK 28.22 + 0.00
2.Kováříková Erika KAM7252 C 30.25 + 2.03
3.Škvorová Zuzana KAM7350 C 32.18 + 3.56
4.Hankovcová Lenka KAM7053 C 39.13 + 10.51
5.Přibíková Monika PGP7256 C 41.24 + 13.02
6.Nováková Marie OKP6953 C 41.32 + 13.10
7.Svobodová Lenka ROU6650 C 41.53 + 13.31
8.Jirkovská Pavlína SLA7250 C 42.21 + 13.59
9.Hrdličková Ludmila SLA6950 C 44.46 + 16.24
10.Brousilová Petra PGP6951 C 44.54 + 16.32
11.Kašparová Irena SLA6852 C 54.58 + 26.36
12.Marholdová Martina ZVO7451 C 60.53 + 32.31
Konečné výsledky kategorie: D35L 5.7km 160m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Klinkerová Jitka KAM6450 C 56.53 + 0.00
2.Komersová Jana KNC6550 C 57.45 + 0.52
3.Novotná Markéta VSP7051 C 58.23 + 1.30
4.Havelková Eva LBE5950 C 60.19 + 3.26
5.Weislová Eva TJP6750 C 61.59 + 5.06
6.Lohrová Hana SCP6550 C 62.11 + 5.18
7.Benešová Jaroslava DKL7050 C 63.36 + 6.43
8.Smolková Alena PGP6450 C 63.44 + 6.51
9.Gabryšová Tereza PVP6853 C 64.33 + 7.40
10.Čiháková Lenka KNC6750 C 64.42 + 7.49
11.Kettnerová Lenka HCE6450 C 66.04 + 9.11
12.Svitáková Ivana OLP6851 C 66.20 + 9.27
13.Pecharová Michaela VAK 69.24 + 12.31
14.Klašková Kateřina DKP6750 C 70.44 + 13.51
15.Kavková Dana SCP6150 C 73.14 + 16.21
16.Nováková Irena OKP6651 C 73.49 + 16.56
17.Asterová Jana SLA C 80.04 + 23.11
18.Klofáčová Romana SLP6951 C 82.58 + 26.05
19.Buková Jana ROU7150 C 89.59 + 33.06
20.Lustigová Lenka DKP6652 C 97.12 + 40.19
21.Slavíková Kateřina PGP6650 C 119.32 + 62.39
Konečné výsledky kategorie: D45K 2.4km 75m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Freyová Michaela KPY6050 C 34.55 + 0.00
2.Čápová Irena SCP6450 C 39.04 + 4.09
3.Tichá Ivana KNC6250 47.43 + 12.48
4.Kudrnáčová Iveta KAM5951 C 86.46 + 51.51
Konečné výsledky kategorie: D45L 4.1km 125m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Voltrová Svatava ROZ6150 C 39.20 + 0.00
2.Zelená Markéta PGP5850 C 41.49 + 2.29
3.Mrázová Pavla DCE5550 C 45.16 + 5.56
4.Mrázková Ivana DKP5650 C 48.10 + 8.50
5.Soukupová Michaela VSP5850 C 49.03 + 9.43
6.Doležalová Vlasta PGP5550 C 50.09 + 10.49
7.Štrossová Jiřinka DCE5650 C 50.47 + 11.27
8.Procházková Miluše DCE5450 C 51.08 + 11.48
9.Michálková Jiřina VSP6151 C 51.48 + 12.28
10.Tvrdková Eva LBE5150 C 53.52 + 14.32
11.Hrabánková Ilona PGP6250 C 54.16 + 14.56
12.Červinková Jitka OKP6451 C 54.50 + 15.30
13.Svobodná Eva DKP5851 C 58.27 + 19.07
14.Jelínková Radana PGP5851 C 61.22 + 22.02
15.Jůzková Jarka SCP5250 C 63.34 + 24.14
16.Dudová Hana DKP5752 C 64.07 + 24.47
17.Ledvinová Jana N08 C 65.19 + 25.59
18.Zavadilová Naďa SCP5450 C 68.44 + 29.24
19.Řadová Jaromíra DKP6551 C 76.31 + 37.11
20.Wolkerová Dagmar TJP5250 C 85.05 + 45.45
21.Rusá Lenka DCE6452 C 85.59 + 46.39
Konečné výsledky kategorie: D55 3.0km 75m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dohnalová Dana VSP5050 C 33.41 + 0.00
2.Haňkovská Jana PGP4050 C 36.47 + 3.06
3.Lohrová Jarmila SCP4650 C 39.37 + 5.56
4.Ryšavá Lubomíra TJP4750 C 43.29 + 9.48
5.Dvořáková Ladislava PGP4451 C 44.04 + 10.23
6.Kubátová Milada PGP4750 C 45.21 + 11.40
7.Hejtmánková Alena TAP5452 C 49.50 + 16.09
8.Dlasková Anna DKP5350 C 50.23 + 16.42
9.Zmeková Míla SLP4451 C 54.26 + 20.45
10.Krákorová Iva VAK 54.36 + 20.55
11.Nováková Jiřina UVP4950 C 92.33 + 58.52
Konečné výsledky kategorie: D65 2.3km 75m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dolečková Míla TJP3650 C 60.22 + 0.00
2.Provazníková Svatava TJP4250 C 60.33 + 0.11
Konečné výsledky kategorie: H10 1.9km 50m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovský Tomáš PGP0101 C 20.14 + 0.00
2.Kříž Jonáš KAM0001 25.55 + 5.41
3.Longin Jan TAP0103 C 26.20 + 6.06
4.Kačerovský Jakub KAM0108 C 26.52 + 6.38
5.Neuhöfer Jakub KNC0001 C 27.38 + 7.24
6.Peer Adam TAP0101 C 32.46 + 12.32
7.Valášek Václav KAM0100 C 35.58 + 15.44
8.Javůrek Emil N03 C 46.01 + 25.47
9.Sladkovský Jaromír TAP9902 C 48.03 + 27.49
Gabryš Lubomír PVP0000 C DISK
Klaška Martin DKP0100 C DISK
Vondra Vladimír TAP0005 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H10L 3.7km 70m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gajda Jan ADA 18.01 + 0.00
2.Buk Ondřej ROU0102 C 19.05 + 1.04
3.Víšek Martin KAM0102 22.39 + 4.38
4.Marhold Ondřej ZVO0101 C 23.32 + 5.31
5.Brousil Tomáš PGP0100 C 24.27 + 6.26
6.Trnka Martin ADA 27.45 + 9.44
7.Albrecht Adam KAM0203 C 29.58 + 11.57
8.Gajda Martin ADA 46.44 + 28.43
9.Rokůsek Šimon ROU0101 C 52.20 + 34.19
10.Šťastný Petr TAP0106 C 53.46 + 35.45
11.Hejda Ondřej KNC9902 C 57.02 + 39.01
Hankovec Hugo Matěj KAM0201 C DISK
Škvor Adam KAM0202 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H12 2.4km 60m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jíra Tomáš ROZ9800 B 20.49 + 0.00
2.Škvor Ota KAM9900 C 23.07 + 2.18
3.Komers František KNC9801 C 24.43 + 3.54
4.Mikeš Jan TAP9802 B 25.36 + 4.47
5.Reiterman Adam LBE9900 C 26.48 + 5.59
6.Buk Petr ROU0001 C 27.58 + 7.09
7.Ransdorf Jakub TAP9805 C 28.55 + 8.06
8.Borovička Tomáš FSP9801 B 30.59 + 10.10
9.Šantrůček Vít KAM9901 C 36.48 + 15.59
10.Ondřejček Jiří ODV9800 B 38.24 + 17.35
11.Bartoň Pavel KAM9800 C 43.02 + 22.13
12.Dobeš Jiří KNC9802 C 44.08 + 23.19
13.Chaloupka Dominik KAM9904 C 45.04 + 24.15
14.Zemko Zdeněk SLA9900 C 53.18 + 32.29
15.Rokůsek Josef ROU99 C 53.20 + 32.31
16.Svatoš Jan ODV9803 C 55.19 + 34.30
17.Peer Jiří TAP9801 C 57.51 + 37.02
18.Beneš Jan DKL9800 C 85.56 + 65.07
Krejbich Daniel TAP9901 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 3.8km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ježek Ondřej SLA9701 B 31.54 + 0.00
2.Goj Tomáš LBE9700 B 35.17 + 3.23
3.Buk Michal ROU9601 B 37.16 + 5.22
4.Čermák Adam PGP9701 C 39.47 + 7.53
5.Brázdil Petr ODV9700 B 40.14 + 8.20
6.Kocáb Petr SLA9603 C 49.23 + 17.29
7.Valach Marek TAP9703 C 53.29 + 21.35
8.Kalista Michael LBE9701 B 55.03 + 23.09
9.Vlášek Jakub TAP9702 B 55.29 + 23.35
10.Aster Thomas SLA9602 C 59.25 + 27.31
11.Kováčik Juraj KNC9701 C 62.27 + 30.33
12.Vlasák Vojtěch ODV9703 C 65.57 + 34.03
13.Lukáš Marek DKL9702 C 76.13 + 44.19
14.Votava Kryštof KNC9601 C 83.32 + 51.38
Sviták Petr OLP9601 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H16 5.8km 190m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kettner Lukáš KAM9403 A 40.01 + 0.00
2.Valášek Jan KAM9400 A 41.17 + 1.16
3.Šňupárek Václav DKP9500 A 43.00 + 2.59
4.Řada Jakub DKP9401 B 54.40 + 14.39
5.Štádlík Lukáš SLA9401 B 58.07 + 18.06
6.Uhlíř Marek LBE9400 B 58.52 + 18.51
7.Lustig Matyáš DKP9507 C 60.30 + 20.29
8.Veselý Jakub LBE9500 B 63.55 + 23.54
9.Malec Oldřich SLA9400 C 66.16 + 26.15
10.Doffek Lukáš DKP9508 66.46 + 26.45
11.Červinka Jiří OKP9500 B 69.22 + 29.21
12.Dobeš Jan KNC9502 C 75.23 + 35.22
Kašpar Vojtěch SLA9500 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H18 8.9km 230m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Buk Jindřich ROU9303 B 62.25 + 0.00
2.Rusý Tomáš KAM9301 A 62.48 + 0.23
3.Klaška Pavel DKP9301 B 63.38 + 1.13
4.Svoboda Jakub ROU9301 C 85.03 + 22.38
5.Rokůsek František ROU93 C 88.05 + 25.40
6.Prášek Přemysl KAM9305 B 92.54 + 30.29
7.Líbal Jakub ROU9202 C 98.20 + 35.55
Konečné výsledky kategorie: H21K 9.5km 255m 19k Ranking:0.4013 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bučánek Antonín ODR8400 C 59.25 + 0.00 R: 4520b
2.Buzek Martin PGP8401 C 72.16 + 12.51 R: 3762b
3.Urbanec Vít VAK7010 72.22 + 12.57 R: 3756b
4.Uher Petr VSP5001 C 77.51 + 18.26 R: 3433b
5.Hořínek Jaroslav VSP5000 C 80.05 + 20.40 R: 3301b
6.Hájek Adam KAM9202 B 82.55 + 23.30 R: 3134b
7.Vaníček Tomáš LBE6600 C 86.03 + 26.38 R: 2949b
8.Červinka Jan PGP8902 C 86.17 + 26.52 R: 2935b
9.Přeček Zdeněk SCP5200 C 87.45 + 28.20 R: 2849b
10.Ramba Jiří DKP8606 C 93.57 + 34.32 R: 2483b
11.Tvrdek Vojtěch LBE4900 C 95.31 + 36.06 R: 2390b
12.Tomaščin Jaroslav MKP5800 C 100.28 + 41.03 R: 2098b
13.Benc Jiří TAP8002 C 100.58 + 41.33 R: 2069b
14.Izák Petr PVP7802 C 101.07 + 41.42 R: 2060b
15.Toušek Filip ZBP7102 C 106.58 + 47.33 R: 1715b
16.Karban Zdeněk DKP7700 C 108.39 + 49.14 R: 1616b
17.Hubený Martin DVP8001 C 130.30 + 71.05 R: 326b
Červinka Jaroslav PGP9001 C DISK
Vančura Milan TAP7502 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H21L 14.3km 465m 23k Ranking:0.8499 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Flašar Jan PGP8610 C 81.57 + 0.00 R: 8687b
2.Kolárik Jan PGP9003 R 84.23 + 2.26 R: 8440b
3.Matějů Luboš PGP7601 E 85.05 + 3.08 R: 8369b
4.Skripnik Štěpán SCP7901 C 86.39 + 4.42 R: 8211b
5.Kovář Miroslav SCP8103 C 87.44 + 5.47 R: 8101b
6.Pašek František KAM7600 C 87.55 + 5.58 R: 8082b
7.Makovský Jakub TAP8511 C 88.43 + 6.46 R: 8001b
8.Janovský Tomáš PGP6401 C 89.10 + 7.13 R: 7955b
9.Žemlík Pavel TZL7135 C 89.58 + 8.01 R: 7874b
10.Krejčík Jiří TZL8301 C 92.22 + 10.25 R: 7631b
11.Peterka Vojtěch LLI7502 C 93.47 + 11.50 R: 7487b
12.Bořánek Petr VSP7000 C 94.01 + 12.04 R: 7463b
13.Šafka Jan SLP7704 C 97.11 + 15.14 R: 7142b
14.Zajíc Vítězslav TAP8610 C 99.47 + 17.50 R: 6879b
15.Rakovec Michal SCP6901 C 101.49 + 19.52 R: 6672b
16.Khel Richard SCP7500 C 101.51 + 19.54 R: 6669b
17.Arnošt Kamil VSP7301 C 104.19 + 22.22 R: 6419b
18.Šimon Václav LBE9100 B 109.59 + 28.02 R: 5844b
19.Sysel Ondřej PGP8302 C 112.11 + 30.14 R: 5621b
20.Nešpor Václav KAM9103 A 112.14 + 30.17 R: 5616b
21.Melichar Jan DKP7500 C 116.46 + 34.49 R: 5156b
22.Sládek Jan TAP8801 C 129.26 + 47.29 R: 3872b
23.Folprecht Tomáš EKP8202 C 139.06 + 57.09 R: 2891b
24.Martin Doležal PGP8100 C 153.21 + 71.24 R: 1446b
25.Jaroš Marek DCE8100 C 157.37 + 75.40 R: 1014b
Tomeš Jaroslav DKP8109 C DISK
Albl Miloslav PVP7605 C DISK
Henych Petr ADA6001 R DISK
Blaťák Jakub SLP8301 C DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H35K 4.1km 130m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baldrian Petr PGP7203 C 30.47 + 0.00
2.Beneš Jan DKL6600 C 46.52 + 16.05
3.Lukáš Petr DKL6902 C 54.35 + 23.48
4.Buk Jiří ROU6901 C 89.55 + 59.08
Konečné výsledky kategorie: H35L 9.0km 275m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Horák Pavel (Starosta) VSP7305 C 54.57 + 0.00
2.Šemelík Petr DKL6901 C 59.19 + 4.22
3.Kovářík Tomáš KAM6901 C 59.21 + 4.24
4.Ptáček Jan TBM7435 C 62.24 + 7.27
5.Šístek Daniel SCP7507 C 62.51 + 7.54
6.Novák Libor OKP6504 C 66.14 + 11.17
7.Vinš Pavel DKL6900 C 67.14 + 12.17
8.Čechmánek Vladimír OKP5802 C 69.12 + 14.15
9.JUN Drahomír KNC5501 C 73.51 + 18.54
9.Jonáš Radek ZVO6901 C 73.51 + 18.54
11.Kubů Jaroslav OLP6701 C 80.12 + 25.15
12.Kohl Jiří KPY6201 C 85.26 + 30.29
13.Plch Martin N05 C 87.26 + 32.29
14.Hankovec Petr KAM7101 C 90.29 + 35.32
15.Ornst Jan DKP6700 C 95.44 + 40.47
16.Lohr Ivoš SCP6801 C 97.07 + 42.10
17.Píchal Jan VSP5202 C 97.12 + 42.15
18.Řada Richard DKP6701 C 107.20 + 52.23
19.Reiterman Leoš LBE7100 C 108.24 + 53.27
20.Dobeš Václav KPY5701 C 138.12 + 83.15
Konečné výsledky kategorie: H45K 3.4km 115m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Soukup Václav VSP5600 C 45.53 + 0.00
2.Lustig Zdeněk DKP5601 C 65.11 + 19.18
3.Radovan Mikeš TAP58 77.52 + 31.59
Konečné výsledky kategorie: H45L 6.2km 210m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ročejdl Marek KAM6400 C 43.49 + 0.00
2.Suk Jiří MFP6401 C 48.10 + 4.21
3.Klaška Pavel DKP6500 C 48.14 + 4.25
4.Cabrnoch Jiří DKL5400 C 50.10 + 6.21
5.Přibík Jan PGP6301 C 51.42 + 7.53
6.Peterka Frntišek TJP4900 C 54.18 + 10.29
7.Hrabánek David PGP6003 C 56.02 + 12.13
8.Kettner Pavel HCE5900 C 56.13 + 12.24
9.Buriánek Jaromír SCP4700 C 58.30 + 14.41
10.Červinka Jaroslav OKP5803 C 60.26 + 16.37
11.Bochenek Milan EKP5601 C 60.44 + 16.55
12.Strejc Jaroslav ZVO6101 C 61.06 + 17.17
13.Sysel Zdeněk PGP5200 C 61.11 + 17.22
14.Kavka Jiří SCP5900 C 61.45 + 17.56
15.Hájek Tomáš ZVO6401 C 64.42 + 20.53
16.Jaroš Vladimír DCE5400 C 65.59 + 22.10
17.Šváb Jan VSP5801 C 67.08 + 23.19
18.Kudrnáč Martin KAM5901 C 67.15 + 23.26
19.Pavlů Jaroslav DCE6100 C 67.35 + 23.46
20.Fatka Ondřej PGP6302 C 68.58 + 25.09
21.Štětina Jiří HCE6100 C 69.27 + 25.38
22.Hejtmánek Vladimír TAP5802 C 70.20 + 26.31
23.Ledvina Tomáš N08 C 71.04 + 27.15
24.Malec Jaroslav SLA6200 C 72.00 + 28.11
25.Červinka Stanislav OKP5701 C 73.01 + 29.12
26.Svobodný Petr DKP5800 C 74.07 + 30.18
27.Hamáček Bohuslav LBE5000 C 75.02 + 31.13
28.Buk Miloslav ROU6202 C 75.26 + 31.37
29.Knotek Kamil OLP5701 C 76.00 + 32.11
30.Malec Jaromír ROU6203 C 79.05 + 35.16
31.Kraus Ota TJP5700 C 79.25 + 35.36
32.Mikuláš Radek PGP6404 C 79.35 + 35.46
33.Brumek Stanislav DKL5201 C 88.29 + 44.40
34.Kukla Jan TJP5600 C 88.30 + 44.41
35.Grivalský Michal PGP5900 C 90.20 + 46.31
Konečné výsledky kategorie: H55 4.1km 135m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Doležal Miroslav PGP5501 C 38.41 + 0.00
2.Šorm Miroslav DKL5200 C 40.18 + 1.37
3.Valter Petr KBP4500 C 40.31 + 1.50
4.Novák Miloš SCP4600 C 41.43 + 3.02
5.Jelínek Martin PGP5103 C 42.02 + 3.21
6.Cedrych Karel TJP5500 C 43.26 + 4.45
7.Procházka Aleš DKP4700 C 45.42 + 7.01
8.Procházka Zdenko DKP4300 C 46.19 + 7.38
9.Koutný Ivan ODV5300 C 52.20 + 13.39
10.Dohnal Josef VSP4300 C 53.05 + 14.24
11.Nosál Stanislav SLA4600 C 53.45 + 15.04
12.Ryšavý Vít TJP4700 C 61.04 + 22.23
13.Hojný Oldřich SCP5201 C 64.18 + 25.37
14.Zelený Vladimír PGP4800 C 66.12 + 27.31
15.Duda František KPY4600 C 70.48 + 32.07
16.Procházková Hana VAK 81.25 + 42.44
17.Bitter Jiří KNC5201 C 84.09 + 45.28
Konečné výsledky kategorie: H65 3.4km 115m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zábranský Emil SLA4200 C 35.57 + 0.00
2.Attl Vladimír PGP3800 C 36.57 + 1.00
3.Suchý Karel PGP4300 C 39.29 + 3.32
4.Aschermann Michael TEP4400 C 45.18 + 9.21
5.Semorád Miloš SCP3300 C 46.20 + 10.23
6.Rejpal Petr SCP4100 C 47.22 + 11.25
7.Mudr Stanislav DCE4400 C 48.05 + 12.08
8.Vondráček Jaromír ROU4002 C 51.27 + 15.30
9.Ďurčat Jozef DKP3800 C 54.07 + 18.10
10.Kalivoda Vladimír KNC3800 C 58.34 + 22.37
11.Venuš Jaroslav DCE3801 C 64.29 + 28.32
12.Macoun Jindra PGP2700 64.37 + 28.40
13.Valasek Josef SCP4501 C 67.55 + 31.58
14.Burýšek Slavomír TJP3600 C 86.15 + 50.18
Konečné výsledky kategorie: H75 2.1km 60m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mack Zdeněk VAK 60.46 + 0.00
2.Samohýl Richard PGP2800 C 72.12 + 11.26
Konečné výsledky kategorie: HDR 3.7km 70m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lustig Adam DKP0202 C 16.51 + 0.00
2.Sladkovský Jan TAP0202 C 23.06 + 6.15
3.Kovářík Tomáš KAM0300 C 23.55 + 7.04
4.Škacha Vít SLP03 27.07 + 10.16
5.Bartoň Michal KAM0107 C 27.09 + 10.18
6.Jíra Filip ROZ 28.22 + 11.31
7.Bozděch Kužel FSP 29.04 + 12.13
8.Novotný Jakub KAM0401 29.08 + 12.17
9.Novotný Tomáš KAM0211 29.48 + 12.57
10.Černá Hana ADA 30.46 + 13.55
11.Víšková Veronika KAM04 31.31 + 14.40
12.Hankovcová Helena KAM0350 C 31.39 + 14.48
13.Trnka Marek VAK 31.41 + 14.50
14.Buková Anežka ROU03 C 36.10 + 19.19
15.Janda Ondra N07 C 36.25 + 19.34
16.Janda Kuba N07 C 36.30 + 19.39
16.Jirkovský Jan SLA0500 C 36.30 + 19.39
18.Jirkovská Magdaléna SLA0550 C 36.32 + 19.41
18.Arnoštová Veronika VSP0450 C 36.32 + 19.41
20.Klvačová Ema N07 C 36.57 + 20.06
21.Marhold Přemysl ZVO0301 C 39.09 + 22.18
22.Marhold Václav ZVO0501 C 39.25 + 22.34
23.Arnošt Filip VAK 43.48 + 26.57
24.Kahounová Viktorka N07 C 44.10 + 27.19
25.Hlaváčová Alexandra ADA 44.11 + 27.20
26.Vančurová Monika TAP0451 C 44.29 + 27.38
27.Oujeský Lukáš ADA C 49.41 + 32.50
28.Kubů Matyáš OLP0301 C 52.54 + 36.03
29.Machová Karolína VAK 55.04 + 38.13
30.Šťastný Tomáš TAP0401 C 56.11 + 39.20
31.Zuzana Alblová PVP C 57.31 + 40.40
32.Nemšovský Filip ADA 61.00 + 44.09
33.Blažková Adéla ADA 62.21 + 45.30
34.Bambousek Josef VAK 63.00 + 46.09
Čechmánková Anna PVP C DISK
